﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	62.5798835754
2	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	57.3614311218
3	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	59.6073570251
4	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	70.456451416
5	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	64.7885284424
6	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	67.2048339844
7	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	56.7134742737
8	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	52.9354324341
9	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	54.6181983948
10	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	59.6614074707
11	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	56.4945678711
12	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	57.8781013489
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	56.4059257507
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	50.0635681152
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	52.7681694031
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	72.0986404419
17	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	66.3048477173
18	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	68.7607040405
19	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	70.6393585205
20	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	65.6487579346
21	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	67.7672348022
22	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	56.7134742737
23	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	52.9354324341
24	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	54.6181983948
25	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	59.6614074707
26	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	56.4945678711
27	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	57.8781013489
28	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	58.7225494385
29	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	52.5314216614
30	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	55.1847267151
31	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	66.0002822876
32	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	60.6806869507
33	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	62.9773674011
34	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	55.1074790955
35	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	48.1593780518
36	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	51.1050453186
37	2023	Comunidade	12	Galicia	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	73.7390289307
38	2023	Provincia	15	A Coruña	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	80.0311660767
39	2023	Provincia	27	Lugo	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	71.7972793579
40	2023	Provincia	32	Ourense	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	72.4932403564
41	2023	Provincia	36	Pontevedra	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	67.063369751
42	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	80.8286437988
43	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	80.157913208
44	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	71.7972793579
45	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	72.4932403564
46	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	71.8703460693
47	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	77.1443099976
48	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	65 ou máis anos	2023-2024	Total	65 ou máis	64.1013259888
