﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tipo instalacion	Total
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Piscinas de funcionamento continuo	219
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Piscinas de tempada	610
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Total	829
4	2025	Provincia	15	A Coruña	Piscinas de funcionamento continuo	94
5	2025	Provincia	15	A Coruña	Piscinas de tempada	237
6	2025	Provincia	15	A Coruña	Total	331
7	2025	Provincia	27	Lugo	Piscinas de funcionamento continuo	56
8	2025	Provincia	27	Lugo	Piscinas de tempada	124
9	2025	Provincia	27	Lugo	Total	180
10	2025	Provincia	32	Ourense	Piscinas de funcionamento continuo	10
11	2025	Provincia	32	Ourense	Piscinas de tempada	95
12	2025	Provincia	32	Ourense	Total	105
13	2025	Provincia	36	Pontevedra	Piscinas de funcionamento continuo	59
14	2025	Provincia	36	Pontevedra	Piscinas de tempada	154
15	2025	Provincia	36	Pontevedra	Total	213
16	2025	Concello	15001	Abegondo	Piscinas de funcionamento continuo	0
17	2025	Concello	15001	Abegondo	Piscinas de tempada	4
18	2025	Concello	15001	Abegondo	Total	4
19	2025	Concello	15002	Ames	Piscinas de funcionamento continuo	3
20	2025	Concello	15002	Ames	Piscinas de tempada	13
21	2025	Concello	15002	Ames	Total	16
22	2025	Concello	15005	Arteixo	Piscinas de funcionamento continuo	2
23	2025	Concello	15005	Arteixo	Piscinas de tempada	0
24	2025	Concello	15005	Arteixo	Total	2
25	2025	Concello	15006	Arzúa	Piscinas de funcionamento continuo	4
26	2025	Concello	15006	Arzúa	Piscinas de tempada	12
27	2025	Concello	15006	Arzúa	Total	16
28	2025	Concello	15007	A Baña	Piscinas de funcionamento continuo	0
29	2025	Concello	15007	A Baña	Piscinas de tempada	1
30	2025	Concello	15007	A Baña	Total	1
31	2025	Concello	15009	Betanzos	Piscinas de funcionamento continuo	2
32	2025	Concello	15009	Betanzos	Piscinas de tempada	2
33	2025	Concello	15009	Betanzos	Total	4
34	2025	Concello	15010	Boimorto	Piscinas de funcionamento continuo	0
35	2025	Concello	15010	Boimorto	Piscinas de tempada	4
36	2025	Concello	15010	Boimorto	Total	4
37	2025	Concello	15011	Boiro	Piscinas de funcionamento continuo	2
38	2025	Concello	15011	Boiro	Piscinas de tempada	3
39	2025	Concello	15011	Boiro	Total	5
40	2025	Concello	15012	Boqueixón	Piscinas de funcionamento continuo	0
41	2025	Concello	15012	Boqueixón	Piscinas de tempada	2
42	2025	Concello	15012	Boqueixón	Total	2
43	2025	Concello	15013	Brión	Piscinas de funcionamento continuo	1
44	2025	Concello	15013	Brión	Piscinas de tempada	3
45	2025	Concello	15013	Brión	Total	4
46	2025	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	Piscinas de funcionamento continuo	0
47	2025	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	Piscinas de tempada	3
48	2025	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	Total	3
49	2025	Concello	15015	Cabanas	Piscinas de funcionamento continuo	0
50	2025	Concello	15015	Cabanas	Piscinas de tempada	1
51	2025	Concello	15015	Cabanas	Total	1
52	2025	Concello	15017	Cambre	Piscinas de funcionamento continuo	0
53	2025	Concello	15017	Cambre	Piscinas de tempada	3
54	2025	Concello	15017	Cambre	Total	3
55	2025	Concello	15018	A Capela	Piscinas de funcionamento continuo	0
56	2025	Concello	15018	A Capela	Piscinas de tempada	1
57	2025	Concello	15018	A Capela	Total	1
58	2025	Concello	15019	Carballo	Piscinas de funcionamento continuo	4
59	2025	Concello	15019	Carballo	Piscinas de tempada	1
60	2025	Concello	15019	Carballo	Total	5
61	2025	Concello	15021	Carral	Piscinas de funcionamento continuo	0
62	2025	Concello	15021	Carral	Piscinas de tempada	1
63	2025	Concello	15021	Carral	Total	1
64	2025	Concello	15022	Cedeira	Piscinas de funcionamento continuo	0
65	2025	Concello	15022	Cedeira	Piscinas de tempada	2
66	2025	Concello	15022	Cedeira	Total	2
67	2025	Concello	15023	Cee	Piscinas de funcionamento continuo	1
68	2025	Concello	15023	Cee	Piscinas de tempada	2
69	2025	Concello	15023	Cee	Total	3
70	2025	Concello	15024	Cerceda	Piscinas de funcionamento continuo	1
71	2025	Concello	15024	Cerceda	Piscinas de tempada	4
72	2025	Concello	15024	Cerceda	Total	5
73	2025	Concello	15025	Cerdido	Piscinas de funcionamento continuo	1
74	2025	Concello	15025	Cerdido	Piscinas de tempada	1
75	2025	Concello	15025	Cerdido	Total	2
76	2025	Concello	15027	Coirós	Piscinas de funcionamento continuo	0
77	2025	Concello	15027	Coirós	Piscinas de tempada	2
78	2025	Concello	15027	Coirós	Total	2
79	2025	Concello	15029	Coristanco	Piscinas de funcionamento continuo	0
80	2025	Concello	15029	Coristanco	Piscinas de tempada	2
81	2025	Concello	15029	Coristanco	Total	2
82	2025	Concello	15030	A Coruña	Piscinas de funcionamento continuo	19
83	2025	Concello	15030	A Coruña	Piscinas de tempada	6
84	2025	Concello	15030	A Coruña	Total	25
85	2025	Concello	15031	Culleredo	Piscinas de funcionamento continuo	6
86	2025	Concello	15031	Culleredo	Piscinas de tempada	2
87	2025	Concello	15031	Culleredo	Total	8
88	2025	Concello	15032	Curtis	Piscinas de funcionamento continuo	0
89	2025	Concello	15032	Curtis	Piscinas de tempada	4
90	2025	Concello	15032	Curtis	Total	4
91	2025	Concello	15033	Dodro	Piscinas de funcionamento continuo	0
92	2025	Concello	15033	Dodro	Piscinas de tempada	2
93	2025	Concello	15033	Dodro	Total	2
94	2025	Concello	15034	Dumbría	Piscinas de funcionamento continuo	0
95	2025	Concello	15034	Dumbría	Piscinas de tempada	1
96	2025	Concello	15034	Dumbría	Total	1
97	2025	Concello	15035	Fene	Piscinas de funcionamento continuo	2
98	2025	Concello	15035	Fene	Piscinas de tempada	2
99	2025	Concello	15035	Fene	Total	4
100	2025	Concello	15036	Ferrol	Piscinas de funcionamento continuo	5
101	2025	Concello	15036	Ferrol	Piscinas de tempada	2
102	2025	Concello	15036	Ferrol	Total	7
103	2025	Concello	15037	Fisterra	Piscinas de funcionamento continuo	0
104	2025	Concello	15037	Fisterra	Piscinas de tempada	4
105	2025	Concello	15037	Fisterra	Total	4
106	2025	Concello	15038	Frades	Piscinas de funcionamento continuo	0
107	2025	Concello	15038	Frades	Piscinas de tempada	2
108	2025	Concello	15038	Frades	Total	2
109	2025	Concello	15040	Laxe	Piscinas de funcionamento continuo	0
110	2025	Concello	15040	Laxe	Piscinas de tempada	3
111	2025	Concello	15040	Laxe	Total	3
112	2025	Concello	15041	A Laracha	Piscinas de funcionamento continuo	1
113	2025	Concello	15041	A Laracha	Piscinas de tempada	0
114	2025	Concello	15041	A Laracha	Total	1
115	2025	Concello	15042	Lousame	Piscinas de funcionamento continuo	0
116	2025	Concello	15042	Lousame	Piscinas de tempada	1
117	2025	Concello	15042	Lousame	Total	1
118	2025	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	Piscinas de funcionamento continuo	0
119	2025	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	Piscinas de tempada	1
120	2025	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	Total	1
121	2025	Concello	15044	Mañón	Piscinas de funcionamento continuo	0
122	2025	Concello	15044	Mañón	Piscinas de tempada	1
123	2025	Concello	15044	Mañón	Total	1
124	2025	Concello	15045	Mazaricos	Piscinas de funcionamento continuo	1
125	2025	Concello	15045	Mazaricos	Piscinas de tempada	1
126	2025	Concello	15045	Mazaricos	Total	2
127	2025	Concello	15046	Melide	Piscinas de funcionamento continuo	0
128	2025	Concello	15046	Melide	Piscinas de tempada	2
129	2025	Concello	15046	Melide	Total	2
130	2025	Concello	15047	Mesía	Piscinas de funcionamento continuo	0
131	2025	Concello	15047	Mesía	Piscinas de tempada	1
132	2025	Concello	15047	Mesía	Total	1
133	2025	Concello	15048	Miño	Piscinas de funcionamento continuo	0
134	2025	Concello	15048	Miño	Piscinas de tempada	3
135	2025	Concello	15048	Miño	Total	3
136	2025	Concello	15049	Moeche	Piscinas de funcionamento continuo	0
137	2025	Concello	15049	Moeche	Piscinas de tempada	2
138	2025	Concello	15049	Moeche	Total	2
139	2025	Concello	15050	Monfero	Piscinas de funcionamento continuo	0
140	2025	Concello	15050	Monfero	Piscinas de tempada	3
141	2025	Concello	15050	Monfero	Total	3
142	2025	Concello	15052	Muxía	Piscinas de funcionamento continuo	0
143	2025	Concello	15052	Muxía	Piscinas de tempada	1
144	2025	Concello	15052	Muxía	Total	1
145	2025	Concello	15053	Muros	Piscinas de funcionamento continuo	3
146	2025	Concello	15053	Muros	Piscinas de tempada	5
147	2025	Concello	15053	Muros	Total	8
148	2025	Concello	15055	Neda	Piscinas de funcionamento continuo	0
149	2025	Concello	15055	Neda	Piscinas de tempada	5
150	2025	Concello	15055	Neda	Total	5
151	2025	Concello	15056	Negreira	Piscinas de funcionamento continuo	1
152	2025	Concello	15056	Negreira	Piscinas de tempada	2
153	2025	Concello	15056	Negreira	Total	3
154	2025	Concello	15057	Noia	Piscinas de funcionamento continuo	1
155	2025	Concello	15057	Noia	Piscinas de tempada	2
156	2025	Concello	15057	Noia	Total	3
157	2025	Concello	15058	Oleiros	Piscinas de funcionamento continuo	8
158	2025	Concello	15058	Oleiros	Piscinas de tempada	4
159	2025	Concello	15058	Oleiros	Total	12
160	2025	Concello	15059	Ordes	Piscinas de funcionamento continuo	0
161	2025	Concello	15059	Ordes	Piscinas de tempada	4
162	2025	Concello	15059	Ordes	Total	4
163	2025	Concello	15060	Oroso	Piscinas de funcionamento continuo	0
164	2025	Concello	15060	Oroso	Piscinas de tempada	2
165	2025	Concello	15060	Oroso	Total	2
166	2025	Concello	15061	Ortigueira	Piscinas de funcionamento continuo	1
167	2025	Concello	15061	Ortigueira	Piscinas de tempada	0
168	2025	Concello	15061	Ortigueira	Total	1
169	2025	Concello	15062	Outes	Piscinas de funcionamento continuo	1
170	2025	Concello	15062	Outes	Piscinas de tempada	0
171	2025	Concello	15062	Outes	Total	1
172	2025	Concello	15064	Paderne	Piscinas de funcionamento continuo	0
173	2025	Concello	15064	Paderne	Piscinas de tempada	2
174	2025	Concello	15064	Paderne	Total	2
175	2025	Concello	15065	Padrón	Piscinas de funcionamento continuo	0
176	2025	Concello	15065	Padrón	Piscinas de tempada	10
177	2025	Concello	15065	Padrón	Total	10
178	2025	Concello	15066	O Pino	Piscinas de funcionamento continuo	0
179	2025	Concello	15066	O Pino	Piscinas de tempada	13
180	2025	Concello	15066	O Pino	Total	13
181	2025	Concello	15067	A Pobra do Caramiñal	Piscinas de funcionamento continuo	0
182	2025	Concello	15067	A Pobra do Caramiñal	Piscinas de tempada	6
183	2025	Concello	15067	A Pobra do Caramiñal	Total	6
184	2025	Concello	15070	As Pontes de García Rodríguez	Piscinas de funcionamento continuo	1
185	2025	Concello	15070	As Pontes de García Rodríguez	Piscinas de tempada	1
186	2025	Concello	15070	As Pontes de García Rodríguez	Total	2
187	2025	Concello	15071	Porto do Son	Piscinas de funcionamento continuo	0
188	2025	Concello	15071	Porto do Son	Piscinas de tempada	3
189	2025	Concello	15071	Porto do Son	Total	3
190	2025	Concello	15072	Rianxo	Piscinas de funcionamento continuo	0
191	2025	Concello	15072	Rianxo	Piscinas de tempada	1
192	2025	Concello	15072	Rianxo	Total	1
193	2025	Concello	15073	Ribeira	Piscinas de funcionamento continuo	4
194	2025	Concello	15073	Ribeira	Piscinas de tempada	2
195	2025	Concello	15073	Ribeira	Total	6
196	2025	Concello	15074	Rois	Piscinas de funcionamento continuo	0
197	2025	Concello	15074	Rois	Piscinas de tempada	5
198	2025	Concello	15074	Rois	Total	5
199	2025	Concello	15075	Sada	Piscinas de funcionamento continuo	1
200	2025	Concello	15075	Sada	Piscinas de tempada	2
201	2025	Concello	15075	Sada	Total	3
202	2025	Concello	15076	San Sadurniño	Piscinas de funcionamento continuo	0
203	2025	Concello	15076	San Sadurniño	Piscinas de tempada	5
204	2025	Concello	15076	San Sadurniño	Total	5
205	2025	Concello	15077	Santa Comba	Piscinas de funcionamento continuo	1
206	2025	Concello	15077	Santa Comba	Piscinas de tempada	2
207	2025	Concello	15077	Santa Comba	Total	3
208	2025	Concello	15078	Santiago de Compostela	Piscinas de funcionamento continuo	15
209	2025	Concello	15078	Santiago de Compostela	Piscinas de tempada	15
210	2025	Concello	15078	Santiago de Compostela	Total	30
211	2025	Concello	15079	Santiso	Piscinas de funcionamento continuo	0
212	2025	Concello	15079	Santiso	Piscinas de tempada	1
213	2025	Concello	15079	Santiso	Total	1
214	2025	Concello	15080	Sobrado	Piscinas de funcionamento continuo	0
215	2025	Concello	15080	Sobrado	Piscinas de tempada	1
216	2025	Concello	15080	Sobrado	Total	1
217	2025	Concello	15081	As Somozas	Piscinas de funcionamento continuo	0
218	2025	Concello	15081	As Somozas	Piscinas de tempada	1
219	2025	Concello	15081	As Somozas	Total	1
220	2025	Concello	15082	Teo	Piscinas de funcionamento continuo	2
221	2025	Concello	15082	Teo	Piscinas de tempada	9
222	2025	Concello	15082	Teo	Total	11
223	2025	Concello	15083	Toques	Piscinas de funcionamento continuo	0
224	2025	Concello	15083	Toques	Piscinas de tempada	1
225	2025	Concello	15083	Toques	Total	1
226	2025	Concello	15084	Tordoia	Piscinas de funcionamento continuo	0
227	2025	Concello	15084	Tordoia	Piscinas de tempada	1
228	2025	Concello	15084	Tordoia	Total	1
229	2025	Concello	15085	Touro	Piscinas de funcionamento continuo	0
230	2025	Concello	15085	Touro	Piscinas de tempada	2
231	2025	Concello	15085	Touro	Total	2
232	2025	Concello	15086	Trazo	Piscinas de funcionamento continuo	0
233	2025	Concello	15086	Trazo	Piscinas de tempada	1
234	2025	Concello	15086	Trazo	Total	1
235	2025	Concello	15087	Valdoviño	Piscinas de funcionamento continuo	0
236	2025	Concello	15087	Valdoviño	Piscinas de tempada	4
237	2025	Concello	15087	Valdoviño	Total	4
238	2025	Concello	15088	Val do Dubra	Piscinas de funcionamento continuo	0
239	2025	Concello	15088	Val do Dubra	Piscinas de tempada	2
240	2025	Concello	15088	Val do Dubra	Total	2
241	2025	Concello	15089	Vedra	Piscinas de funcionamento continuo	0
242	2025	Concello	15089	Vedra	Piscinas de tempada	2
243	2025	Concello	15089	Vedra	Total	2
244	2025	Concello	15090	Vilasantar	Piscinas de funcionamento continuo	0
245	2025	Concello	15090	Vilasantar	Piscinas de tempada	1
246	2025	Concello	15090	Vilasantar	Total	1
247	2025	Concello	15092	Vimianzo	Piscinas de funcionamento continuo	0
248	2025	Concello	15092	Vimianzo	Piscinas de tempada	1
249	2025	Concello	15092	Vimianzo	Total	1
250	2025	Concello	15093	Zas	Piscinas de funcionamento continuo	0
251	2025	Concello	15093	Zas	Piscinas de tempada	4
252	2025	Concello	15093	Zas	Total	4
253	2025	Concello	15902	Oza-Cesuras	Piscinas de funcionamento continuo	0
254	2025	Concello	15902	Oza-Cesuras	Piscinas de tempada	4
255	2025	Concello	15902	Oza-Cesuras	Total	4
256	2025	Concello	27002	Alfoz	Piscinas de funcionamento continuo	0
257	2025	Concello	27002	Alfoz	Piscinas de tempada	1
258	2025	Concello	27002	Alfoz	Total	1
259	2025	Concello	27003	Antas de Ulla	Piscinas de funcionamento continuo	0
260	2025	Concello	27003	Antas de Ulla	Piscinas de tempada	1
261	2025	Concello	27003	Antas de Ulla	Total	1
262	2025	Concello	27004	Baleira	Piscinas de funcionamento continuo	0
263	2025	Concello	27004	Baleira	Piscinas de tempada	1
264	2025	Concello	27004	Baleira	Total	1
265	2025	Concello	27006	Becerreá	Piscinas de funcionamento continuo	0
266	2025	Concello	27006	Becerreá	Piscinas de tempada	4
267	2025	Concello	27006	Becerreá	Total	4
268	2025	Concello	27009	Carballedo	Piscinas de funcionamento continuo	0
269	2025	Concello	27009	Carballedo	Piscinas de tempada	1
270	2025	Concello	27009	Carballedo	Total	1
271	2025	Concello	27010	Castro de Rei	Piscinas de funcionamento continuo	0
272	2025	Concello	27010	Castro de Rei	Piscinas de tempada	1
273	2025	Concello	27010	Castro de Rei	Total	1
274	2025	Concello	27011	Castroverde	Piscinas de funcionamento continuo	0
275	2025	Concello	27011	Castroverde	Piscinas de tempada	1
276	2025	Concello	27011	Castroverde	Total	1
277	2025	Concello	27012	Cervantes	Piscinas de funcionamento continuo	0
278	2025	Concello	27012	Cervantes	Piscinas de tempada	2
279	2025	Concello	27012	Cervantes	Total	2
280	2025	Concello	27013	Cervo	Piscinas de funcionamento continuo	1
281	2025	Concello	27013	Cervo	Piscinas de tempada	0
282	2025	Concello	27013	Cervo	Total	1
283	2025	Concello	27014	O Corgo	Piscinas de funcionamento continuo	0
284	2025	Concello	27014	O Corgo	Piscinas de tempada	2
285	2025	Concello	27014	O Corgo	Total	2
286	2025	Concello	27015	Cospeito	Piscinas de funcionamento continuo	0
287	2025	Concello	27015	Cospeito	Piscinas de tempada	1
288	2025	Concello	27015	Cospeito	Total	1
289	2025	Concello	27016	Chantada	Piscinas de funcionamento continuo	1
290	2025	Concello	27016	Chantada	Piscinas de tempada	3
291	2025	Concello	27016	Chantada	Total	4
292	2025	Concello	27017	Folgoso do Courel	Piscinas de funcionamento continuo	0
293	2025	Concello	27017	Folgoso do Courel	Piscinas de tempada	1
294	2025	Concello	27017	Folgoso do Courel	Total	1
295	2025	Concello	27018	A Fonsagrada	Piscinas de funcionamento continuo	0
296	2025	Concello	27018	A Fonsagrada	Piscinas de tempada	2
297	2025	Concello	27018	A Fonsagrada	Total	2
298	2025	Concello	27019	Foz	Piscinas de funcionamento continuo	0
299	2025	Concello	27019	Foz	Piscinas de tempada	5
300	2025	Concello	27019	Foz	Total	5
301	2025	Concello	27020	Friol	Piscinas de funcionamento continuo	0
302	2025	Concello	27020	Friol	Piscinas de tempada	2
303	2025	Concello	27020	Friol	Total	2
304	2025	Concello	27022	Guitiriz	Piscinas de funcionamento continuo	1
305	2025	Concello	27022	Guitiriz	Piscinas de tempada	3
306	2025	Concello	27022	Guitiriz	Total	4
307	2025	Concello	27023	Guntín	Piscinas de funcionamento continuo	0
308	2025	Concello	27023	Guntín	Piscinas de tempada	3
309	2025	Concello	27023	Guntín	Total	3
310	2025	Concello	27025	Xove	Piscinas de funcionamento continuo	1
311	2025	Concello	27025	Xove	Piscinas de tempada	1
312	2025	Concello	27025	Xove	Total	2
313	2025	Concello	27028	Lugo	Piscinas de funcionamento continuo	24
314	2025	Concello	27028	Lugo	Piscinas de tempada	7
315	2025	Concello	27028	Lugo	Total	31
316	2025	Concello	27029	Meira	Piscinas de funcionamento continuo	0
317	2025	Concello	27029	Meira	Piscinas de tempada	1
318	2025	Concello	27029	Meira	Total	1
319	2025	Concello	27030	Mondoñedo	Piscinas de funcionamento continuo	0
320	2025	Concello	27030	Mondoñedo	Piscinas de tempada	1
321	2025	Concello	27030	Mondoñedo	Total	1
322	2025	Concello	27031	Monforte de Lemos	Piscinas de funcionamento continuo	16
323	2025	Concello	27031	Monforte de Lemos	Piscinas de tempada	8
324	2025	Concello	27031	Monforte de Lemos	Total	24
325	2025	Concello	27032	Monterroso	Piscinas de funcionamento continuo	0
326	2025	Concello	27032	Monterroso	Piscinas de tempada	3
327	2025	Concello	27032	Monterroso	Total	3
328	2025	Concello	27033	Muras	Piscinas de funcionamento continuo	0
329	2025	Concello	27033	Muras	Piscinas de tempada	1
330	2025	Concello	27033	Muras	Total	1
331	2025	Concello	27037	As Nogais	Piscinas de funcionamento continuo	0
332	2025	Concello	27037	As Nogais	Piscinas de tempada	1
333	2025	Concello	27037	As Nogais	Total	1
334	2025	Concello	27039	Outeiro de Rei	Piscinas de funcionamento continuo	1
335	2025	Concello	27039	Outeiro de Rei	Piscinas de tempada	3
336	2025	Concello	27039	Outeiro de Rei	Total	4
337	2025	Concello	27040	Palas de Rei	Piscinas de funcionamento continuo	0
338	2025	Concello	27040	Palas de Rei	Piscinas de tempada	5
339	2025	Concello	27040	Palas de Rei	Total	5
340	2025	Concello	27041	Pantón	Piscinas de funcionamento continuo	1
341	2025	Concello	27041	Pantón	Piscinas de tempada	3
342	2025	Concello	27041	Pantón	Total	4
343	2025	Concello	27042	Paradela	Piscinas de funcionamento continuo	0
344	2025	Concello	27042	Paradela	Piscinas de tempada	1
345	2025	Concello	27042	Paradela	Total	1
346	2025	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	Piscinas de funcionamento continuo	0
347	2025	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	Piscinas de tempada	1
348	2025	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	Total	1
349	2025	Concello	27046	Pol	Piscinas de funcionamento continuo	0
350	2025	Concello	27046	Pol	Piscinas de tempada	2
351	2025	Concello	27046	Pol	Total	2
352	2025	Concello	27047	A Pobra do Brollón	Piscinas de funcionamento continuo	0
353	2025	Concello	27047	A Pobra do Brollón	Piscinas de tempada	1
354	2025	Concello	27047	A Pobra do Brollón	Total	1
355	2025	Concello	27048	A Pontenova	Piscinas de funcionamento continuo	0
356	2025	Concello	27048	A Pontenova	Piscinas de tempada	1
357	2025	Concello	27048	A Pontenova	Total	1
358	2025	Concello	27049	Portomarín	Piscinas de funcionamento continuo	0
359	2025	Concello	27049	Portomarín	Piscinas de tempada	5
360	2025	Concello	27049	Portomarín	Total	5
361	2025	Concello	27050	Quiroga	Piscinas de funcionamento continuo	2
362	2025	Concello	27050	Quiroga	Piscinas de tempada	1
363	2025	Concello	27050	Quiroga	Total	3
364	2025	Concello	27051	Ribadeo	Piscinas de funcionamento continuo	2
365	2025	Concello	27051	Ribadeo	Piscinas de tempada	3
366	2025	Concello	27051	Ribadeo	Total	5
367	2025	Concello	27052	Ribas de Sil	Piscinas de funcionamento continuo	0
368	2025	Concello	27052	Ribas de Sil	Piscinas de tempada	2
369	2025	Concello	27052	Ribas de Sil	Total	2
370	2025	Concello	27054	Riotorto	Piscinas de funcionamento continuo	0
371	2025	Concello	27054	Riotorto	Piscinas de tempada	1
372	2025	Concello	27054	Riotorto	Total	1
373	2025	Concello	27055	Samos	Piscinas de funcionamento continuo	0
374	2025	Concello	27055	Samos	Piscinas de tempada	1
375	2025	Concello	27055	Samos	Total	1
376	2025	Concello	27056	Rábade	Piscinas de funcionamento continuo	0
377	2025	Concello	27056	Rábade	Piscinas de tempada	1
378	2025	Concello	27056	Rábade	Total	1
379	2025	Concello	27057	Sarria	Piscinas de funcionamento continuo	1
380	2025	Concello	27057	Sarria	Piscinas de tempada	5
381	2025	Concello	27057	Sarria	Total	6
382	2025	Concello	27058	O Saviñao	Piscinas de funcionamento continuo	0
383	2025	Concello	27058	O Saviñao	Piscinas de tempada	8
384	2025	Concello	27058	O Saviñao	Total	8
385	2025	Concello	27059	Sober	Piscinas de funcionamento continuo	0
386	2025	Concello	27059	Sober	Piscinas de tempada	9
387	2025	Concello	27059	Sober	Total	9
388	2025	Concello	27060	Taboada	Piscinas de funcionamento continuo	0
389	2025	Concello	27060	Taboada	Piscinas de tempada	1
390	2025	Concello	27060	Taboada	Total	1
391	2025	Concello	27061	Trabada	Piscinas de funcionamento continuo	0
392	2025	Concello	27061	Trabada	Piscinas de tempada	2
393	2025	Concello	27061	Trabada	Total	2
394	2025	Concello	27063	O Valadouro	Piscinas de funcionamento continuo	0
395	2025	Concello	27063	O Valadouro	Piscinas de tempada	1
396	2025	Concello	27063	O Valadouro	Total	1
397	2025	Concello	27065	Vilalba	Piscinas de funcionamento continuo	1
398	2025	Concello	27065	Vilalba	Piscinas de tempada	1
399	2025	Concello	27065	Vilalba	Total	2
400	2025	Concello	27066	Viveiro	Piscinas de funcionamento continuo	4
401	2025	Concello	27066	Viveiro	Piscinas de tempada	5
402	2025	Concello	27066	Viveiro	Total	9
403	2025	Concello	27901	Baralla	Piscinas de funcionamento continuo	0
404	2025	Concello	27901	Baralla	Piscinas de tempada	4
405	2025	Concello	27901	Baralla	Total	4
406	2025	Concello	32001	Allariz	Piscinas de funcionamento continuo	1
407	2025	Concello	32001	Allariz	Piscinas de tempada	2
408	2025	Concello	32001	Allariz	Total	3
409	2025	Concello	32002	Amoeiro	Piscinas de funcionamento continuo	0
410	2025	Concello	32002	Amoeiro	Piscinas de tempada	2
411	2025	Concello	32002	Amoeiro	Total	2
412	2025	Concello	32006	Bande	Piscinas de funcionamento continuo	0
413	2025	Concello	32006	Bande	Piscinas de tempada	1
414	2025	Concello	32006	Bande	Total	1
415	2025	Concello	32007	Baños de Molgas	Piscinas de funcionamento continuo	0
416	2025	Concello	32007	Baños de Molgas	Piscinas de tempada	1
417	2025	Concello	32007	Baños de Molgas	Total	1
418	2025	Concello	32008	Barbadás	Piscinas de funcionamento continuo	1
419	2025	Concello	32008	Barbadás	Piscinas de tempada	0
420	2025	Concello	32008	Barbadás	Total	1
421	2025	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	Piscinas de funcionamento continuo	0
422	2025	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	Piscinas de tempada	5
423	2025	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	Total	5
424	2025	Concello	32013	Boborás	Piscinas de funcionamento continuo	0
425	2025	Concello	32013	Boborás	Piscinas de tempada	3
426	2025	Concello	32013	Boborás	Total	3
427	2025	Concello	32014	A Bola	Piscinas de funcionamento continuo	0
428	2025	Concello	32014	A Bola	Piscinas de tempada	1
429	2025	Concello	32014	A Bola	Total	1
430	2025	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	Piscinas de funcionamento continuo	0
431	2025	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	Piscinas de tempada	1
432	2025	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	Total	1
433	2025	Concello	32019	O Carballiño	Piscinas de funcionamento continuo	0
434	2025	Concello	32019	O Carballiño	Piscinas de tempada	1
435	2025	Concello	32019	O Carballiño	Total	1
436	2025	Concello	32020	Cartelle	Piscinas de funcionamento continuo	0
437	2025	Concello	32020	Cartelle	Piscinas de tempada	1
438	2025	Concello	32020	Cartelle	Total	1
439	2025	Concello	32021	Castrelo do Val	Piscinas de funcionamento continuo	0
440	2025	Concello	32021	Castrelo do Val	Piscinas de tempada	1
441	2025	Concello	32021	Castrelo do Val	Total	1
442	2025	Concello	32022	Castrelo de Miño	Piscinas de funcionamento continuo	0
443	2025	Concello	32022	Castrelo de Miño	Piscinas de tempada	1
444	2025	Concello	32022	Castrelo de Miño	Total	1
445	2025	Concello	32024	Celanova	Piscinas de funcionamento continuo	0
446	2025	Concello	32024	Celanova	Piscinas de tempada	3
447	2025	Concello	32024	Celanova	Total	3
448	2025	Concello	32025	Cenlle	Piscinas de funcionamento continuo	0
449	2025	Concello	32025	Cenlle	Piscinas de tempada	2
450	2025	Concello	32025	Cenlle	Total	2
451	2025	Concello	32026	Coles	Piscinas de funcionamento continuo	0
452	2025	Concello	32026	Coles	Piscinas de tempada	1
453	2025	Concello	32026	Coles	Total	1
454	2025	Concello	32027	Cortegada	Piscinas de funcionamento continuo	1
455	2025	Concello	32027	Cortegada	Piscinas de tempada	1
456	2025	Concello	32027	Cortegada	Total	2
457	2025	Concello	32030	Entrimo	Piscinas de funcionamento continuo	0
458	2025	Concello	32030	Entrimo	Piscinas de tempada	1
459	2025	Concello	32030	Entrimo	Total	1
460	2025	Concello	32031	Esgos	Piscinas de funcionamento continuo	0
461	2025	Concello	32031	Esgos	Piscinas de tempada	2
462	2025	Concello	32031	Esgos	Total	2
463	2025	Concello	32032	Xinzo de Limia	Piscinas de funcionamento continuo	1
464	2025	Concello	32032	Xinzo de Limia	Piscinas de tempada	2
465	2025	Concello	32032	Xinzo de Limia	Total	3
466	2025	Concello	32034	A Gudiña	Piscinas de funcionamento continuo	0
467	2025	Concello	32034	A Gudiña	Piscinas de tempada	2
468	2025	Concello	32034	A Gudiña	Total	2
469	2025	Concello	32036	Xunqueira de Ambía	Piscinas de funcionamento continuo	0
470	2025	Concello	32036	Xunqueira de Ambía	Piscinas de tempada	1
471	2025	Concello	32036	Xunqueira de Ambía	Total	1
472	2025	Concello	32038	Larouco	Piscinas de funcionamento continuo	0
