﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.318815	27.082869	33.762379
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	15.170109	12.783461	17.910837
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	31.763268	28.10371	35.662987
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	18.998449	16.579096	21.679102
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.643782	20.581022	24.8486
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	17.935158	15.021544	21.272432
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.91495	8.5121269	13.893048
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	19.967863	16.390718	24.100655
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	12.126221	9.9063311	14.762053
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	14.423656	12.482155	16.609829
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.586708	15.999696	21.485025
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.7221594	6.058805	9.7945518
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.79991	14.134254	19.852066
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	11.490896	9.5984945	13.699855
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.104762	11.521995	14.868418
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	31.760773	28.795866	34.881409
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.832577	14.595479	19.334932
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	35.317448	32.080273	38.695179
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.262951	16.989172	21.761269
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	24.288515	22.378229	26.306606
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.81056	21.128187	26.718119
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.519269	6.9634142	10.383953
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	25.166214	22.244843	28.33145
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	11.651063	9.8296795	13.758445
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.179228	14.569294	17.929726
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.746458	13.088243	18.827599
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.3318214	3.8193777	7.397119
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.584082	14.659212	20.949274
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	6.6046677	4.9092731	8.8311825
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.532408	8.9472246	12.360312
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	27.926422	24.474222	31.661432
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	9.634551	7.5203905	12.264235
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	27.892235	24.529202	31.523758
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	8.611599	6.5678701	11.214943
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.75	16.639864	21.060123
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.292574	15.706974	21.196772
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.0572281	4.7056088	7.7654443
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	22.511192	19.80348	25.471544
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.4855084	3.9690819	7.5358362
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	12.164251	10.660423	13.847338
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.855041	12.550018	17.498705
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.8151371	2.6874743	5.38976
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	13.569128	11.400357	16.075621
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	6.381557	4.8217421	8.4014254
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.3419466	8.0107946	10.868162
