﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Taxa bruta [x100000 habs.]
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	95.3110662790374400000
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.6657152109681100000
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	74.2251150730877600000
4	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	105.108770805107100000
5	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	53.7253279733879400000
6	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	78.3609428331457000000
7	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	118.496244433543400000
8	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	74.8404401815329700000
9	2022	Provincia	27	Lugo	Total	95.9909132717468800000
10	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	114.327181116161900000
11	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.0665453074433700000
12	2022	Provincia	32	Ourense	Total	98.5934008150387800000
13	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	69.6577759612553300000
14	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	39.3496648105375100000
15	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	53.9758116254778600000
16	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	103.882808148025500000
17	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	49.9120515230060100000
18	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	75.6928774979998000000
19	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	130.882731310057800000
20	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	80.6660116862299000000
21	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	104.789132023558700000
22	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	118.496244433543400000
23	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	74.8404401815329700000
24	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	95.9909132717468800000
25	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	114.327181116161900000
26	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	84.0665453074433700000
27	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	98.5934008150387800000
28	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	62.6925436319880300000
29	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	38.4986777913119200000
30	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	50.1972032986733600000
31	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	95.8054869569665900000
32	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	49.0162057119061700000
33	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	71.5960992470065400000
34	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	69.1724920396735400000
35	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	36.6926346330906400000
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	52.3286237571951900000
37	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	98.3580526030582000000
38	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.0639499293450000000
39	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	75.3808457716056800000
40	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	105.027150635749500000
41	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	55.2192478521084500000
42	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	79.0976793847878900000
43	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	120.335419147265200000
44	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	71.3771628767375900000
45	2021	Provincia	27	Lugo	Total	95.0882326778380000000
46	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	114.679681900406200000
47	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	74.9710196058666400000
48	2021	Provincia	32	Ourense	Total	94.0296111367754100000
49	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.6469039942093800000
50	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	39.9291513519601100000
51	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	58.1398427364909600000
52	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	103.557091966229100000
53	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	48.8931890410392900000
54	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	75.0022932355845400000
55	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	143.296713062217400000
56	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	70.9642915912456800000
57	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	105.738164534992400000
58	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	120.335419147265200000
59	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	71.3771628767375900000
60	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	95.0882326778380000000
61	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	114.679681900406200000
62	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	74.9710196058666400000
63	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	94.0296111367754100000
64	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	79.3784265581379700000
65	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	46.0564917571498000000
66	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	62.1833856411725600000
67	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	93.9325173914660900000
68	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	55.0391124401395500000
69	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	73.8010691060649200000
70	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	70.8976223714889200000
71	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	35.9824568549974900000
72	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	52.7962662480509400000
73	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	102.603308995172100000
74	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.7919404480097300000
75	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	77.7994380822697600000
76	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	107.478694859059700000
77	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	60.0992407976248000000
78	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	82.8122283977304600000
79	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	127.170395739162200000
80	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	68.5968398145519900000
81	2020	Provincia	27	Lugo	Total	96.9671836216938200000
82	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	136.662179251825600000
83	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	80.2145739854109700000
84	2020	Provincia	32	Ourense	Total	107.288439589108100000
85	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.3356234609553700000
86	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	35.3815067204411000000
87	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	55.6373544543731400000
88	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	103.050133513859100000
89	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	57.4271929794396900000
90	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	79.2178094569179100000
91	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	139.590534432331800000
92	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	75.8235565346585400000
93	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	106.462825842786300000
94	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	127.170395739162200000
95	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	68.5968398145519900000
96	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	96.9671836216938200000
97	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	136.662179251825600000
98	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	80.2145739854109700000
99	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	107.288439589108100000
100	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	76.2087174679822200000
101	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	36.6339697959235200000
102	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	55.7729941291585100000
103	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	101.191553754531600000
104	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	54.5209083356411000000
105	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	77.0372891832031800000
106	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	72.8945325455864200000
107	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	33.5405620585096500000
108	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	52.4990606355371200000
109	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	96.8464099082037700000
110	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	59.2630673278425700000
111	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	77.3476856261106200000
112	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	96.5571234178984800000
113	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	56.9345218700589600000
114	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	75.9202426589591200000
115	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	129.629397692972500000
116	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	75.9265690019481900000
117	2019	Provincia	27	Lugo	Total	101.945768492082500000
118	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	124.727159338946100000
119	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.8050134578995700000
120	2019	Provincia	32	Ourense	Total	104.989094785975000000
121	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	76.6551134891035500000
122	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	47.1912002774021900000
123	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	61.4216078882742000000
124	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	97.6499665037905600000
125	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	54.9735504615703800000
126	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	75.3470572185913900000
127	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	101.529564967885800000
128	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	81.4514651082286300000
129	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	91.0862565666836100000
130	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	129.629397692972500000
131	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	75.9265690019481900000
132	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	101.945768492082500000
133	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	124.727159338946100000
134	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	86.8050134578995700000
135	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	104.989094785975000000
136	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	74.1025174646160500000
137	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	56.2422587902226900000
138	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	64.8870020574722800000
139	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	99.3163876680605000000
140	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	48.4290816635389600000
141	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	72.9732573157928900000
142	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	70.6915686568968200000
143	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	41.5606359458621600000
144	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	55.5983083994041300000
145	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	103.182432229824600000
146	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	65.8038417453291400000
147	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	83.7977557450875200000
148	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	108.639545912786500000
149	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	65.0404829813596400000
150	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	85.9426578436969300000
151	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	133.211326697666300000
152	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	83.1966252636512800000
153	2018	Provincia	27	Lugo	Total	107.446721818626300000
154	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	134.747281473596300000
155	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	98.8394139257896300000
156	2018	Provincia	32	Ourense	Total	116.071168762306300000
157	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	75.8410108617517300000
158	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	49.7049538586037800000
159	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	62.3293111283835200000
160	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	109.995562248005900000
161	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	65.6190760556338700000
162	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	86.8267977588172700000
163	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	117.093455898446000000
164	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	95.8840509497567600000
165	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	106.060128742294900000
166	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	133.211326697666300000
167	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	83.1966252636512800000
168	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	107.446721818626300000
169	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	134.747281473596300000
170	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	98.8394139257896300000
171	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	116.071168762306300000
172	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	68.6332561769930600000
173	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	61.8296529968454300000
174	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	65.1219734562836200000
175	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	108.562017212183100000
176	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	49.2732200049273200000
177	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	77.8683755940820000000
178	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	71.5995711369277500000
179	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	42.7175175996172500000
180	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	56.6403760920972500000
181	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	108.249667277934900000
182	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	68.0225108212774400000
183	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	87.3967402160512400000
184	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	110.364388594315000000
185	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	71.7002039510586100000
186	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	90.2441680487443500000
187	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	157.626332869726500000
188	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	97.1726822569664700000
189	2017	Provincia	27	Lugo	Total	126.485909709442100000
190	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	132.942300369432600000
191	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	82.7206449741035000000
192	2017	Provincia	32	Ourense	Total	106.840349075975400000
193	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.1111459844562400000
194	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.4486177773580700000
195	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	63.7509533472432800000
196	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	104.551209182257500000
197	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	73.5186514379690700000
198	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	88.3586561484716300000
199	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	155.977513241841000000
200	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	93.1434408989844400000
201	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	123.330228395093900000
202	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	157.626332869726500000
203	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	97.1726822569664700000
204	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	126.485909709442100000
205	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	132.942300369432600000
206	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	82.7206449741035000000
207	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	106.840349075975400000
208	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	80.4839769815825800000
209	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	46.6044853668213900000
210	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	63.0113582845320100000
211	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	100.414150528678200000
212	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	62.9245250491328500000
213	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	81.0034610569724300000
214	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	74.1624598439651200000
215	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	44.4532591077888900000
216	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	58.7801004573162600000
217	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	108.947182375445600000
218	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	69.1409766056465600000
219	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	88.3199529156435900000
220	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	109.672319152015900000
221	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	72.0987941861998500000
222	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	90.1318935980527200000
223	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	140.358189195484000000
224	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	94.0169461219451700000
225	2016	Provincia	27	Lugo	Total	116.483967111108500000
226	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	148.122677317392500000
227	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	95.3387888306942000000
228	2016	Provincia	32	Ourense	Total	120.691243215087700000
229	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	83.8898611546136100000
230	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	47.9709714121711000000
231	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	65.3362221050335400000
232	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	108.642388005272600000
233	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	72.8799433698430500000
234	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	89.9964001439942400000
235	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	117.985241118929100000
236	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	93.3437931342661100000
237	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	105.189883208291400000
238	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	140.358189195484000000
239	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	94.0169461219451700000
240	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	116.483967111108500000
241	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	148.122677317392500000
242	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	95.3387888306942000000
243	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	120.691243215087700000
244	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	82.9703381041277700000
245	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	52.1494364091029000000
246	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	67.0751663107686400000
247	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	106.598000941384900000
248	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	61.9117843062225600000
249	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	83.4648368206796900000
250	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	81.7463663190307700000
251	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	42.7360654784900800000
252	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	61.5615403121948500000
253	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	114.725743971014100000
254	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	76.8745411727465600000
255	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	95.1196901418450900000
256	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	123.408437590062300000
257	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	78.1698025615117800000
258	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	99.8938960038893000000
259	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	154.308799854196400000
260	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	88.1102637014320800000
261	2015	Provincia	27	Lugo	Total	120.217097935683900000
262	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	141.790215821697200000
263	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	107.046955512011000000
264	2015	Provincia	32	Ourense	Total	123.747216472827400000
265	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	81.2024954487311000000
266	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	61.1127008134734100000
267	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	70.8273606833204200000
268	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	114.132742825941900000
269	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	74.5475763328862800000
270	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	93.5015513995275900000
271	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	147.233285314803800000
272	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	107.077950783437300000
273	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	126.399698271688000000
274	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	154.308799854196400000
275	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	88.1102637014320800000
276	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	120.217097935683900000
277	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	141.790215821697200000
278	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	107.046955512011000000
279	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	123.747216472827400000
280	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	78.6766323734339700000
281	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	61.3489251417911400000
282	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	69.7397351827277900000
283	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	124.048957988752900000
284	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	69.8117652097565200000
285	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	95.9788624842344200000
286	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	77.4760354197044900000
287	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	59.0288558979380800000
288	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	67.9359813661308300000
289	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	100.931085491948500000
290	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	70.4127366943117500000
291	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	85.1313077660489800000
292	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	102.926986169186200000
293	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	74.2364013182482200000
294	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	88.0170560634217200000
295	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	144.295806403126400000
296	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	96.9261377484795100000
297	2014	Provincia	27	Lugo	Total	119.913172359867900000
298	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	119.930363015023500000
299	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	95.6920629414544000000
300	2014	Provincia	32	Ourense	Total	107.355729103641700000
301	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	76.4939684940467300000
302	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	47.6819248826291100000
303	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	61.6245968373752100000
304	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	98.2095641006270300000
305	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	71.8306046957089000000
306	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	84.4609869817947700000
307	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	134.428364384885200000
308	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	105.226236408277800000
309	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	119.279873037694500000
310	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	144.295806403126400000
311	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	96.9261377484795100000
312	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	119.913172359867900000
313	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	119.930363015023500000
314	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	95.6920629414544000000
315	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	107.355729103641700000
316	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	65.0618087182823700000
317	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	44.3168341551713400000
318	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	54.3695067495399500000
319	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	99.0578095898915400000
320	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	61.3679948860004300000
321	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	79.5655412881242400000
322	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	76.1123695346584400000
323	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	48.0019609311699500000
324	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	61.5837221905505900000
325	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	107.855312098819400000
326	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	78.9758026527482900000
327	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	92.9159707007382700000
328	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	110.587319198872600000
329	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	81.0378255470476200000
330	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	95.2413586478538600000
331	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	167.844154916583800000
332	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	115.173715672614500000
333	2013	Provincia	27	Lugo	Total	140.749411135677200000
334	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	132.126409401302200000
335	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	93.9166799567628900000
336	2013	Provincia	32	Ourense	Total	112.327224201466700000
337	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	74.5776634493790600000
338	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	58.2806201707804900000
339	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	66.1745458352965800000
340	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	106.301859719107700000
341	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	77.0490557171781400000
342	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	91.0646829203328000000
343	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	125.944584382871500000
344	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	117.137961412238500000
345	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	121.381745589880200000
346	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	167.844154916583800000
347	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	115.173715672614500000
348	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	140.749411135677200000
349	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	132.126409401302200000
350	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	93.9166799567628900000
351	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	112.327224201466700000
352	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	74.1093642475252800000
353	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	47.9082153256514300000
354	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	60.6056719212960000000
355	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	110.869278758991100000
356	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	72.1724326779793400000
