﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Total
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	49872
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	62397
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	112269
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	18844
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	23932
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	42776
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	26493
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	30622
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	57115
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	29048
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	34671
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	63719
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	20374
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	23915
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	44289
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	37361
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	44994
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	82355
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	36720
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	43197
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	79917
22	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	100566
23	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	124699
24	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	225265
25	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	26493
26	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	30622
27	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	57115
28	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	29048
29	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	34671
30	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	63719
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	62605
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	73736
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	136341
34	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	Total	2025-2026	Homes	Total	218712
35	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	Total	2025-2026	Mulleres	Total	263728
36	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	Total	2025-2026	Total	Total	482440
