﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.2934825	2.2948112	4.7058301
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.3162519	0.72724998	2.3708954
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	4.3438616	2.9532845	6.3463845
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.484329	0.90685242	2.4205554
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.2980189	1.6873496	3.1226757
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.8186352	1.8128371	4.3577037
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.0352499	0.50302869	2.1185892
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.7554958	2.2735975	6.1425638
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.1697078	0.66487694	2.0499384
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.9209132	1.3181531	2.7915039
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.5702462	1.6644047	3.9492865
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.16386506	0.040929478	0.65363497
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.8308779	1.0837054	3.0771706
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.1600183	0.63187844	2.120172
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.3638408	0.89769524	2.066993
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.9786966	2.1096175	4.1904755
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.2051501	0.6839335	2.1151197
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.6101012	2.5421906	5.1031256
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.4022025	0.85932368	2.2801576
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.0896561	1.5559169	2.8012788
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.8947728	2.0403407	4.0920677
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.55778313	0.24119443	1.2845713
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.4771767	2.4036448	5.0055852
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.85306239	0.4559525	1.5905075
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.7244903	1.2478732	2.378763
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.8243332	0.99425244	3.3241625
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.37572932	0.12053947	1.1648717
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.3516117	0.66212672	2.7392724
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.95781398	0.43710464	2.0858326
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.0980853	0.63989025	1.8781703
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.6694492	0.90026903	3.0754137
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.99833608	0.44900966	2.2048337
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.3771791	1.4377085	3.9062164
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.17574693	0.024726754	1.237713
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.3333334	0.81820023	2.1657088
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.9693067	2.1042175	4.1748853
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.20196617	0.050147455	0.80968451
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.7428029	2.6644764	5.234066
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.19437386	0.048559725	0.77464229
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.5823158	1.1325924	2.2066269
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.2405918	1.5250757	3.2806211
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.41877702	0.15585633	1.1202534
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.8967619	2.0098352	4.1584735
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.22260086	0.053740229	0.91718024
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.3289561	0.92771119	1.9004152
