﻿_id	Nome	Zona de bano	Coordenada X	Coordenada Y	Tipo de auga	Provincia	Concello	Codigo RABG	Seccion RABG	Clasificacion ultimo ano
1	A CONCHA	A CONCHA - CEE	-9.189532	42.952053	Marítima	A Coruña	Cee	COM0586743	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
2	PEIZÁS	PEIZAS	-7.2790294	43.58835	Marítima	Lugo	Foz	LUM0588701	Sección I do RABG	Excelente
3	LAGO	LAGO-MIÑO	-8.211522	43.36603	Marítima	A Coruña	Miño	COM0587231	Sección I do RABG	Excelente
4	O CANTIÑO	O CANTIÑO	-7.343964	43.642982	Marítima	Lugo	Burela	LUM0589181	Sección I do RABG	Excelente
5	SOESTO	SOESTO	-9.020043	43.21597	Marítima	A Coruña	Laxe	COM0587101	Sección I do RABG	Excelente
6	IGREXA-BRAÑA	IGREXA-BRAÑA	-8.830371	42.570328	Marítima	Pontevedra	Vilanova de Arousa	POM0591241	Sección I do RABG	Excelente
7	PRAIA FLUVIAL DE ESTACIÓN	RIO MIÑO - ESTACION	-8.297256	42.106728	Continental	Pontevedra	Arbo	POC1097033	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
8	COÍDO	COIDO	-8.192481	43.425842	Marítima	A Coruña	Fene	COM0586871	Sección I do RABG	Excelente
9	ÁREA RECREATIVA A FERVENZA	RIO CABE-AREA RECREATIVA DA FERVENZA	-7.361227	42.64472	Continental	Lugo	O Incio	LUC1182641	Sección I do RABG	Suficiente
10	LAXE ESQUERDA	LAXE ESQUERDA	-9.002824	43.219727	Marítima	A Coruña	Laxe	COM0587091	Sección I do RABG	Excelente
11	A RAPADOIRA	A RAPADOIRA	-7.2466893	43.572784	Marítima	Lugo	Foz	LUM0588681	Sección I do RABG	Excelente
12	QUEIRUGA	QUEIRUGA	-9.032122	42.675816	Marítima	A Coruña	Porto do Son	COM0588071	Sección I do RABG	Excelente
13	RAEIROS - PAXAREIRO	RAEIROS - PAXAREIRO	-8.898491	42.460953	Marítima	Pontevedra	O Grove	POM0590081	Sección I do RABG	Excelente
14	MIÑO GRANDE ESQUERDA	MIÑO GRANDE ESQUERDA	-8.213014	43.356476	Marítima	A Coruña	Miño	COM0587241	Sección I do RABG	Excelente
15	AREA SECADA	AREA SECADA	-8.983956	42.54383	Marítima	A Coruña	Ribeira	COM0588241	Sección I do RABG	Excelente
16	O VILAR	O VILAR - FERROL	-8.303023	43.539806	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0587021	Sección I do RABG	Excelente
17	BESTARRUZA	BESTARRUZA	-8.263583	43.4605	Marítima	A Coruña	Mugardos	COM1096291	Sección I do RABG	Excelente
18	RIAZOR	RIAZOR	-8.412369	43.36886	Marítima	A Coruña	A Coruña	COM0586841	Sección I do RABG	Excelente
19	A AREA MAIOR	AREA MAIOR - MUROS	-9.101126	42.755383	Marítima	A Coruña	Muros	COM0587361	Sección I do RABG	Excelente
20	SAN FRANCISCO CENTRO	SAN FRANCISCO CENTRO	-9.075433	42.75802	Marítima	A Coruña	Muros	COM0587381	Sección I do RABG	Excelente
21	RÍO TEA MONDARIZ - CERNADELA	RIO TEA  - CERNADELA	-8.445993	42.239216	Continental	Pontevedra	Mondariz	POC0590341	Sección I do RABG	Excelente
22	RÍA DE BARRAÑÁN	RIA DE BARRAÑAN	-8.556273	43.31217	Marítima	A Coruña	Arteixo	COM0586253	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
23	SILGAR	SILGAR	-8.812123	42.40077	Marítima	Pontevedra	Sanxenxo	POM0590761	Sección I do RABG	Excelente
24	SAN MAMEDE (BOCA DO RÍO)-CARNOTA	SAN MAMEDE (BOCA DO RIO)	-9.106798	42.83567	Marítima	A Coruña	Carnota	COM0586651	Sección I do RABG	Excelente
25	A VILA	A VILA	-9.000543	42.726814	Marítima	A Coruña	Porto do Son	COM0587931	Sección I do RABG	Excelente
26	VALCOBO	VALCOVO	-8.534649	43.316673	Marítima	A Coruña	Arteixo	COM0586241	Sección I do RABG	Excelente
27	PORTOCELO	PORTOCELO - XOVE	-7.5152373	43.7213	Marítima	Lugo	Xove	LUM0588811	Sección I do RABG	Excelente
28	RÍO MIÑO - TOMIÑO - GOIÁN	RIO MIÑO - GOIAN	-8.752182	41.939682	Continental	Pontevedra	Tomiño	POC0590841	Sección I do RABG	Excelente
29	O ESPIÑO	O ESPIÑO	-8.917898	42.45957	Marítima	Pontevedra	O Grove	POM0590041	Sección I do RABG	Excelente
30	ÁREA RECREATIVA MUÍÑO DE PEDROSO	RIO XUVIA -MUIÑO DE PEDROSO	-8.110157	43.52164	Continental	A Coruña	Narón	COC1118553	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
31	AREA LONGA	AREA LONGA - CEDEIRA	-8.067613	43.65956	Marítima	A Coruña	Cedeira	COM0586701	Sección I do RABG	Excelente
32	RODAS (ILLAS CIES)	RODAS (ILLAS CIES)	-8.902078	42.22286	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0591071	Sección I do RABG	Excelente
33	CAMPELO	CAMPELO - VALDOVIÑO	-8.216241	43.583775	Marítima	A Coruña	Valdoviño	COM0588441	Sección I do RABG	Excelente
34	BARREIRIÑO	BARREIRIÑO	-8.927139	42.477997	Marítima	Pontevedra	O Grove	POM0589971	Sección I do RABG	Excelente
35	ARNELA	ARNELA -SADA	-8.259152	43.3695	Marítima	A Coruña	Sada	COM0588331	Sección I do RABG	Excelente
36	SAN VALENTÍN	SAN VALENTIN	-8.170428	43.479965	Marítima	A Coruña	Fene	COM1291362	Sección II do RABG	Insuficiente (provisional)
37	AREALONGA	AREALONGA - FOZ	-7.305203	43.646618	Marítima	Lugo	Foz	LUM0588731	Sección I do RABG	Excelente
38	RÍO AZUMARA CASTRO DE REI	RIO AZUMARA	-7.401912	43.207634	Continental	Lugo	Castro de Rei	LUC0588591	Sección I do RABG	Excelente
39	O VAO-BALUARTE	O VAO-BALUARTE	-8.792767	42.198475	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0591001	Sección I do RABG	Excelente
40	ARNADO- BOAÑO - TRABA	ARNADO - BOAÑO - TRABA	-9.033576	43.208443	Marítima	A Coruña	Laxe	COM0587111	Sección I do RABG	Excelente
41	CLUB FLUVIAL RÍO MIÑO	RIO MIÑO -   CLUB FLUVIAL	-7.5707417	43.00066	Continental	Lugo	Lugo	LUC0588851	Sección I do RABG	Excelente
42	A GAFA	A GAFA	-8.942492	42.76476	Marítima	A Coruña	Porto do Son	COM0587961	Sección I do RABG	Excelente
43	A BARROSA	A BARROSA	-8.9243355	42.45288	Marítima	Pontevedra	O Grove	POM0590011	Sección I do RABG	Excelente
44	MERA	MERA	-8.338619	43.380104	Marítima	A Coruña	Oleiros	COM0587611	Sección I do RABG	Excelente
45	RIO MIÑO-EIRAS	RÍO MIÑO-EIRAS	-8.777286	41.924946	Continental	Pontevedra	O Rosal	POC1257282	Sección II do RABG	Excelente (provisional)
46	VILARELLO	RIO ULLA - VILARELLO	-8.705379	42.706345	Continental	Pontevedra	Valga	POC0106622	Sección II do RABG	Suficiente (provisional)
47	O PORTELO	O PORTELO	-7.356463	43.6642	Marítima	Lugo	Burela	LUM0589171	Sección I do RABG	Excelente
48	LÓNGARA	LONGARA	-7.190189	43.56198	Marítima	Lugo	Barreiros	LUM0588521	Sección I do RABG	Excelente
49	NIÑÓNS	NIÑONS	-8.906948	43.29516	Marítima	A Coruña	Ponteceso	COM0587811	Sección I do RABG	Excelente
50	SAN CLODIO	RIO SIL - SAN CLODIO	-7.287429	42.46913	Continental	Lugo	Ribas de Sil	LUC0589013	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
51	RÍO TEA - SAN ROQUE- OS REMEDIOS	RIO TEA  - SAN ROQUE- OS REMEDIOS	-8.51127	42.17714	Continental	Pontevedra	Ponteareas	POC0590581	Sección I do RABG	Boa
52	MOURILLÁ-OS BOTES	MOURILLA-OS BOTES	-8.191368	43.607403	Marítima	A Coruña	Valdoviño	COM0588421	Sección I do RABG	Excelente
53	AREALONGA DEREITA-BARREIROS	AREALONGA DEREITA-BARREIROS	-7.168142	43.555664	Marítima	Lugo	Barreiros	LUM1144743	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
54	MORAS	MORAS	-7.4731536	43.71899	Marítima	Lugo	Xove	LUM0588801	Sección I do RABG	Excelente
55	PORTOQUINTELA	ENCORO DAS CONCHAS- PORTOQUINTELA	-7.987566	41.969875	Continental	Ourense	Bande	OUC0589231	Sección I do RABG	Excelente
56	OS CHAUS	ENCORO DAS CONCHAS.-  OS CHAOS	-8.01285	41.955	Continental	Ourense	Lobeira	OUC1299933	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
57	PRAIA DE NARAXA	RÍO LAMAS - NARAXA	-7.0181074	43.085598	Continental	Lugo	A Fonsagrada	LUC0588673	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
58	AREA DA BARCA-COVELO	AREA DA BARCA-COVELO	-8.730829	42.417004	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590481	Sección I do RABG	Excelente
59	RAXÓ	RAXO	-8.753756	42.403084	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590441	Sección I do RABG	Boa
60	LAPAMÁN	LAPAMAN	-8.753358	42.342075	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589511	Sección I do RABG	Excelente
61	A CANTEIRA	A CANTEIRA	-8.70812	42.426983	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590511	Sección I do RABG	Excelente
62	RÍO CABANELAS - VIASCÓN	RÍO CABANELAS - VIASCÓN	-8.529202	42.484123	Continental	Pontevedra	Cerdedo-Cotobade	POC0589891	Sección I do RABG	Excelente
63	AGRELO	AGRELO	-8.770614	42.333294	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589531	Sección I do RABG	Excelente
64	PETÍS	PETÍS	-8.779051	42.329678	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589551	Sección I do RABG	Excelente
65	SAN ANTONIO	SANTO ANTONIO	-7.802659	43.721745	Marítima	A Coruña	Ortigueira	COM0587681	Sección I do RABG	Excelente
66	XESTEIRA	RIO ALMOFREI - XESTEIRA	-8.5361395	42.4441	Continental	Pontevedra	Cerdedo-Cotobade	POC0107521	Sección I do RABG	Excelente
67	PESCADOIRA	PESCADOIRA	-8.781982	42.32824	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589561	Sección I do RABG	Excelente
68	LOURIDO	LOURIDO - POIO	-8.674251	42.420547	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590551	Sección I do RABG	Boa
69	PONZOS	PONZOS	-8.268119	43.55606	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0586911	Sección I do RABG	Excelente
70	A CONCHA	A CONCHA - ORTIGUEIRA	-7.8082027	43.718494	Marítima	A Coruña	Ortigueira	COM0587691	Sección I do RABG	Excelente
71	A ERMIDA	A ERMIDA	-8.952252	43.26276	Marítima	A Coruña	Ponteceso	COM0587841	Sección I do RABG	Excelente
72	CARBALLEDO	RIO ALMOFREI - CARBALLEDO	-8.479074	42.471798	Continental	Pontevedra	Cerdedo-Cotobade	POC0589871	Sección I do RABG	Excelente
73	SANTA COMBA	SANTA COMBA	-8.288444	43.557156	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0586921	Sección I do RABG	Excelente
74	BELUSO	BELUSO	-8.799367	42.332138	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589571	Sección I do RABG	Excelente
75	RÍO MIÑO - OUTEIRO DE REI - SANTA ISABEL	RIO MIÑO- SANTA ISABEL	-7.621702	43.095303	Continental	Lugo	Outeiro de Rei	LUC0588901	Sección I do RABG	Boa
76	MOROUZOS	MOROUZOS	-7.848152	43.70405	Marítima	A Coruña	Ortigueira	COM0587701	Sección I do RABG	Excelente
77	ARES	ARES	-8.240732	43.42811	Marítima	A Coruña	Ares	COM0586161	Sección I do RABG	Excelente
78	TUIA	TUIA	-8.814277	42.338	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589581	Sección I do RABG	Excelente
79	RASO - SESELLE	RASO - SESELLE	-8.224678	43.428062	Marítima	A Coruña	Ares	COM0586171	Sección I do RABG	Excelente
80	CAMPELO	CAMPELO - POIO	-8.684841	42.427727	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590531	Sección I do RABG	Excelente
81	BARALLOBRE	BARALLOBRE	-8.191925	43.465435	Marítima	A Coruña	Fene	COM0586893	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
82	PLAYA CALVELO	RIO LEREZ - CALVELO	-8.574708	42.458538	Continental	Pontevedra	Cerdedo-Cotobade	POC1034991	Sección I do RABG	Excelente
83	BANDA DO RÍO	BANDA DO RIO	-8.789728	42.327347	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0652301	Sección I do RABG	Suficiente
84	RÍO VERDUGO - PONTE CALDELAS - A CALZADA	RIO VERDUGO- A CALZADA	-8.491322	42.391113	Continental	Pontevedra	Ponte Caldelas	POC0590591	Sección I do RABG	Excelente
85	POZO NEGRO - REBORDELO	RIO ALMOFREI - POZO NEGRO - REBORDELO	-8.499979	42.465347	Continental	Pontevedra	Cerdedo-Cotobade	POC0589881	Sección I do RABG	Boa
86	PORTOMAIOR	PORTOMAIOR	-8.7652025	42.336536	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589521	Sección I do RABG	Excelente
87	LIRES	LIRES	-9.257972	43.002144	Marítima	A Coruña	Cee	COM0586722	Sección II do RABG	Insuficiente (provisional)
88	ALMIEIRAS	ALMIEIRAS	-8.187337	43.424816	Marítima	A Coruña	Fene	COM0586881	Sección I do RABG	Boa
89	MANIÑOS	MANIÑOS	-8.202657	43.45979	Marítima	A Coruña	Fene	COM0586901	Sección I do RABG	Excelente
90	BIMBIEIRO	BIMBIEIRO	-7.7947154	43.725834	Marítima	A Coruña	Ortigueira	COM0587671	Sección I do RABG	Excelente
91	PADRÓN	PADRON	-8.704695	42.434155	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590521	Sección I do RABG	Boa
92	XIORTO	XIORTO	-8.755943	42.402596	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590431	Sección I do RABG	Excelente
93	RÍO FURELOS - MELIDE	RIO FURELOS	-7.9918528	42.912796	Continental	A Coruña	Melide	COC0587201	Sección I do RABG	Insuficiente
94	MOURISCA	MOURISCA	-8.771048	42.22424	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590901	Sección I do RABG	Excelente
95	LAMEIRA	LAMEIRA	-8.867724	42.527256	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591351	Sección I do RABG	Excelente
96	A BARCA	A BARCA	-8.925679	42.5866	Marítima	A Coruña	A Pobra do Caramiñal	COM0587751	Sección I do RABG	Excelente
97	CALZOA	CALZOA ESQUERDA	-8.782035	42.20261	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590971	Sección I do RABG	Excelente
98	MADORRA	MADORRA	-8.826425	42.145992	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590381	Sección I do RABG	Excelente
99	RÍO EDO - CALDELAS	RIO EDO - CALDELAS	-7.403165	42.36394	Continental	Ourense	Castro Caldelas	OUC0589301	Sección I do RABG	Excelente
100	CABODEIRO	CABODEIRO	-8.857329	42.56428	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591321	Sección I do RABG	Excelente
101	SOLDÓN	RÍO SOLDÓN	-7.344719	42.49375	Continental	Lugo	Quiroga	LUC0588943	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
102	RÍO SIL - O BARCO DE VALDEORRAS	RÍO SIL - O BARCO DE VALDEORRAS	-6.9834766	42.41474	Continental	Ourense	O Barco de Valdeorras	OUC0589241	Sección I do RABG	Boa
103	OURICEIRA	OURICEIRA	-8.722752	42.4209	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590491	Sección I do RABG	Excelente
104	RÍO EUME- AS PONTES	RIO EUME	-7.842179	43.448463	Continental	A Coruña	As Pontes de García Rodríguez	COC0587923	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
105	CARABUXEIRA	CARABUXEIRA	-8.799859	42.400185	Marítima	Pontevedra	Sanxenxo	POM1205143	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
106	A FRAGATA	A FRAGATA	-8.298871	43.536358	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0586941	Sección I do RABG	Excelente
107	AS CANAS	AS CANAS	-8.818733	42.160408	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590351	Sección I do RABG	Excelente
108	O PREGUNTOIRO	PREGUNTOIRO	-8.791454	42.585777	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0591191	Sección I do RABG	Excelente
109	COMPOSTELA	COMPOSTELA	-8.768897	42.60612	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0591151	Sección I do RABG	Excelente
110	A COVACHA	A COVACHA	-8.775653	42.612106	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0496451	Sección I do RABG	Boa
111	LAGOS	LAGOS	-8.825963	42.3248	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589601	Sección I do RABG	Excelente
112	O PORTO	O PORTO - MOAÑA	-8.683909	42.283794	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590291	Sección I do RABG	Excelente
113	A LADEIRA	A LADEIRA	-8.829223	42.113525	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589441	Sección I do RABG	Excelente
114	CHANCELAS PEQUENA	CHANCELAS PEQUENA	-8.71549	42.421833	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590421	Sección I do RABG	Excelente
115	BAO - CANTEIRA	BAO - CANTEIRA	-8.858645	42.547897	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591391	Sección I do RABG	Excelente
116	SOBREIRA	SOBREIRA	-8.6799135	42.286327	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590311	Sección I do RABG	Excelente
117	LAVANQUEIRA	LAVANQUEIRA	-8.867941	42.54002	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591371	Sección I do RABG	Excelente
118	RAPOSIÑOS	RAPOSIÑOS	-8.927592	42.61364	Marítima	A Coruña	A Pobra do Caramiñal	COM0587801	Sección I do RABG	Excelente
119	CAMPANARIO	CAMPANARIO	-8.761513	42.63375	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0591181	Sección I do RABG	Excelente
120	A CONCHEIRA	A CONCHEIRA	-8.851834	42.12257	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589491	Sección I do RABG	Excelente
121	A RIBEIRA	A RIBEIRA - BAIONA	-8.849063	42.12144	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589461	Sección I do RABG	Excelente
122	FOZ	CALZOA DEREITA - FOZ	-8.780373	42.20367	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590981	Sección I do RABG	Excelente
123	SANTA MARTA	SANTA MARTA	-8.8385725	42.11477	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589451	Sección I do RABG	Excelente
124	XASTELAS	XASTELAS	-8.866214	42.529003	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591361	Sección I do RABG	Excelente
125	AREAL DE FONTEXELO	AREAL DE FONTEXELO	-8.674188	42.29112	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590321	Sección I do RABG	Excelente
126	O CARREIRO	O CARREIRO - A GUARDA	-8.876531	41.897747	Marítima	Pontevedra	A Guarda	POM0590121	Sección I do RABG	Excelente
127	RÍO SAA - A POBRA DE BROLLÓN	RIO SAA	-7.392367	42.55594	Continental	Lugo	A Pobra do Brollón	LUC0588913	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
128	A BARBEIRA	A BARBEIRA	-8.848463	42.123463	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589471	Sección I do RABG	Excelente
129	SAMIL CENTRO	SAMIL CENTRO	-8.776032	42.21264	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590931	Sección I do RABG	Excelente
130	ESTEIRO	ESTEIRO - MAÑON	-7.7232866	43.750816	Marítima	A Coruña	Mañón	COM0587181	Sección I do RABG	Excelente
131	RÍO TEA PONTEAREAS - A FREIXA II	RIO TEA- A FREIXA II	-8.51386	42.1871	Continental	Pontevedra	Ponteareas	POC0590571	Sección I do RABG	Boa
132	AMÉRICA	AMERICA	-8.81832	42.134617	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590401	Sección I do RABG	Suficiente
133	CAMAXE - BAO	CAMAXE - BAO	-8.863088	42.545593	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591381	Sección I do RABG	Excelente
134	MATADOIRO	MATADOIRO	-8.403919	43.37543	Marítima	A Coruña	A Coruña	COM0586821	Sección I do RABG	Excelente
135	SANTA BAIA	SANTA BAIA	-8.766992	42.22322	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590891	Sección I do RABG	Excelente
136	PATOS	PATOS	-8.8248005	42.155552	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590361	Sección I do RABG	Excelente
137	CABECEIRA	CABECEIRA	-8.682321	42.422047	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590541	Sección I do RABG	Excelente
138	AREA GRANDE	AREA GRANDE - A GUARDA	-8.876453	41.91008	Marítima	Pontevedra	A Guarda	POM0590111	Sección I do RABG	Excelente
139	RÍO TÁMEGA - NOCEDO DO VAL	RÍO TÁMEGA - NOCEDO DO VAL	-7.446168	41.998707	Continental	Ourense	Castrelo do Val	OUC1268052	Sección II do RABG	Suficiente (provisional)
140	RÍO TEA PONTEAREAS - A FREIXA I	RIO TEA  - A FREIXA I	-8.514407	42.187984	Continental	Pontevedra	Ponteareas	POC0590561	Sección I do RABG	Boa
141	A BORNA	A BORNA	-8.699853	42.28204	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590301	Sección I do RABG	Excelente
142	MOURISCA	MOURISCA	-8.822341	42.33787	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589591	Sección I do RABG	Excelente
143	A CONCHA	A CONCHA - V. AROUSA	-8.768543	42.603413	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0591161	Sección I do RABG	Boa
144	AREA DA SECADA	AREA DA SECADA	-8.88691	42.568073	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591331	Sección I do RABG	Excelente
145	CARRIL	CARRIL	-8.763896	42.22346	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0591101	Sección I do RABG	Excelente
146	DOS FRADES	DOS FRADES	-8.852113	42.125813	Marítima	Pontevedra	Baiona	POM0589481	Sección I do RABG	Excelente
147	VILELA	VILELA	-7.68969	43.753544	Marítima	A Coruña	Mañón	COM0587161	Sección I do RABG	Excelente
148	CHANCELAS	CHANCELAS	-8.718877	42.42264	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590501	Sección I do RABG	Excelente
149	FONTEMAIOR	FONTEMAIOR	-8.745852	42.406925	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590461	Sección I do RABG	Excelente
150	O RIBEIRIÑO	RIO MIÑO - O RIBEIRIÑO	-8.067378	42.323666	Continental	Ourense	Castrelo de Miño	OUC0597451	Sección I do RABG	Excelente
151	AS SINAS	AS SINAS	-8.750071	42.403015	Marítima	Pontevedra	Poio	POM0590451	Sección I do RABG	Excelente
152	RÍO NEIRA BARALLA	RIO NEIRA BARALLA	-7.257943	42.894775	Continental	Lugo	Baralla	LUC0589141	Sección I do RABG	Boa
153	A TORRE SAN SADURNIÑO	A TORRE SAN SADURNIÑO	-8.820799	42.507126	Marítima	Pontevedra	Cambados	POM0589701	Sección I do RABG	Excelente
154	PORTOCELO	PORTOCELO - MARIN	-8.715012	42.390358	Marítima	Pontevedra	Marín	POM0590161	Sección I do RABG	Excelente
155	PANXÓN	PANXON	-8.824141	42.14347	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590391	Sección I do RABG	Excelente
156	ESMELLE	ESMELLE	-8.297073	43.53544	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0587031	Sección I do RABG	Excelente
157	ESPIÑEIRO-ILLA DE AROUSA	ESPIÑEIRO-ILLA DE AROUSA	-8.872381	42.54476	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM1187921	Sección I do RABG	Excelente
158	CANELAS	CANELAS - V. AROUSA	-8.784685	42.59291	Marítima	Pontevedra	Vilagarcía de Arousa	POM0591171	Sección I do RABG	Excelente
159	ARGAZADA	ARGAZADA	-8.777384	42.21841	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590961	Sección I do RABG	Excelente
160	AREA DE BON	AREA DE BON	-8.819482	42.31423	Marítima	Pontevedra	Bueu	POM0589611	Sección I do RABG	Excelente
161	AREA FOFA	AREA FOFA	-8.828974	42.14791	Marítima	Pontevedra	Nigrán	POM0590371	Sección I do RABG	Excelente
162	PAREIXAL (COVAS)	PAREIXAL (COVAS)	-8.300997	43.53837	Marítima	A Coruña	Ferrol	COM0586931	Sección I do RABG	Excelente
163	TOMBO DO GATO	TOMBO DO GATO	-8.776103	42.22032	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590921	Sección I do RABG	Excelente
164	CONSERRADO-SALINAS	CONSERRADO-SALINAS	-8.867074	42.533875	Marítima	Pontevedra	A Illa de Arousa	POM0591341	Sección I do RABG	Excelente
165	FONTES	FONTES	-8.772974	42.222893	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590911	Sección I do RABG	Excelente
166	SAMIL DEREITA	SAMIL DEREITA	-8.776494	42.215775	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590951	Sección I do RABG	Excelente
167	ACEARRICA	RÍO ARNOIA - ACEARRICA	-7.7959204	42.192127	Continental	Ourense	Allariz	OUC0589203	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
168	RÍO ORILLE - ÁREA RECREATIVA A BOLA	RIO ORILLE - AREA RECREATIVA DA BOLA	-7.92409	42.142727	Continental	Ourense	A Bola	OUC0589283	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
169	O CON	O CON	-8.741509	42.270782	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590251	Sección I do RABG	Excelente
170	RÍO LADRA- BEGONTE	RIO LADRA	-7.691749	43.150562	Continental	Lugo	Begonte	LUC0588581	Sección I do RABG	Excelente
171	O CORGO - A ROLA	ENCORO DAS CONCHAS - O CORGO-A ROLA	-7.9824667	41.963657	Continental	Ourense	Muíños	OUC0589371	Sección I do RABG	Excelente
172	SAMIL ESQUERDA	SAMIL ESQUERDA	-8.778418	42.20622	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590941	Sección I do RABG	Boa
173	BARES	BARES	-7.6758256	43.76992	Marítima	A Coruña	Mañón	COM0587171	Sección I do RABG	Excelente
174	O ADRO	O ADRO	-8.754449	42.22639	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0590881	Sección I do RABG	Excelente
175	O COCHO	O COCHO	-8.712973	42.279076	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590281	Sección I do RABG	Excelente
176	A XUNQUEIRA	A XUNQUEIRA	-8.729324	42.286106	Marítima	Pontevedra	Moaña	POM0590271	Sección I do RABG	Excelente
177	PRAIA FLUVIAL DE SAN XOAN	RIO DEVA - SAN XOAN	-8.295274	42.120106	Continental	Pontevedra	Arbo	POC1097023	Sección III do RABG	Prohibición permanente do baño
178	A ROCHA	A ROCHA	-9.058595	42.786762	Marítima	A Coruña	Muros	COM0587431	Sección I do RABG	Excelente
179	BALUARTE	BALUARTE	-8.957768	42.57844	Marítima	A Coruña	Ribeira	COM0588271	Sección I do RABG	Excelente
180	SALGUEIRÓN	SALGUEIRON	-8.788139	42.255287	Marítima	Pontevedra	Cangas	POM0589851	Sección I do RABG	Excelente
181	XUNQUEIRO	XUNQUEIRO	-8.803175	42.19223	Marítima	Pontevedra	Vigo	POM0591031	Sección I do RABG	Excelente
182	PORTO DE SUEVOS	PORTO DE SUEVOS	-8.488192	43.354794	Marítima	A Coruña	Arteixo	COM0586201	Sección I do RABG	Excelente
183	RÍO SIEIRA	RIO SIEIRA	-9.037149	42.650005	Marítima	A Coruña	Porto do Son	COM0588081	Sección I do RABG	Excelente
184	COIRA DEREITA	COIRA DEREITA	-8.951431	42.75563	Marítima	A Coruña	Porto do Son	COM0587981	Sección I do RABG	Excelente
185	RÍO TAMBRE - TRAZO - CHAIÁN	RIO TAMBRE - CHAIAN	-8.52625	42.94804	Continental	A Coruña	Trazo	COC0588371	Sección I do RABG	Insuficiente
186	RÍO NAVIA - NAVIA DE SUARNA	RIO NAVIA	-7.0075226	42.964657	Continental	Lugo	Navia de Suarna	LUC0588891	Sección I do RABG	Boa
187	PORTO CUBELO	PORTO CUBELO	-9.137018	42.80411	Marítima	A Coruña	Carnota	COM0586671	Sección I do RABG	Excelente
188	RANDE	RANDE	-8.657835	42.284466	Marítima	Pontevedra	Redondela	POM0590621	Sección I do RABG	Excelente
