﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	62.57663	59.073948	65.952309
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	72.346916	69.058266	75.4105
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	58.116955	54.138035	61.993019
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	71.32296	68.379089	74.096588
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	67.536034	65.141815	69.841942
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	55.634892	51.366066	59.822102
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	63.002579	58.802162	67.014969
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	48.557083	43.801929	53.338505
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	63.787109	60.080498	67.33667
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	59.351845	56.361324	62.274597
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	56.370926	52.778423	59.897785
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	65.470764	61.969627	68.811813
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	47.484047	43.64576	51.352291
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	66.992668	63.851452	69.98922
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	60.998219	58.497112	63.442795
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	50.106125	46.753307	53.457993
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	65.452461	62.212841	68.554726
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	47.926582	44.447388	51.426006
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	62.553383	59.529198	65.48262
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	57.904457	55.55349	60.220112
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	50.990612	47.614101	54.358101
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	64.389214	61.160107	67.492554
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	47.180645	43.67955	50.709694
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	63.132214	60.085373	66.077782
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	57.754009	55.400013	60.073303
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	65.187408	61.10218	69.060829
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	78.03093	74.416885	81.262985
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	63.118679	58.997833	67.056618
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	76.72274	73.13179	79.965233
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	71.696472	68.975578	74.267754
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	55.813957	51.664352	59.883923
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	66.080841	62.087273	69.857971
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	50.162865	46.213131	54.110569
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	73.929962	69.958214	77.545151
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	60.992908	58.110451	63.800579
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	63.439007	59.753563	66.973488
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	72.227203	68.946136	75.285873
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	49.930214	46.482956	53.378139
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	80.030167	76.827827	82.888512
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	67.866936	65.409508	70.229248
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	53.542931	49.910881	57.137783
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	65.365761	61.889446	68.685425
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	44.088367	40.612236	47.623436
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	70.395813	67.009743	73.571411
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	59.460987	56.945099	61.928146
