﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	82.597137	80.803307	84.256012
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	83.47213	81.249702	85.478218
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	96.088554	94.494545	97.23455
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	96.815125	94.979599	97.993736
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	69.965714	66.996185	72.776627
16	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	69.661858	65.834175	73.235054
17	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	85.208252	82.81488	87.319351
18	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	85.222328	82.114777	87.869698
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	80.578545	77.939041	82.97126
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	82.002502	78.75528	84.848877
