﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2010	Total	Total	78.5
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2009	Total	Total	85.6
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2008	Total	Total	88.0
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2007	Total	Total	88.6
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2006	Total	Total	82.8
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2005	Total	Total	80.1
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 2	2004	Total	Total	85.4
