﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Grupo idade	Taxa bruta [x100000 habs.]
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	00-14	0.0
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	15-44	0.2
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	45-64	12.6
4	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	65 ou máis	25.6
5	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	Total	10.1
6	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	00-14	0.0
7	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	15-44	0.0
8	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	45-64	2.8
9	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	65 ou máis	11.1
10	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	Total	4.1
11	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	00-14	0.0
12	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	15-44	0.1
13	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	45-64	7.6
14	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	65 ou máis	17.3
15	2023	Comunidade	12	Galicia	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	Total	7.0
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Homes	00-14	0.0
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Homes	15-44	0.0
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Homes	45-64	8.5
19	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Homes	65 ou máis	29.2
20	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Homes	Total	9.5
21	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Mulleres	00-14	0.0
22	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Mulleres	15-44	0.2
23	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Mulleres	45-64	0.7
24	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Mulleres	65 ou máis	6.4
25	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Mulleres	Total	2.1
26	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Total	00-14	0.0
27	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Total	15-44	0.1
28	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Total	45-64	4.5
29	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Total	65 ou máis	16.2
30	2023	Comunidade	12	Galicia	Esófago	Total	Total	5.7
31	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Homes	00-14	0.0
32	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Homes	15-44	0.5
33	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Homes	45-64	9.7
34	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Homes	65 ou máis	59.3
35	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Homes	Total	17.2
36	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Mulleres	00-14	0.0
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Mulleres	15-44	0.5
38	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Mulleres	45-64	4.2
39	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Mulleres	65 ou máis	29.4
40	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Mulleres	Total	9.9
41	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Total	00-14	0.0
42	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Total	15-44	0.5
43	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Total	45-64	6.9
44	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Total	65 ou máis	42.3
45	2023	Comunidade	12	Galicia	Estómago	Total	Total	13.4
46	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Homes	00-14	0.0
47	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Homes	15-44	1.2
48	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Homes	45-64	15.3
49	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Homes	65 ou máis	125.8
50	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Homes	Total	34.8
51	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Mulleres	00-14	0.0
52	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Mulleres	15-44	1.2
53	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Mulleres	45-64	8.4
54	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Mulleres	65 ou máis	70.7
55	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Mulleres	Total	23.4
56	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Total	00-14	0.0
57	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Total	15-44	1.2
58	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Total	45-64	11.8
59	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Total	65 ou máis	94.4
60	2023	Comunidade	12	Galicia	Colon	Total	Total	28.9
61	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Homes	00-14	0.0
62	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Homes	15-44	0.0
63	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Homes	45-64	9.2
64	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Homes	65 ou máis	49.1
65	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Homes	Total	14.5
66	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Mulleres	00-14	0.0
67	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Mulleres	15-44	0.2
68	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Mulleres	45-64	2.8
69	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Mulleres	65 ou máis	29.4
70	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Mulleres	Total	9.4
71	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Total	00-14	0.0
72	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Total	15-44	0.1
73	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Total	45-64	5.9
74	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Total	65 ou máis	37.9
75	2023	Comunidade	12	Galicia	Recto e ano	Total	Total	11.9
76	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Homes	00-14	0.0
77	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Homes	15-44	1.2
78	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Homes	45-64	24.5
79	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Homes	65 ou máis	175.0
80	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Homes	Total	49.3
81	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Mulleres	00-14	0.0
82	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Mulleres	15-44	1.4
83	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Mulleres	45-64	11.2
84	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Mulleres	65 ou máis	100.0
85	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Mulleres	Total	32.8
86	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Total	00-14	0.0
87	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Total	15-44	1.3
88	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Total	45-64	17.7
89	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Total	65 ou máis	132.3
90	2023	Comunidade	12	Galicia	Colorrectal	Total	Total	40.7
91	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Homes	00-14	0.0
92	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Homes	15-44	0.9
93	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Homes	45-64	14.1
94	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Homes	65 ou máis	77.0
95	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Homes	Total	22.9
96	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Mulleres	00-14	0.0
97	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Mulleres	15-44	0.2
98	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Mulleres	45-64	4.2
99	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Mulleres	65 ou máis	20.0
100	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Mulleres	Total	7.1
101	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Total	00-14	0.0
102	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Total	15-44	0.6
103	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Total	45-64	9.0
104	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Total	65 ou máis	44.5
105	2023	Comunidade	12	Galicia	Fígado	Total	Total	14.7
106	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Homes	00-14	0.0
107	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Homes	15-44	0.0
108	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Homes	45-64	0.7
109	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Homes	65 ou máis	8.8
110	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Homes	Total	2.3
111	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Mulleres	00-14	0.0
112	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Mulleres	15-44	0.0
113	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Mulleres	45-64	0.9
114	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Mulleres	65 ou máis	7.7
115	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Mulleres	Total	2.5
116	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Total	00-14	0.0
117	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Total	15-44	0.0
118	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Total	45-64	0.8
119	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Total	65 ou máis	8.2
120	2023	Comunidade	12	Galicia	Vesícula e vías biliares	Total	Total	2.4
121	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Homes	00-14	0.0
122	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Homes	15-44	0.9
123	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Homes	45-64	15.3
124	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Homes	65 ou máis	77.0
125	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Homes	Total	23.2
126	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Mulleres	00-14	0.0
127	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Mulleres	15-44	0.0
128	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Mulleres	45-64	10.7
129	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Mulleres	65 ou máis	60.5
130	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Mulleres	Total	20.8
131	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Total	00-14	0.0
132	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Total	15-44	0.5
133	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Total	45-64	13.0
134	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Total	65 ou máis	67.6
135	2023	Comunidade	12	Galicia	Páncreas	Total	Total	22.0
136	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Homes	00-14	0.0
137	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Homes	15-44	0.0
138	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Homes	45-64	5.8
139	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Homes	65 ou máis	15.7
140	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Homes	Total	5.5
141	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Mulleres	00-14	0.0
142	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Mulleres	15-44	0.0
143	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Mulleres	45-64	0.7
144	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Mulleres	65 ou máis	1.0
145	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Mulleres	Total	0.5
146	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Total	00-14	0.0
147	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Total	15-44	0.0
148	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Total	45-64	3.2
149	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Total	65 ou máis	7.3
150	2023	Comunidade	12	Galicia	Larinxe	Total	Total	2.9
151	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Homes	00-14	0.0
152	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Homes	15-44	1.6
153	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Homes	45-64	65.9
154	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Homes	65 ou máis	302.8
155	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Homes	Total	92.5
156	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Mulleres	00-14	0.0
157	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Mulleres	15-44	1.2
158	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Mulleres	45-64	28.6
159	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Mulleres	65 ou máis	69.2
160	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Mulleres	Total	29.1
161	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Total	00-14	0.0
162	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Total	15-44	1.4
163	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Total	45-64	46.8
164	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Total	65 ou máis	169.6
165	2023	Comunidade	12	Galicia	Pulmón	Total	Total	59.6
166	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Homes	00-14	0.0
167	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Homes	15-44	0.2
168	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Homes	45-64	1.2
169	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Homes	65 ou máis	11.1
170	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Homes	Total	3.1
171	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Mulleres	00-14	0.0
172	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Mulleres	15-44	0.2
173	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Mulleres	45-64	0.7
174	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Mulleres	65 ou máis	5.2
175	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Mulleres	Total	1.8
176	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Total	00-14	0.0
177	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Total	15-44	0.2
178	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Total	45-64	1.0
179	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Total	65 ou máis	7.7
180	2023	Comunidade	12	Galicia	Melanoma de pel	Total	Total	2.4
181	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Mulleres	00-14	0.0
182	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Mulleres	15-44	4.1
183	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Mulleres	45-64	19.5
184	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Mulleres	65 ou máis	70.9
185	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Mulleres	Total	27.7
186	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Total	00-14	0.0
187	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Total	15-44	2.0
188	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Total	45-64	10.0
189	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Total	65 ou máis	40.4
190	2023	Comunidade	12	Galicia	Mama	Total	Total	14.4
191	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Mulleres	00-14	0.0
192	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Mulleres	15-44	0.5
193	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Mulleres	45-64	5.4
194	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Mulleres	65 ou máis	8.2
195	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Mulleres	Total	4.1
196	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Total	00-14	0.0
197	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Total	15-44	0.2
198	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Total	45-64	2.7
199	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Total	65 ou máis	4.6
200	2023	Comunidade	12	Galicia	Cérvix uterino	Total	Total	2.1
201	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Mulleres	00-14	0.0
202	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Mulleres	15-44	0.0
203	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Mulleres	45-64	3.5
204	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Mulleres	65 ou máis	24.5
205	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Mulleres	Total	8.1
206	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Total	00-14	0.0
207	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Total	15-44	0.0
208	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Total	45-64	1.8
209	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Total	65 ou máis	13.9
210	2023	Comunidade	12	Galicia	Corpo uterino	Total	Total	4.2
211	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Mulleres	00-14	0.0
212	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Mulleres	15-44	0.7
213	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Mulleres	45-64	6.5
214	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Mulleres	65 ou máis	24.0
215	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Mulleres	Total	9.1
216	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Total	00-14	0.0
217	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Total	15-44	0.4
218	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Total	45-64	3.3
219	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Total	65 ou máis	13.7
220	2023	Comunidade	12	Galicia	Ovario	Total	Total	4.7
221	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Homes	00-14	0.0
222	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Homes	15-44	0.0
223	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Homes	45-64	4.4
224	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Homes	65 ou máis	152.0
225	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Homes	Total	37.1
226	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Total	00-14	0.0
227	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Total	15-44	0.0
228	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Total	45-64	2.1
229	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Total	65 ou máis	65.4
230	2023	Comunidade	12	Galicia	Próstata	Total	Total	17.9
231	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Homes	00-14	0.0
232	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Homes	15-44	0.2
233	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Homes	45-64	0.2
234	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Homes	65 ou máis	1.0
235	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Homes	Total	0.4
236	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Total	00-14	0.0
237	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Total	15-44	0.1
238	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Total	45-64	0.1
239	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Total	65 ou máis	0.4
240	2023	Comunidade	12	Galicia	Testículo	Total	Total	0.2
241	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Homes	00-14	0.0
242	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Homes	15-44	0.2
243	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Homes	45-64	8.7
244	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Homes	65 ou máis	31.8
245	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Homes	Total	10.3
246	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Mulleres	00-14	0.0
247	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Mulleres	15-44	0.0
248	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Mulleres	45-64	0.9
249	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Mulleres	65 ou máis	10.4
250	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Mulleres	Total	3.3
251	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Total	00-14	0.0
252	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Total	15-44	0.1
253	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Total	45-64	4.8
254	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Total	65 ou máis	19.6
255	2023	Comunidade	12	Galicia	Ril	Total	Total	6.7
256	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Homes	00-14	0.0
257	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Homes	15-44	0.0
258	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Homes	45-64	5.6
259	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Homes	65 ou máis	62.9
260	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Homes	Total	16.6
261	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Mulleres	00-14	0.0
262	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Mulleres	15-44	0.0
263	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Mulleres	45-64	1.9
264	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Mulleres	65 ou máis	15.3
265	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Mulleres	Total	5.0
266	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Total	00-14	0.0
267	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Total	15-44	0.0
268	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Total	45-64	3.7
269	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Total	65 ou máis	35.8
270	2023	Comunidade	12	Galicia	Vexiga urinaria	Total	Total	10.6
271	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Homes	00-14	0.6
272	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Homes	15-44	0.9
273	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Homes	45-64	12.9
274	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Homes	65 ou máis	24.2
275	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Homes	Total	10.2
276	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Mulleres	00-14	2.1
277	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Mulleres	15-44	2.1
278	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Mulleres	45-64	6.7
279	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Mulleres	65 ou máis	16.8
280	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Mulleres	Total	7.8
281	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Total	00-14	1.3
282	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Total	15-44	1.5
283	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Total	45-64	9.7
284	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Total	65 ou máis	20.0
285	2023	Comunidade	12	Galicia	Encéfalo e SNC	Total	Total	8.9
286	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Homes	00-14	0.0
287	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Homes	15-44	0.0
288	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Homes	45-64	0.2
289	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Homes	65 ou máis	2.6
290	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Homes	Total	0.7
291	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Mulleres	00-14	0.0
292	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Mulleres	15-44	0.0
293	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Mulleres	45-64	0.2
294	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Mulleres	65 ou máis	5.2
295	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Mulleres	Total	1.6
296	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Total	00-14	0.0
297	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Total	15-44	0.0
298	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Total	45-64	0.2
299	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Total	65 ou máis	4.1
300	2023	Comunidade	12	Galicia	Tiroides	Total	Total	1.1
301	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Homes	00-14	0.0
302	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Homes	15-44	0.0
303	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Homes	45-64	0.5
304	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Homes	65 ou máis	2.9
305	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Homes	Total	0.8
306	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	00-14	0.0
307	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	15-44	0.0
308	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	45-64	0.0
309	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	65 ou máis	1.7
310	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	Total	0.5
311	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Total	00-14	0.0
312	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Total	15-44	0.0
313	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Total	45-64	0.2
314	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Total	65 ou máis	2.3
315	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfoma de Hodgkin	Total	Total	0.7
316	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Homes	00-14	0.0
317	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Homes	15-44	1.2
318	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Homes	45-64	3.4
319	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Homes	65 ou máis	34.1
320	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Homes	Total	9.5
321	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	00-14	0.0
322	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	15-44	0.2
323	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	45-64	2.6
324	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	65 ou máis	27.7
325	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	Total	8.9
326	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Total	00-14	0.0
327	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Total	15-44	0.7
328	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Total	45-64	3.0
329	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Total	65 ou máis	30.4
330	2023	Comunidade	12	Galicia	Linfomas non hodgkinianos	Total	Total	9.2
331	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Homes	00-14	0.0
332	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Homes	15-44	0.0
333	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Homes	45-64	1.2
334	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Homes	65 ou máis	22.6
335	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Homes	Total	5.7
336	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Mulleres	00-14	0.0
337	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Mulleres	15-44	0.0
338	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Mulleres	45-64	1.4
339	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Mulleres	65 ou máis	12.4
340	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Mulleres	Total	4.0
341	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Total	00-14	0.0
342	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Total	15-44	0.0
343	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Total	45-64	1.3
344	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Total	65 ou máis	16.8
345	2023	Comunidade	12	Galicia	Mieloma	Total	Total	4.8
346	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Homes	00-14	0.0
347	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Homes	15-44	0.9
348	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Homes	45-64	3.6
349	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Homes	65 ou máis	42.3
350	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Homes	Total	11.4
351	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Mulleres	00-14	0.0
352	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Mulleres	15-44	1.2
353	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Mulleres	45-64	3.7
354	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Mulleres	65 ou máis	21.5
355	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Mulleres	Total	7.7
356	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Total	00-14	0.0
357	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Total	15-44	1.1
358	2023	Comunidade	12	Galicia	Leucemias	Total	45-64	3.7
