﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.17902	42.659996	47.722992
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.888454	46.372425	51.410126
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.529118	44.997414	50.073593
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	37.424259	35.275234	39.624046
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.145439	34.028648	38.317425
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	33.917194	31.772228	36.130283
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.134239	33.438919	38.919785
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	48.601845	44.944305	52.274418
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	51.819271	48.234959	55.384964
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	51.136707	47.383247	54.877399
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	39.291782	36.160809	42.513317
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	35.951363	32.950542	39.066238
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	33.650894	30.551529	36.897633
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	36.170383	32.365509	40.156982
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	41.981174	38.561787	45.479321
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.871857	42.365921	49.419147
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	43.533329	40.238354	46.886429
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	35.613678	32.708473	38.628792
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	36.336201	33.384888	39.394127
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	34.154938	31.223763	37.212395
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	36.097492	32.339542	40.033752
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	30.478626	27.777014	33.32177
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	27.005318	23.865536	30.393276
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	26.894161	23.845026	30.17869
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	20.908585	18.275801	23.810143
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	17.510445	15.193798	20.096611
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	17.9723	15.686536	20.510111
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	22.299765	19.110151	25.851608
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	55.612762	51.845795	59.316284
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	61.887867	58.570194	65.098175
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	56.979877	53.72179	60.178608
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	48.672989	45.712929	51.642387
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	50.742523	47.710274	53.769325
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	46.513203	43.285606	49.770264
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	47.785301	43.83062	51.767944
