﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Idade media	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.874571	15.659022	16.09012
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.798725	16.543612	17.053841
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.845103	15.677817	16.01239
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.525803	16.300316	16.751289
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.333372	16.164406	16.502337
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.236353	15.92703	16.545677
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.75461	17.278362	18.230856
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.763054	15.556163	15.969944
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.460041	17.074257	17.845825
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.968344	16.683428	17.25326
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.762029	15.559925	15.964132
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.501442	17.182318	17.820566
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.757853	15.606193	15.909513
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.972626	16.705927	17.239326
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.604752	16.411203	16.7983
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.080723	14.881521	15.279925
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.296249	16.026894	16.565605
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.171279	15.007456	15.335102
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	15.913632	15.679094	16.148169
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.682836	15.512785	15.852886
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.361973	15.161248	15.562697
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.080816	16.830765	17.33087
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.683517	15.50989	15.857144
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.455662	16.22463	16.686693
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.201721	16.035616	16.367826
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.826591	15.550253	16.102928
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.667273	17.335598	17.998945
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.94109	15.748344	16.133837
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.160597	16.834476	17.486715
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.728666	16.504581	16.952753
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.554974	15.339842	15.770106
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.975044	16.654108	17.295982
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.630068	15.456106	15.804029
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.942804	16.58633	17.299278
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.257496	16.060686	16.454306
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.306067	14.997151	15.614982
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	15.853624	15.304825	16.402422
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	14.858406	14.541986	15.174828
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.048084	15.572412	16.523758
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.581902	15.265514	15.89829
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.977534	15.752388	16.202681
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.112505	17.774223	18.450787
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.099291	15.909902	16.288679
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.656282	17.332081	17.980484
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	17.020388	16.811007	17.229771
