﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2010	Total	Total	98.8
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2009	Total	Total	100.0
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2008	Total	Total	100.0
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2007	Total	Total	99.9
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2006	Total	Total	99.9
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2005	Total	Total	98.1
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2004	Total	Total	99.4
