﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Taxa incidencia acumulada (%)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.6
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25.0
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.4
4	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.5
5	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25.2
6	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.4
7	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.0
8	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
9	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.1
10	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35.7
11	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.0
12	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.6
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.4
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	26.6
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	31.5
16	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.5
17	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.4
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.4
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	39.9
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	28.3
21	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	33.6
22	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.0
23	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.1
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35.7
26	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.0
27	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.6
28	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	38.4
29	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	24.9
30	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	31.2
31	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.4
32	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	26.1
33	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.0
34	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.5
35	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	27.7
36	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	32.1
37	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.5
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.6
39	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.6
40	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.9
41	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.2
42	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.0
43	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.8
44	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.6
45	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.1
46	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.4
47	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.7
48	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.7
49	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	38.6
50	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.9
51	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.7
52	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	38.2
53	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.7
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	39.4
56	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.1
57	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.6
58	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.8
59	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.6
60	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.1
61	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.4
62	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.7
63	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.7
64	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.8
65	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.5
66	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.6
67	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.9
68	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	24.5
69	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.8
70	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	38.2
71	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	25.6
72	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	31.3
73	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	35.8
74	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
75	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.7
76	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	33.6
77	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.1
78	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	27.9
79	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.1
80	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.4
81	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.7
82	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.4
83	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.9
84	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.4
85	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	39.8
86	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
87	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	30.5
88	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	31.8
89	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.3
90	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	27.1
91	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	33.5
92	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.0
93	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	27.2
94	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.1
95	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.4
96	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.7
97	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.4
98	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.9
99	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.4
100	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.8
101	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.0
102	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.3
103	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.3
104	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	23.4
105	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	29.4
106	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	41.4
107	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	22.4
108	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	31.1
109	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	33.7
110	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.2
111	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.5
112	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	33.0
113	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.4
114	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.2
115	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	32.3
116	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.2
117	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.6
118	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	31.0
119	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.2
120	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.3
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	36.0
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.3
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	27.6
124	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	32.1
125	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.4
126	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.8
127	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	32.1
128	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.9
129	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.5
130	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	32.3
131	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	19.2
132	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.6
133	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	31.0
134	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.2
135	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	25.3
136	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	33.1
137	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.1
138	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	26.1
139	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	34.5
140	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.9
141	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	27.3
142	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	37.9
143	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	20.2
144	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	28.3
