﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2015	Total	Total	98.29
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2015	Total	Total	98.29
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2015	Total	Total	98.22
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2015	Total	Total	98.29
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2016	Total	Total	99.84
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2016	Total	Total	99.84
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2016	Total	Total	99.98
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2016	Total	Total	99.84
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2017	Total	Total	99.86
10	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2017	Total	Total	99.86
11	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2017	Total	Total	100.11
12	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2017	Total	Total	99.86
13	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2018	Total	Total	99.99
14	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2018	Total	Total	99.99
15	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2018	Total	Total	99.99
16	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2019	Total	Total	99.99
17	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2019	Total	Total	99.99
18	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2019	Total	Total	99.99
19	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2019	Total	Total	99.99
20	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2020	Total	Total	100
21	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2020	Total	Total	100
22	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2020	Total	Total	100
23	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2020	Total	Total	100
24	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2021	Total	Total	99.99
25	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2021	Total	Total	99.99
26	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2021	Total	Total	99.99
27	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2021	Total	Total	99.99
28	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2023	Total	Total	100
29	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2023	Total	Total	100
30	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2023	Total	Total	100
31	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2023	Total	Total	100
32	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2024	Total	Total	99.76011994003
33	2025	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2024	Total	Total	99.76011994003
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2024	Total	Total	99.76011994003
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2024	Total	Total	99.76011994003
