﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Provincia	Comarca	Area sanitaria	Excelente	Boa	Suficiente	Insuficiente	Sen calificar
1	2025	Comunidade	12	Galicia				421	21	4	7	0
2	2025	Provincia	15	A Coruña				205	11	1	3	0
3	2025	Provincia	27	Lugo				39	3	1	1	0
4	2025	Provincia	36	Pontevedra				177	7	2	3	0
5	2025	Comarca	1503	Barbanza	A Coruña			35	1	0	0	0
6	2025	Comarca	1504	Bergantiños	A Coruña			19	1	0	0	0
7	2025	Comarca	1505	Betanzos	A Coruña			6	1	0	0	0
8	2025	Comarca	1506	A Coruña	A Coruña			28	4	1	0	0
9	2025	Comarca	1507	Eume	A Coruña			4	0	0	1	0
10	2025	Comarca	1508	Ferrol	A Coruña			28	2	0	1	0
11	2025	Comarca	1509	Fisterra	A Coruña			14	1	0	1	0
12	2025	Comarca	1510	Muros	A Coruña			31	1	0	0	0
13	2025	Comarca	1511	Noia	A Coruña			21	0	0	0	0
14	2025	Comarca	1513	Ortegal	A Coruña			11	0	0	0	0
15	2025	Comarca	1517	Terra de Soneira	A Coruña			8	0	0	0	0
16	2025	Comarca	2705	A Mariña Central	Lugo			11	1	1	0	0
17	2025	Comarca	2706	A Mariña Occidental	Lugo			15	2	0	1	0
18	2025	Comarca	2707	A Mariña Oriental	Lugo			13	0	0	0	0
19	2025	Comarca	3601	O Baixo Miño	Pontevedra			5	0	0	0	0
20	2025	Comarca	3602	Caldas	Pontevedra			0	0	0	1	0
21	2025	Comarca	3605	O Morrazo	Pontevedra			47	0	1	0	0
22	2025	Comarca	3607	Pontevedra	Pontevedra			15	3	0	1	0
23	2025	Comarca	3608	O Salnés	Pontevedra			68	3	0	1	0
24	2025	Comarca	3610	Vigo	Pontevedra			42	1	1	0	0
25	2025	Concello	15004	Ares	A Coruña	Ferrol	Ferrol	3	0	0	0	0
26	2025	Concello	15005	Arteixo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	9	0	0	0	0
27	2025	Concello	15008	Bergondo	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	3	1	1	0	0
28	2025	Concello	15011	Boiro	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	9	1	0	0	0
29	2025	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	1	0	0	0	0
30	2025	Concello	15015	Cabanas	A Coruña	Eume	Ferrol	2	0	0	0	0
31	2025	Concello	15016	Camariñas	A Coruña	Terra de Soneira	A Coruña e Cee	8	0	0	0	0
32	2025	Concello	15019	Carballo	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	5	0	0	0	0
33	2025	Concello	15020	Carnota	A Coruña	Muros	Santiago de Compostela e Barbanza	11	0	0	0	0
34	2025	Concello	15022	Cedeira	A Coruña	Ferrol	Ferrol	2	0	0	0	0
35	2025	Concello	15023	Cee	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	2	0	0	1	0
36	2025	Concello	15028	Corcubión	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	1	1	0	0	0
37	2025	Concello	15030	A Coruña	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	7	0	0	0	0
38	2025	Concello	15034	Dumbría	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	1	0	0	0	0
39	2025	Concello	15035	Fene	A Coruña	Ferrol	Ferrol	2	2	0	1	0
40	2025	Concello	15036	Ferrol	A Coruña	Ferrol	Ferrol	13	0	0	0	0
41	2025	Concello	15037	Fisterra	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	4	0	0	0	0
42	2025	Concello	15040	Laxe	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	5	0	0	0	0
43	2025	Concello	15041	A Laracha	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	2	0	0	0	0
44	2025	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	2	0	0	0	0
45	2025	Concello	15044	Mañón	A Coruña	Ortegal	Ferrol	3	0	0	0	0
46	2025	Concello	15048	Miño	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	6	1	0	0	0
47	2025	Concello	15051	Mugardos	A Coruña	Ferrol	Ferrol	1	0	0	0	0
48	2025	Concello	15052	Muxía	A Coruña	Fisterra	A Coruña e Cee	6	0	0	0	0
49	2025	Concello	15053	Muros	A Coruña	Muros	Santiago de Compostela e Barbanza	20	1	0	0	0
50	2025	Concello	15057	Noia	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	2	0	0	0	0
51	2025	Concello	15058	Oleiros	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	6	0	0	0	0
52	2025	Concello	15061	Ortigueira	A Coruña	Ortegal	Ferrol	4	0	0	0	0
53	2025	Concello	15062	Outes	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	1	0	0	0	0
54	2025	Concello	15067	A Pobra do Caramiñal	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	6	0	0	0	0
55	2025	Concello	15068	Ponteceso	A Coruña	Bergantiños	A Coruña e Cee	4	1	0	0	0
56	2025	Concello	15069	Pontedeume	A Coruña	Eume	Ferrol	2	0	0	1	0
57	2025	Concello	15071	Porto do Son	A Coruña	Noia	Santiago de Compostela e Barbanza	18	0	0	0	0
58	2025	Concello	15072	Rianxo	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	3	0	0	0	0
59	2025	Concello	15073	Ribeira	A Coruña	Barbanza	Santiago de Compostela e Barbanza	17	0	0	0	0
60	2025	Concello	15075	Sada	A Coruña	A Coruña	A Coruña e Cee	3	3	0	0	0
61	2025	Concello	15087	Valdoviño	A Coruña	Ferrol	Ferrol	7	0	0	0	0
62	2025	Concello	15901	Cariño	A Coruña	Ortegal	Ferrol	4	0	0	0	0
63	2025	Concello	27005	Barreiros	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	7	0	0	0	0
64	2025	Concello	27013	Cervo	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	1	0	0	0
65	2025	Concello	27019	Foz	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	7	1	1	0	0
66	2025	Concello	27025	Xove	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4	0	0	0	0
67	2025	Concello	27051	Ribadeo	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	6	0	0	0	0
68	2025	Concello	27064	O Vicedo	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	6	0	0	0	0
69	2025	Concello	27066	Viveiro	Lugo	A Mariña Occidental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	1	0	1	0
70	2025	Concello	27902	Burela	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4	0	0	0	0
71	2025	Concello	36003	Baiona	Pontevedra	Vigo	Vigo	6	0	0	0	0
72	2025	Concello	36004	Bueu	Pontevedra	O Morrazo	Pontevedra e O Salnés	15	0	1	0	0
73	2025	Concello	36006	Cambados	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	3	1	0	0	0
74	2025	Concello	36008	Cangas	Pontevedra	O Morrazo	Vigo	15	0	0	0	0
75	2025	Concello	36010	Catoira	Pontevedra	Caldas	Pontevedra e O Salnés	0	0	0	1	0
76	2025	Concello	36022	O Grove	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	21	0	0	0	0
77	2025	Concello	36023	A Guarda	Pontevedra	O Baixo Miño	Vigo	5	0	0	0	0
78	2025	Concello	36026	Marín	Pontevedra	O Morrazo	Pontevedra e O Salnés	5	0	0	0	0
79	2025	Concello	36029	Moaña	Pontevedra	O Morrazo	Vigo	12	0	0	0	0
80	2025	Concello	36035	Nigrán	Pontevedra	Vigo	Vigo	5	0	1	0	0
81	2025	Concello	36038	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	1	0	0	1	0
82	2025	Concello	36041	Poio	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	11	3	0	0	0
83	2025	Concello	36045	Redondela	Pontevedra	Vigo	Vigo	4	0	0	0	0
84	2025	Concello	36051	Sanxenxo	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	20	0	0	1	0
85	2025	Concello	36053	Soutomaior	Pontevedra	Vigo	Pontevedra e O Salnés	3	0	0	0	0
86	2025	Concello	36057	Vigo	Pontevedra	Vigo	Vigo	24	1	0	0	0
87	2025	Concello	36058	Vilaboa	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	3	0	0	0	0
88	2025	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	4	2	0	0	0
89	2025	Concello	36061	Vilanova de Arousa	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	11	0	0	0	0
90	2025	Concello	36901	A Illa de Arousa	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	9	0	0	0	0
91	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee				75	7	1	1	0
92	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol				43	2	0	2	0
93	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos				39	3	1	1	0
94	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés				106	6	1	3	0
95	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza				87	2	0	0	0
96	2025	Área sanitaria	VI	Vigo				71	1	1	0	0
