﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	42.103867	39.713352	44.531982
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	40.158123	37.953465	42.40332
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.455563	34.285328	40.737213
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	37.462051	34.570759	40.445675
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	45.696407	42.587727	48.838974
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	42.814205	39.829441	45.852192
