﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2012	Total	Total	92.6
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2013	Total	Total	92.95
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2014	Total	Total	93.82
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2015	Total	Total	94
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2016	Total	Total	93.96
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2017	Total	Total	94.54
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2018	Total	Total	94.69
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2020	Total	Total	94.556306158589
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Sarampelo, Rubéola e Papeiras (SRP)	Dose 2	2021	Total	Total	92.966795157909
