﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	55.03
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	65.06
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	60.08
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Homes	54.28
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	64.22
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Total	59.30
7	2024	Provincia	27	Lugo	Homes	61.39
8	2024	Provincia	27	Lugo	Mulleres	72.01
9	2024	Provincia	27	Lugo	Total	66.69
10	2024	Provincia	32	Ourense	Homes	64.96
11	2024	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.78
12	2024	Provincia	32	Ourense	Total	70.90
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.95
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	60.39
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Total	55.69
16	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	54.96
17	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	64.90
18	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	59.96
19	2023	Provincia	15	A Coruña	Homes	54.23
20	2023	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	64.07
21	2023	Provincia	15	A Coruña	Total	59.21
22	2023	Provincia	27	Lugo	Homes	61.20
23	2023	Provincia	27	Lugo	Mulleres	71.87
24	2023	Provincia	27	Lugo	Total	66.52
25	2023	Provincia	32	Ourense	Homes	64.73
26	2023	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.86
27	2023	Provincia	32	Ourense	Total	70.82
28	2023	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.93
29	2023	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	60.14
30	2023	Provincia	36	Pontevedra	Total	55.56
31	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	54.79
32	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	64.80
33	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	59.82
34	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	54.15
35	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	63.91
36	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	59.08
37	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	60.70
38	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	71.91
39	2022	Provincia	27	Lugo	Total	66.29
40	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	64.37
41	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	77.08
42	2022	Provincia	32	Ourense	Total	70.74
43	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.79
44	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	59.99
45	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	55.41
46	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	54.47
47	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	64.29
48	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	59.41
49	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	53.85
50	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	63.40
51	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	58.68
52	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	60.04
53	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	71.24
54	2021	Provincia	27	Lugo	Total	65.62
55	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	64.09
56	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.59
57	2021	Provincia	32	Ourense	Total	70.35
58	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.56
59	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	59.51
60	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	55.05
61	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	54.18
62	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	64.02
63	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	59.13
64	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	53.58
65	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	63.08
66	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	58.38
67	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	59.32
68	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	71.02
69	2020	Provincia	27	Lugo	Total	65.15
70	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	63.80
71	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.68
72	2020	Provincia	32	Ourense	Total	70.25
73	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.35
74	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	59.13
75	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	54.76
76	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	53.82
77	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	63.66
78	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	58.77
79	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	53.22
80	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	62.61
81	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	57.96
82	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	58.54
83	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	70.72
84	2019	Provincia	27	Lugo	Total	64.59
85	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	63.27
86	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.67
87	2019	Provincia	32	Ourense	Total	69.96
88	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	50.14
89	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	58.78
90	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	54.47
91	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	53.38
92	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	63.22
93	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	58.32
94	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	52.77
95	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	62.11
96	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	57.49
97	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	57.76
98	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	70.15
99	2018	Provincia	27	Lugo	Total	63.91
100	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	63.06
101	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	76.40
102	2018	Provincia	32	Ourense	Total	69.72
103	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	49.72
104	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	58.34
105	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	54.04
106	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	52.53
107	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	62.46
108	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	57.51
109	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	51.85
110	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	61.26
111	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	56.60
112	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	57.13
113	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	69.60
114	2017	Provincia	27	Lugo	Total	63.31
115	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	62.16
116	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	75.60
117	2017	Provincia	32	Ourense	Total	68.86
118	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	48.88
119	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	57.60
120	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	53.25
121	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	51.90
122	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	61.79
123	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	56.86
124	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	51.15
125	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	60.45
126	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	55.84
127	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	56.53
128	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	69.36
129	2016	Provincia	27	Lugo	Total	62.88
130	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	61.27
131	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	74.90
132	2016	Provincia	32	Ourense	Total	68.06
133	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	48.36
134	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	56.94
135	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	52.66
136	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	51.13
137	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	61.02
138	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	56.08
139	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	50.37
140	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	59.49
141	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	54.97
142	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	55.83
143	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	69.14
144	2015	Provincia	27	Lugo	Total	62.40
145	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	60.30
146	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	73.87
147	2015	Provincia	32	Ourense	Total	67.05
148	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	47.60
149	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	56.23
150	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	51.92
151	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	50.07
152	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	59.94
153	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	55.01
154	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	49.19
155	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	58.37
156	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	53.82
157	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	55.01
158	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	68.45
159	2014	Provincia	27	Lugo	Total	61.64
160	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	59.21
161	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	72.62
162	2014	Provincia	32	Ourense	Total	65.88
163	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	46.57
164	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	55.10
165	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	50.84
166	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	48.94
167	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	58.79
168	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	53.87
169	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	47.98
170	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	56.99
171	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	52.52
172	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	54.19
173	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	68.00
174	2013	Provincia	27	Lugo	Total	60.99
175	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	58.00
176	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	71.48
177	2013	Provincia	32	Ourense	Total	64.69
178	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	45.43
179	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	53.96
180	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	49.69
181	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	48.13
182	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	57.98
183	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	53.06
184	2012	Provincia	15	A Coruña	Homes	46.96
185	2012	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	55.99
186	2012	Provincia	15	A Coruña	Total	51.51
187	2012	Provincia	27	Lugo	Homes	53.74
188	2012	Provincia	27	Lugo	Mulleres	67.41
189	2012	Provincia	27	Lugo	Total	60.47
190	2012	Provincia	32	Ourense	Homes	57.32
191	2012	Provincia	32	Ourense	Mulleres	70.75
192	2012	Provincia	32	Ourense	Total	63.99
193	2012	Provincia	36	Pontevedra	Homes	44.67
194	2012	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	53.25
195	2012	Provincia	36	Pontevedra	Total	48.96
196	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	47.10
197	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	56.91
198	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	52.01
199	2011	Provincia	15	A Coruña	Homes	45.75
200	2011	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	54.71
201	2011	Provincia	15	A Coruña	Total	50.27
202	2011	Provincia	27	Lugo	Homes	53.02
203	2011	Provincia	27	Lugo	Mulleres	66.70
204	2011	Provincia	27	Lugo	Total	59.75
205	2011	Provincia	32	Ourense	Homes	56.54
206	2011	Provincia	32	Ourense	Mulleres	69.90
207	2011	Provincia	32	Ourense	Total	63.18
208	2011	Provincia	36	Pontevedra	Homes	43.65
209	2011	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	52.20
210	2011	Provincia	36	Pontevedra	Total	47.93
211	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	45.99
212	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	55.84
213	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	50.92
214	2010	Provincia	15	A Coruña	Homes	44.49
215	2010	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	53.51
216	2010	Provincia	15	A Coruña	Total	49.03
217	2010	Provincia	27	Lugo	Homes	52.44
218	2010	Provincia	27	Lugo	Mulleres	66.07
219	2010	Provincia	27	Lugo	Total	59.14
220	2010	Provincia	32	Ourense	Homes	55.54
221	2010	Provincia	32	Ourense	Mulleres	68.91
222	2010	Provincia	32	Ourense	Total	62.19
223	2010	Provincia	36	Pontevedra	Homes	42.49
224	2010	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	51.08
225	2010	Provincia	36	Pontevedra	Total	46.79
226	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	45.15
227	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.95
228	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	50.06
229	2009	Provincia	15	A Coruña	Homes	43.50
230	2009	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	52.48
231	2009	Provincia	15	A Coruña	Total	48.03
232	2009	Provincia	27	Lugo	Homes	52.09
233	2009	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.75
234	2009	Provincia	27	Lugo	Total	58.81
235	2009	Provincia	32	Ourense	Homes	54.97
236	2009	Provincia	32	Ourense	Mulleres	68.15
237	2009	Provincia	32	Ourense	Total	61.53
238	2009	Provincia	36	Pontevedra	Homes	41.55
239	2009	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	50.11
240	2009	Provincia	36	Pontevedra	Total	45.84
241	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.48
242	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.25
243	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	49.37
244	2008	Provincia	15	A Coruña	Homes	42.60
245	2008	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	51.60
246	2008	Provincia	15	A Coruña	Total	47.14
247	2008	Provincia	27	Lugo	Homes	51.95
248	2008	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.53
249	2008	Provincia	27	Lugo	Total	58.64
250	2008	Provincia	32	Ourense	Homes	54.46
251	2008	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.51
252	2008	Provincia	32	Ourense	Total	60.97
253	2008	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.86
254	2008	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	49.39
255	2008	Provincia	36	Pontevedra	Total	45.14
256	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.33
257	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	54.01
258	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	49.19
259	2007	Provincia	15	A Coruña	Homes	42.25
260	2007	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	51.20
261	2007	Provincia	15	A Coruña	Total	46.77
262	2007	Provincia	27	Lugo	Homes	52.33
263	2007	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.53
264	2007	Provincia	27	Lugo	Total	58.86
265	2007	Provincia	32	Ourense	Homes	54.53
266	2007	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.27
267	2007	Provincia	32	Ourense	Total	60.90
268	2007	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.68
269	2007	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	49.21
270	2007	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.96
271	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.08
272	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.78
273	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	48.95
274	2006	Provincia	15	A Coruña	Homes	41.82
275	2006	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	50.84
276	2006	Provincia	15	A Coruña	Total	46.37
277	2006	Provincia	27	Lugo	Homes	52.55
278	2006	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.53
279	2006	Provincia	27	Lugo	Total	58.97
280	2006	Provincia	32	Ourense	Homes	54.46
281	2006	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.04
282	2006	Provincia	32	Ourense	Total	60.76
283	2006	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.41
284	2006	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.99
285	2006	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.72
286	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.72
287	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.33
288	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	48.55
289	2005	Provincia	15	A Coruña	Homes	41.30
290	2005	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	50.33
291	2005	Provincia	15	A Coruña	Total	45.86
292	2005	Provincia	27	Lugo	Homes	52.70
293	2005	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.19
294	2005	Provincia	27	Lugo	Total	58.89
295	2005	Provincia	32	Ourense	Homes	54.27
296	2005	Provincia	32	Ourense	Mulleres	66.66
297	2005	Provincia	32	Ourense	Total	60.48
298	2005	Provincia	36	Pontevedra	Homes	39.95
299	2005	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.49
300	2005	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.25
301	2004	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.03
302	2004	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.62
303	2004	Comunidade	12	Galicia	Total	48.86
304	2004	Provincia	15	A Coruña	Homes	41.45
305	2004	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	50.52
306	2004	Provincia	15	A Coruña	Total	46.03
307	2004	Provincia	27	Lugo	Homes	53.56
308	2004	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.79
309	2004	Provincia	27	Lugo	Total	59.63
310	2004	Provincia	32	Ourense	Homes	54.86
311	2004	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.08
312	2004	Provincia	32	Ourense	Total	60.99
313	2004	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.15
314	2004	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.72
315	2004	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.47
316	2003	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.29
317	2003	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.90
318	2003	Comunidade	12	Galicia	Total	49.13
319	2003	Provincia	15	A Coruña	Homes	41.58
320	2003	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	50.68
321	2003	Provincia	15	A Coruña	Total	46.18
322	2003	Provincia	27	Lugo	Homes	54.11
323	2003	Provincia	27	Lugo	Mulleres	66.32
324	2003	Provincia	27	Lugo	Total	60.17
325	2003	Provincia	32	Ourense	Homes	55.27
326	2003	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.52
327	2003	Provincia	32	Ourense	Total	61.43
328	2003	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.36
329	2003	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.93
330	2003	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.68
331	2002	Comunidade	12	Galicia	Homes	44.26
332	2002	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.73
333	2002	Comunidade	12	Galicia	Total	49.04
334	2002	Provincia	15	A Coruña	Homes	41.46
335	2002	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	50.45
336	2002	Provincia	15	A Coruña	Total	46.00
337	2002	Provincia	27	Lugo	Homes	54.28
338	2002	Provincia	27	Lugo	Mulleres	66.25
339	2002	Provincia	27	Lugo	Total	60.22
340	2002	Provincia	32	Ourense	Homes	55.19
341	2002	Provincia	32	Ourense	Mulleres	67.26
342	2002	Provincia	32	Ourense	Total	61.26
343	2002	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.32
344	2002	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.78
345	2002	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.59
346	2001	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.77
347	2001	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	53.09
348	2001	Comunidade	12	Galicia	Total	48.47
349	2001	Provincia	15	A Coruña	Homes	40.98
350	2001	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	49.75
351	2001	Provincia	15	A Coruña	Total	45.41
352	2001	Provincia	27	Lugo	Homes	53.85
353	2001	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.57
354	2001	Provincia	27	Lugo	Total	59.67
355	2001	Provincia	32	Ourense	Homes	54.22
356	2001	Provincia	32	Ourense	Mulleres	66.29
357	2001	Provincia	32	Ourense	Total	60.29
358	2001	Provincia	36	Pontevedra	Homes	39.90
359	2001	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.26
360	2001	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.13
361	2000	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.50
362	2000	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	52.69
363	2000	Comunidade	12	Galicia	Total	48.13
364	2000	Provincia	15	A Coruña	Homes	40.62
365	2000	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	49.30
366	2000	Provincia	15	A Coruña	Total	45.00
367	2000	Provincia	27	Lugo	Homes	53.66
368	2000	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65.04
369	2000	Provincia	27	Lugo	Total	59.31
370	2000	Provincia	32	Ourense	Homes	53.72
371	2000	Provincia	32	Ourense	Mulleres	65.48
372	2000	Provincia	32	Ourense	Total	59.63
373	2000	Provincia	36	Pontevedra	Homes	39.72
374	2000	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	48.04
375	2000	Provincia	36	Pontevedra	Total	43.93
376	1999	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.47
377	1999	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	52.46
378	1999	Comunidade	12	Galicia	Total	48.00
379	1999	Provincia	15	A Coruña	Homes	40.58
380	1999	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	49.05
381	1999	Provincia	15	A Coruña	Total	44.86
382	1999	Provincia	27	Lugo	Homes	53.52
383	1999	Provincia	27	Lugo	Mulleres	64.90
384	1999	Provincia	27	Lugo	Total	59.17
385	1999	Provincia	32	Ourense	Homes	53.48
386	1999	Provincia	32	Ourense	Mulleres	64.67
387	1999	Provincia	32	Ourense	Total	59.11
388	1999	Provincia	36	Pontevedra	Homes	39.75
389	1999	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	47.91
390	1999	Provincia	36	Pontevedra	Total	43.88
391	1998	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.52
392	1998	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	52.32
393	1998	Comunidade	12	Galicia	Total	47.96
394	1998	Provincia	15	A Coruña	Homes	40.53
395	1998	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	48.92
396	1998	Provincia	15	A Coruña	Total	44.77
397	1998	Provincia	27	Lugo	Homes	53.43
398	1998	Provincia	27	Lugo	Mulleres	64.49
399	1998	Provincia	27	Lugo	Total	58.92
400	1998	Provincia	32	Ourense	Homes	53.24
401	1998	Provincia	32	Ourense	Mulleres	64.13
402	1998	Provincia	32	Ourense	Total	58.72
403	1998	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.01
404	1998	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	47.93
405	1998	Provincia	36	Pontevedra	Total	44.02
