﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2002	Total	Total	93.5
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2003	Total	Total	92.51
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2004	Total	Total	91.72
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2005	Total	Total	92.31
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2006	Total	Total	94.08
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2007	Total	Total	89.1
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2008	Total	Total	89.39
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2010	Total	Total	89.826280219531
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2011	Total	Total	81.318884875428
