﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2021	Total	Total	100.0
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2021	Total	Total	100.0
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2021	Total	Total	100.0
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2021	Total	Total	100.0
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2020	Total	Total	100.0
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2020	Total	Total	100.0
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2020	Total	Total	100.0
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2020	Total	Total	100.0
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2019	Total	Total	100.0
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2019	Total	Total	100.0
11	2020	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2019	Total	Total	100.0
12	2020	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2019	Total	Total	100.0
13	2020	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2019	Total	Total	99.7
14	2019	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2018	Total	Total	100.0
15	2019	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2018	Total	Total	100.0
16	2019	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2018	Total	Total	100.0
17	2018	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2017	Total	Total	99.9
18	2018	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2017	Total	Total	99.9
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2017	Total	Total	100.1
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2017	Total	Total	99.9
21	2017	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2016	Total	Total	99.8
22	2017	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2016	Total	Total	100.0
23	2017	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2016	Total	Total	99.8
24	2017	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2016	Total	Total	99.8
25	2016	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	2 doses	2015	Total	Total	98.3
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	2 doses	2015	Total	Total	98.2
27	2016	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	2 doses	2015	Total	Total	98.3
28	2016	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2 doses	2015	Total	Total	98.3
