﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	96.527687	95.106277	97.54689
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	97.43705	95.986191	98.37236
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	96.259972	94.491577	97.475815
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	97.275368	96.062874	98.121765
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	96.98687	96.032196	97.7173
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	91.149086	88.519135	93.22271
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	93.946457	91.755806	95.583031
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	90.027885	86.915497	92.464127
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	93.598969	91.560699	95.170914
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	92.561707	90.913101	93.931183
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	95.859695	94.161415	97.079315
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	97.688011	96.32618	98.55262
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	96.712852	95.065536	97.822823
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	96.807129	95.437073	97.775398
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	96.77845	95.749596	97.564606
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	90.780289	88.712929	92.500992
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	95.321014	93.703575	96.538307
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	92.899254	90.881622	94.497467
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	93.131561	91.464706	94.492493
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	93.059296	91.784943	94.148567
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	90.75943	88.629494	92.52404
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	94.535149	92.808418	95.865753
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	93.389618	91.493729	94.886566
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	92.288551	90.475334	93.780312
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	92.655174	91.32399	93.79599
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	93.219612	90.882538	94.990646
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	95.409477	93.241974	96.904869
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	95.037125	92.892113	96.5588
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	93.906105	91.757576	95.521912
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	94.312592	92.793785	95.526718
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	86.587433	83.587692	89.110336
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	89.358109	86.605255	91.600075
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	87.31942	84.467072	89.711784
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	88.709679	85.804108	91.082352
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	87.976288	85.993401	89.712051
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	82.731773	79.673149	85.414413
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	88.935608	86.466919	91.000832
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	85.21759	82.630905	87.477425
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	86.254547	83.469955	88.633934
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	85.848106	83.916061	87.582413
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	82.454926	79.477585	85.081406
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	90.413078	88.123428	92.299881
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	85.822639	83.184204	88.106277
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	86.880074	84.239998	89.134933
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	86.444672	84.590096	88.107422
