﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	65.5301971436
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	64.0260620117
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	64.6897277832
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	69.2400131226
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	67.3187942505
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	68.1600036621
7	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	64.6263198853
8	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	65.3175964355
9	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	65.0026016235
10	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	66.1935424805
11	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	66.2895050049
12	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	66.2467803955
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	60.9498062134
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	58.4243087769
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	59.5301437378
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	70.2044067383
17	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	67.7342834473
18	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	68.8082504272
19	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	67.146736145
20	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	66.1639251709
21	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	66.5934753418
22	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	64.6263198853
23	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	65.3175964355
24	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	65.0026016235
25	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	66.1935424805
26	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	66.2895050049
27	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	66.2467803955
28	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	63.2796287537
29	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	61.1352806091
30	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	62.0764808655
31	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	68.1590423584
32	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	66.8946075439
33	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	67.4556427002
34	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	59.2246322632
35	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	56.1084365845
36	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	57.4667053223
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	68.3899993896
38	2023	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	73.1100006104
39	2023	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	68.9599990845
40	2023	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	69.7600021362
41	2023	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	60.6800003052
42	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	71.1500015259
43	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	69.5800018311
44	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	68.9599990845
45	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	69.7600021362
46	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	66.2399978638
47	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	70.9599990845
48	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	61.1599998474
49	2022	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	70.0699996948
50	2022	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	75.1200027466
51	2022	Provincia	27	Lugo	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	70.4599990845
52	2022	Provincia	32	Ourense	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	73.0400009155
53	2022	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	60.3100013733
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	72.8300018311
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	70.9199981689
56	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	70.4599990845
57	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	73.0400009155
58	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	67.6999969482
59	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	70.7699966431
60	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60 ou máis anos	2022-2023	Total	60 ou máis	61.9300003052
61	2017	Comunidade	12	Galicia	Gripe	Embarazadas	2017-2018	Total	Total	38.8499984741
