﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	78.653389	75.357613	81.615906
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	81.592926	78.519142	84.314735
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	77.226563	73.572166	80.509506
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	81.409897	78.616592	83.912971
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	80.166733	77.950813	82.210777
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	69.394997	64.854652	73.587654
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	75.358337	70.964615	79.281303
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	63.864922	58.449574	68.949425
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	76.233093	72.428398	79.66021
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	72.433456	69.314072	75.348518
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	54.50412	50.283535	58.660973
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	62.522816	58.316483	66.548172
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	53.784264	49.442379	58.069492
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	61.001076	57.078255	64.786552
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	58.55925	55.583267	61.474049
