﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	26.912743	24.641823	29.311539
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	25.143688	23.188475	27.205376
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	24.188568	21.962923	26.562981
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	20.725866	18.943041	22.629641
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.171545	20.384235	24.068192
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.444513	20.556997	24.451996
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	23.69693	21.332853	26.235619
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	32.781422	29.310524	36.451393
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.407223	27.473766	33.509182
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	29.870256	26.407124	33.580322
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.590078	20.923761	26.482376
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.683397	21.084064	26.495594
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.273102	22.387888	28.394112
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	26.981432	23.498619	30.772804
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	21.458855	18.656378	24.555231
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.733734	17.273926	22.448769
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.821449	15.350583	20.593277
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.904701	15.622403	20.439655
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	20.685751	18.299862	23.294016
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.883057	17.499796	22.502359
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	20.365692	17.304867	23.812017
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	15.913214	13.777147	18.310135
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	12.789424	10.785557	15.102567
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.932115	9.828002	14.414692
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.728971	9.6908655	14.128654
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	10.611881	8.7905121	12.757847
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.930864	10.04114	14.120409
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	15.54833	12.842724	18.701626
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	34.697117	31.209009	38.357689
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	33.237694	30.382824	36.221249
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	29.827187	26.811701	33.028774
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	26.839193	24.278076	29.565001
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	30.926588	28.236141	33.752823
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	30.584217	27.684677	33.646141
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	30.525196	26.967096	34.332066
