﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Cohorte diagnostico	Tumor	Sexo	Anos dende diagnostico	Supervivencia
1	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	1	70.7
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	2	58.9
3	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	3	51.6
4	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	4	47.0
5	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	5	43.0
6	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	1	81.0
7	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	2	71.2
8	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	3	66.8
9	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	4	63.2
10	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	5	59.1
11	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	1	73.6
12	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	2	62.3
13	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	3	55.9
14	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	4	51.5
15	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	5	47.5
16	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	1	36.3
17	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	2	23.2
18	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	3	16.7
19	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	4	13.4
20	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	5	10.9
21	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	1	43.5
22	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	2	29.8
23	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	3	20.6
24	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	4	17.6
25	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	5	14.2
26	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	1	37.5
27	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	2	24.3
28	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	3	17.4
29	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	4	14.1
30	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	5	11.5
31	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	1	47.8
32	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	2	34.9
33	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	3	29.7
34	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	4	26.6
35	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	5	23.7
36	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	1	47.8
37	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	2	34.2
38	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	3	29.1
39	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	4	27.2
40	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	5	26.0
41	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	1	47.8
42	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	2	34.6
43	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	3	29.5
44	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	4	26.8
45	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	5	24.6
46	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	1	78.8
47	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	2	70.4
48	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	3	63.3
49	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	4	58.4
50	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	5	54.0
51	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	1	77.3
52	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	2	69.8
53	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	3	63.9
54	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	4	59.8
55	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	5	56.6
56	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	1	78.2
57	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	2	70.1
58	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	3	63.6
59	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	4	59.0
60	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	5	55.0
61	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	1	79.9
62	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	2	70.9
63	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	3	64.5
64	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	4	59.6
65	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	5	54.9
66	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	1	77.4
67	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	2	68.8
68	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	3	63.3
69	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	4	59.0
70	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	5	55.0
71	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	1	79.0
72	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	2	70.1
73	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	3	64.1
74	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	4	59.4
75	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	5	54.9
76	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	1	79.2
77	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	2	70.6
78	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	3	63.7
79	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	4	58.8
80	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	5	54.3
81	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	1	77.3
82	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	2	69.5
83	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	3	63.7
84	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	4	59.5
85	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	5	56.1
86	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	1	78.4
87	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	2	70.1
88	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	3	63.7
89	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	4	59.1
90	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	5	55.0
91	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	1	47.7
92	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	2	36.6
93	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	3	30.5
94	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	4	26.1
95	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	5	22.4
96	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	1	40.4
97	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	2	29.7
98	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	3	24.0
99	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	4	20.8
100	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	5	18.3
101	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	1	45.8
102	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	2	34.8
103	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	3	28.8
104	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	4	24.7
105	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	5	21.3
106	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	1	43.8
107	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	2	31.4
108	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	3	24.6
109	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	4	18.6
110	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	5	17.0
111	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	1	35.2
112	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	2	26.3
113	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	3	21.5
114	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	4	18.0
115	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	5	16.3
116	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	1	39.4
117	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	2	28.8
118	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	3	23.1
119	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	4	18.3
120	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	5	16.7
121	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	1	27.2
122	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	2	15.1
123	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	3	11.7
124	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	4	9.9
125	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	5	8.9
126	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	1	26.9
127	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	2	14.7
128	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	3	10.7
129	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	4	9.1
130	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	5	8.2
131	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	1	27.1
132	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	2	14.9
133	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	3	11.2
134	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	4	9.5
135	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	5	8.6
136	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	1	83.2
137	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	2	73.4
138	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	3	65.9
139	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	4	60.6
140	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	5	56.8
141	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	1	83.3
142	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	2	74.1
143	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	3	67.6
144	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	4	63.0
145	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	5	55.9
146	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	1	83.2
147	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	2	73.4
148	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	3	66.1
149	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	4	60.9
150	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	5	56.7
151	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	1	38.3
152	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	2	27.0
153	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	3	22.0
154	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	4	19.1
155	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	5	17.0
156	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	1	51.3
157	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	2	40.8
158	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	3	35.6
159	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	4	31.6
160	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	5	28.9
161	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	1	41.4
162	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	2	30.3
163	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	3	25.3
164	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	4	22.1
165	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	5	19.9
166	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	1	88.1
167	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	2	80.0
168	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	3	74.2
169	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	4	70.5
170	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	5	67.3
171	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	1	93.4
172	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	2	88.5
173	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	3	85.3
174	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	4	81.5
175	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	5	78.6
176	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	1	91.1
177	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	2	84.8
178	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	3	80.5
179	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	4	76.8
180	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	5	73.7
181	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	1	95.0
182	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	2	91.9
183	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	3	88.5
184	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	4	85.5
185	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	5	82.8
186	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	1	95.0
187	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	2	91.9
188	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	3	88.5
189	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	4	85.5
190	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	5	82.8
191	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	1	87.0
192	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	2	78.2
193	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	3	71.1
194	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	4	68.2
195	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	5	66.2
196	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	1	87.0
197	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	2	78.2
198	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	3	71.1
199	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	4	68.2
200	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	5	66.2
201	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	1	87.0
202	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	2	80.5
203	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	3	76.2
204	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	4	73.3
205	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	5	71.5
206	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	1	87.0
207	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	2	80.5
208	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	3	76.2
209	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	4	73.3
210	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	5	71.5
211	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	1	73.6
212	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	2	63.4
213	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	3	56.0
214	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	4	51.2
215	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	5	46.5
216	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	1	73.6
217	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	2	63.4
218	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	3	56.0
219	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	4	51.2
220	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	5	46.5
221	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	1	85.3
222	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	2	80.0
223	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	3	75.5
224	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	4	71.6
225	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	5	68.3
226	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	1	85.3
227	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	2	80.0
228	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	3	75.5
229	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	4	71.6
230	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	5	68.3
231	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	1	96.5
232	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	2	95.0
233	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	3	93.5
234	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	4	93.0
235	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	5	93.0
236	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	1	96.5
237	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	2	95.0
238	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	3	93.5
239	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	4	93.0
240	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	5	93.0
241	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	1	77.9
242	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	2	72.2
243	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	3	67.0
244	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	4	63.9
245	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	5	60.7
246	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	1	78.1
247	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	2	72.0
248	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	3	68.8
249	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	4	66.0
250	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	5	64.1
251	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	1	78.0
252	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	2	72.1
253	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	3	67.5
254	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	4	64.5
255	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	5	61.8
256	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	1	82.7
257	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	2	74.6
258	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	3	68.9
259	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	4	64.1
260	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	5	59.6
261	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	1	80.5
262	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	2	73.4
263	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	3	68.6
264	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	4	63.2
265	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	5	59.6
266	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	1	82.3
267	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	2	74.4
268	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	3	68.8
269	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	4	64.0
270	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	5	59.6
271	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	1	40.6
272	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	2	26.5
273	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	3	22.5
274	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	4	19.6
275	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	5	18.0
276	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	1	44.2
277	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	2	31.4
278	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	3	25.5
279	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	4	22.3
280	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Mulleres	5	21.4
281	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	1	42.2
282	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	2	28.7
283	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	3	23.8
284	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	4	20.8
285	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Total	5	19.5
286	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	1	93.6
287	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	2	91.5
288	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	3	89.4
289	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	4	87.2
290	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Homes	5	84.6
291	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	1	95.4
292	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	2	94.5
293	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	3	94.0
294	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	4	93.5
295	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Mulleres	5	92.2
296	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	1	94.9
297	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	2	93.8
298	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	3	92.9
299	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	4	92.0
300	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Tiroides	Total	5	90.4
301	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	1	85.5
302	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	2	82.5
303	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	3	79.5
304	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	4	77.8
305	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Homes	5	75.7
306	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	1	86.0
307	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	2	81.9
308	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	3	79.5
309	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	4	77.2
310	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Mulleres	5	76.6
311	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	1	85.7
312	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	2	82.2
313	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	3	79.5
314	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	4	77.5
315	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfoma de Hodgkin	Total	5	76.0
316	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	1	76.8
317	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	2	68.4
318	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	3	63.0
319	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	4	59.5
320	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Homes	5	56.2
321	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	1	78.1
322	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	2	71.5
323	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	3	67.1
324	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	4	63.6
325	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Mulleres	5	60.0
326	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	1	77.4
327	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	2	69.8
328	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	3	64.9
329	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	4	61.4
330	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Linfomas non hodgkinianos	Total	5	57.9
331	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mieloma	Homes	1	72.5
