﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Nacionalidade	Total
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Alemaña	8
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	América Central	123
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	América do Norte	55
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	América do sur	631
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Apátridas	1
6	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Arxentina	35
7	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Brasil	108
8	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Bulgaria	6
9	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Canadá	2
10	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Colombia	145
11	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Cuba	26
12	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Ecuador	9
13	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Estados Unidos	34
14	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Francia	11
15	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Italia	68
16	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Marrocos	384
17	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	México	19
18	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Nacionalidades africanas	580
19	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Nacionalidades asiáticas	157
20	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Nacionalidades europeas	560
21	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Oceanía	0
22	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Portugal	124
23	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Reino Unido	32
24	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	República Dominicana	52
25	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Rumanía	227
26	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Rusia	7
27	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Suíza	3
28	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Total	2107
29	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	UE 27_2020	477
30	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Ucraína	18
31	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Uruguai	25
32	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	0-4	Venezuela	207
33	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Alemaña	11
34	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	América Central	161
35	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	América do Norte	52
36	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	América do sur	1023
37	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Apátridas	0
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Arxentina	40
39	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Brasil	157
40	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Bulgaria	17
41	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Canadá	2
42	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Colombia	232
43	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Cuba	57
44	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Ecuador	11
45	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Estados Unidos	24
46	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Francia	22
47	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Italia	86
48	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Marrocos	322
49	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	México	26
50	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Nacionalidades africanas	455
51	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Nacionalidades asiáticas	182
52	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Nacionalidades europeas	599
53	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Oceanía	2
54	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Portugal	148
55	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Reino Unido	24
56	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	República Dominicana	53
57	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Rumanía	194
58	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Rusia	9
59	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Suíza	3
60	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Total	2474
61	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	UE 27_2020	521
62	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Ucraína	25
63	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Uruguai	49
64	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	5-9	Venezuela	367
65	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Alemaña	10
66	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	América Central	226
67	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	América do Norte	38
68	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	América do sur	965
69	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Apátridas	0
70	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Arxentina	36
71	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Brasil	134
72	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Bulgaria	9
73	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Canadá	1
74	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Colombia	223
75	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Cuba	60
76	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Ecuador	9
77	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Estados Unidos	22
78	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Francia	26
79	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Italia	81
80	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Marrocos	233
81	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	México	15
82	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Nacionalidades africanas	351
83	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Nacionalidades asiáticas	224
84	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Nacionalidades europeas	649
85	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Oceanía	4
86	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Portugal	179
87	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Reino Unido	41
88	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	República Dominicana	98
89	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Rumanía	201
90	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Rusia	22
91	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Suíza	7
92	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Total	2457
93	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	UE 27_2020	539
94	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Ucraína	23
95	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Uruguai	26
96	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	10-14	Venezuela	378
97	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Alemaña	20
98	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	América Central	243
99	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	América do Norte	59
100	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	América do sur	1160
101	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Apátridas	0
102	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Arxentina	56
103	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Brasil	230
104	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Bulgaria	10
105	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Canadá	0
106	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Colombia	278
107	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Cuba	59
108	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Ecuador	9
109	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	15-19	Estados Unidos	41
