﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.679572	13.402733	18.261633
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.6726465	6.9561019	10.763777
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	22.065969	18.975567	25.501274
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	8.2038631	6.6791492	10.039195
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	12.15094	10.68992	13.780829
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.759954	8.595314	13.389881
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.29215	3.820081	7.2884941
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	13.591862	10.749924	17.04166
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.715723	4.3073134	7.5483298
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.0063496	6.653245	9.6063223
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.462605	12.292581	16.941711
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.0590773	3.8121576	6.6855044
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	18.318817	15.568405	21.431795
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	6.0165505	4.7177553	7.6442175
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.7384529	8.4497347	11.199676
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.701807	12.671833	16.993694
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.1987386	4.8909636	7.8274155
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	20.667957	18.044209	23.563528
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.7857323	4.5554423	7.3227949
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.428832	9.1892567	11.813866
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	12.588288	10.679533	14.781737
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.0845389	3.0563869	5.4391508
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.529467	14.119352	19.25872
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.2500629	3.2083056	5.6104774
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.327013	7.2100759	9.5990782
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.161863	8.0644054	12.729311
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.3628569	1.4922819	3.722122
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	11.707221	9.2994404	14.637806
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.2449548	2.1514742	4.8665528
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.2528052	5.0770688	7.6787896
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	17.028381	14.224413	20.254559
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.1530781	6.2150421	10.626973
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	21.553091	18.516298	24.935524
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.636204	1.59497	4.3272882
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	12.583333	10.822594	14.583683
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.694206	12.546793	17.137135
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.9229684	5.4723883	8.7225761
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	23.236109	20.494396	26.223627
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.8095727	1.8850988	4.1681585
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.799262	9.4737148	12.285109
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	11.11045	9.3213568	13.192972
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.457984	3.3122964	5.9754615
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.637273	13.420174	18.143894
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.250088	1.438802	3.5025704
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.7842169	6.6908941	9.038888
