﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2016	Total	Total	95.1
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2015	Total	Total	98.6
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2014	Total	Total	97.3
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2013	Total	Total	89.9
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2012	Total	Total	95.8
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2011	Total	Total	93.8
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (dTpa/DTPa)	Recordo 2	2010	Total	Total	84.5
