﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	15.345401	13.430778	17.477859
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	12.081315	10.63597	13.692977
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.842994	9.1819649	12.76228
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.0438566	6.8240976	9.4595041
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.0407171	5.0433254	7.2203584
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	7.4131565	6.2388506	8.7877798
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.3112316	7.7119274	11.201943
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.709284	13.906893	19.945559
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	12.665627	10.60432	15.06012
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	12.9162	10.341792	16.016977
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.6813264	6.0547872	9.6996994
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.6954703	4.3191066	7.4761667
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	7.1470246	5.5096273	9.2235374
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.318884	7.9758363	13.251132
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	14.052132	11.560388	16.977846
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	11.476927	9.5496063	13.73416
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.5114737	6.6831641	10.782163
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.4001179	6.6839337	10.507337
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.3795938	5.0309443	8.0590982
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.6553888	6.0760422	9.603281
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.2992735	6.2875905	10.879861
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	6.117198	4.8952694	7.6197
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	4.3223696	3.1639774	5.8791237
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.3923473	2.315295	4.9450707
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	2.4852922	1.5646601	3.9260111
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	2.0275521	1.2795575	3.1986368
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.3038604	2.3402696	4.6453314
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	4.586493	3.1628184	6.6072783
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	21.901922	18.84313	25.302443
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	17.133734	14.933701	19.583263
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	14.238365	11.921754	16.918665
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	11.845496	9.958107	14.034851
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	9.1463108	7.530508	11.067316
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	10.627604	8.7381182	12.868052
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	13.214533	10.653897	16.278479
