﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Idade media	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	17.985764	17.609779	18.361748
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.823999	18.174917	19.473083
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.432787	17.145199	17.720375
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	18.844807	18.328789	19.360826
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.324337	17.977461	18.671215
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.240435	17.687889	18.792982
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.155819	18.431046	19.880592
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.640093	17.236433	18.043755
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.118233	18.473146	19.763317
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.572489	18.13125	19.013725
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.492689	18.02573	18.959648
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.892307	18.167381	19.617235
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.358805	17.008297	17.709312
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.445089	18.853643	20.036535
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.631851	18.236019	19.027681
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	17.806002	17.381744	18.230261
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.668964	18.047293	19.290636
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.640293	16.378389	16.902195
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.093916	18.554258	19.633574
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.140368	17.783754	18.496983
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.27804	17.880405	18.675674
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.305933	18.626102	19.985764
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.417839	17.06271	17.77297
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.477283	18.948847	20.005722
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.613293	18.262815	18.963772
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.680367	18.031841	19.32889
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	19.676394	18.498909	20.853876
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.699282	17.276882	18.121681
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	20.291718	19.243382	21.340054
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	19.005024	18.41991	19.590137
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.487394	17.931812	19.042978
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.453333	17.88694	19.019726
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.402174	17.062838	17.74151
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	21.116072	20.150429	22.081713
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.474226	18.069145	18.879309
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.322802	17.732914	18.912687
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	18.402185	17.69898	19.105389
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.090595	16.797764	17.383429
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	20.482744	19.481398	21.484091
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.35331	17.900738	18.805882
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.324404	17.725559	18.923246
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.769499	17.301203	18.237797
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	17.326357	17.013241	17.639475
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.695974	18.652588	20.739361
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.136578	17.708145	18.565012
