﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	58.34838492880245
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	58.40633942328858
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	58.37668199991401
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	56.97364524726088
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	57.8417492527922
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	57.39455419113722
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	51.30334676424636
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	51.60903800068469
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	51.45313482910463
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	53.26249067859806
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	53.55459741301514
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	53.40321723588233
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	49.93329671192027
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	50.983205333783445
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	50.4391672088484
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	62.436602423789445
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	61.61086686957502
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	62.03492994818085
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	46.20910147815977
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	46.35347937010645
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	46.27920885129651
22	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	59.535672866285815
23	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	59.4040842143309
24	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	59.4715402400088
25	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	51.30334676424636
26	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	51.60903800068469
27	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	51.45313482910463
28	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	53.26249067859806
29	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	53.55459741301514
30	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	53.40321723588233
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	48.551420770553136
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	48.901158093186105
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	48.72139271043881
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Homes	Total	54.01396240608401
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Mulleres	Total	54.17062899062627
36	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	0-11 anos	2025-2026	Total	Total	54.09009671745394
