﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.2
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.2
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.2
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2021	Total	Total	94.2
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.9
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.9
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.9
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2020	Total	Total	95.9
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.4
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.4
11	2020	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.4
12	2020	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2019	Total	Total	95.4
13	2019	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2018	Total	Total	97.0
14	2019	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2018	Total	Total	97.0
15	2019	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2018	Total	Total	97.0
16	2019	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2018	Total	Total	97.0
17	2018	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.2
18	2018	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.1
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.1
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2017	Total	Total	96.1
21	2017	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.7
22	2017	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.7
23	2017	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2016	Total	Total	98.9
24	2017	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2016	Total	Total	96.7
25	2016	Comunidade	12	Galicia	Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.8
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Hepatite B (HB)	Recordo 1	2015	Total	Total	98.2
27	2016	Comunidade	12	Galicia	Poliomielite (VPI)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.8
28	2016	Comunidade	12	Galicia	Difteria, Tétanos e Tosferina (DTPa)	Recordo 1	2015	Total	Total	91.8
