﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Esperanza de vida [anos]
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.92
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.89
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Total	83.95
4	2023	Provincia	15	A Coruña	Homes	81.04
5	2023	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	86.90
6	2023	Provincia	15	A Coruña	Total	84.05
7	2023	Provincia	27	Lugo	Homes	81.02
8	2023	Provincia	27	Lugo	Mulleres	86.27
9	2023	Provincia	27	Lugo	Total	83.52
10	2023	Provincia	32	Ourense	Homes	80.78
11	2023	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.78
12	2023	Provincia	32	Ourense	Total	83.66
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.79
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.96
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.93
16	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.38
17	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.99
18	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	83.22
19	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	80.15
20	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	86.04
21	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	83.14
22	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	80.65
23	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.73
24	2022	Provincia	27	Lugo	Total	83.15
25	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	80.41
26	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.61
27	2022	Provincia	32	Ourense	Total	83.48
28	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.54
29	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.79
30	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.24
31	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.44
32	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.45
33	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	83.48
34	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	80.30
35	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	86.07
36	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	83.25
37	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	80.72
38	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	86.28
39	2021	Provincia	27	Lugo	Total	83.47
40	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	80.47
41	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.69
42	2021	Provincia	32	Ourense	Total	83.56
43	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.45
44	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.87
45	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.70
46	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.46
47	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.29
48	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	83.41
49	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	80.50
50	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	86.40
51	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	83.52
52	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	80.43
53	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.89
54	2020	Provincia	27	Lugo	Total	83.12
55	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	80.27
56	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.93
57	2020	Provincia	32	Ourense	Total	83.08
58	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.54
59	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.43
60	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.54
61	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.59
62	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.46
63	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	83.58
64	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	80.43
65	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	86.25
66	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	83.42
67	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	80.66
68	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	86.65
69	2019	Provincia	27	Lugo	Total	83.62
70	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	80.72
71	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.68
72	2019	Provincia	32	Ourense	Total	83.69
73	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.65
74	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.58
75	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.71
76	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.10
77	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.11
78	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	83.15
79	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.71
80	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.86
81	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	82.84
82	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	79.87
83	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	86.33
84	2018	Provincia	27	Lugo	Total	83.03
85	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	80.23
86	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.54
87	2018	Provincia	32	Ourense	Total	83.35
88	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.57
89	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.15
90	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.45
91	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	80.12
92	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.02
93	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	83.12
94	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.98
95	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.84
96	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	82.98
97	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	79.90
98	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.95
99	2017	Provincia	27	Lugo	Total	82.86
100	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	80.95
101	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.60
102	2017	Provincia	32	Ourense	Total	83.80
103	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	80.06
104	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.11
105	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.15
106	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	79.51
107	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.00
108	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	82.78
109	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.19
110	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.85
111	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	82.56
112	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	79.46
113	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	86.01
114	2016	Provincia	27	Lugo	Total	82.65
115	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	80.32
116	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.22
117	2016	Provincia	32	Ourense	Total	83.27
118	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	79.64
119	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.10
120	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.93
121	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	79.60
122	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.71
123	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	82.70
124	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.29
125	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.44
126	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	82.42
127	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	79.39
128	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.97
129	2015	Provincia	27	Lugo	Total	82.61
130	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	79.97
131	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.61
132	2015	Provincia	32	Ourense	Total	83.27
133	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	79.96
134	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.59
135	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.84
136	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	79.73
137	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.03
138	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	82.92
139	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.38
140	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.68
141	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	82.59
142	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	79.81
143	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.80
144	2014	Provincia	27	Lugo	Total	82.76
145	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	80.39
146	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.99
147	2014	Provincia	32	Ourense	Total	83.68
148	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	79.87
149	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	86.18
150	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	83.12
151	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	79.48
152	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.58
153	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	82.58
154	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	79.31
155	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.24
156	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	82.35
157	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	79.21
158	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.91
159	2013	Provincia	27	Lugo	Total	82.48
160	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	79.63
161	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	86.03
162	2013	Provincia	32	Ourense	Total	82.83
163	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	79.67
164	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.65
165	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.76
166	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	79.01
167	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.40
168	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	82.24
169	2012	Provincia	15	A Coruña	Homes	78.93
170	2012	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.27
171	2012	Provincia	15	A Coruña	Total	82.16
172	2012	Provincia	27	Lugo	Homes	78.70
173	2012	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.67
174	2012	Provincia	27	Lugo	Total	82.09
175	2012	Provincia	32	Ourense	Homes	79.56
176	2012	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.54
177	2012	Provincia	32	Ourense	Total	82.54
178	2012	Provincia	36	Pontevedra	Homes	78.99
179	2012	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.34
180	2012	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.24
181	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	78.88
182	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.43
183	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	82.19
184	2011	Provincia	15	A Coruña	Homes	78.64
185	2011	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	85.25
186	2011	Provincia	15	A Coruña	Total	82.01
187	2011	Provincia	27	Lugo	Homes	79.02
188	2011	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.72
189	2011	Provincia	27	Lugo	Total	82.29
190	2011	Provincia	32	Ourense	Homes	78.62
191	2011	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.49
192	2011	Provincia	32	Ourense	Total	82.02
193	2011	Provincia	36	Pontevedra	Homes	79.04
194	2011	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.47
195	2011	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.33
196	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	78.65
197	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	85.30
198	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	82.01
199	2010	Provincia	15	A Coruña	Homes	78.45
200	2010	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.87
201	2010	Provincia	15	A Coruña	Total	81.73
202	2010	Provincia	27	Lugo	Homes	78.77
203	2010	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.80
204	2010	Provincia	27	Lugo	Total	82.20
205	2010	Provincia	32	Ourense	Homes	79.29
206	2010	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.51
207	2010	Provincia	32	Ourense	Total	82.40
208	2010	Provincia	36	Pontevedra	Homes	78.57
209	2010	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	85.47
210	2010	Provincia	36	Pontevedra	Total	82.09
211	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	78.11
212	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.80
213	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	81.49
214	2009	Provincia	15	A Coruña	Homes	77.81
215	2009	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.44
216	2009	Provincia	15	A Coruña	Total	81.18
217	2009	Provincia	27	Lugo	Homes	77.79
218	2009	Provincia	27	Lugo	Mulleres	84.88
219	2009	Provincia	27	Lugo	Total	81.23
220	2009	Provincia	32	Ourense	Homes	78.99
221	2009	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.45
222	2009	Provincia	32	Ourense	Total	82.22
223	2009	Provincia	36	Pontevedra	Homes	78.20
224	2009	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	84.88
225	2009	Provincia	36	Pontevedra	Total	81.62
226	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.97
227	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.76
228	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	81.40
229	2008	Provincia	15	A Coruña	Homes	77.67
230	2008	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.56
231	2008	Provincia	15	A Coruña	Total	81.17
232	2008	Provincia	27	Lugo	Homes	78.18
233	2008	Provincia	27	Lugo	Mulleres	85.20
234	2008	Provincia	27	Lugo	Total	81.60
235	2008	Provincia	32	Ourense	Homes	78.22
236	2008	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.07
237	2008	Provincia	32	Ourense	Total	81.62
238	2008	Provincia	36	Pontevedra	Homes	78.03
239	2008	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	84.70
240	2008	Provincia	36	Pontevedra	Total	81.47
241	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.39
242	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.52
243	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	80.97
244	2007	Provincia	15	A Coruña	Homes	77.09
245	2007	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.20
246	2007	Provincia	15	A Coruña	Total	80.69
247	2007	Provincia	27	Lugo	Homes	77.99
248	2007	Provincia	27	Lugo	Mulleres	84.83
249	2007	Provincia	27	Lugo	Total	81.33
250	2007	Provincia	32	Ourense	Homes	78.22
251	2007	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.79
252	2007	Provincia	32	Ourense	Total	81.48
253	2007	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.11
254	2007	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	84.67
255	2007	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.95
256	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.35
257	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.43
258	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	80.92
259	2006	Provincia	15	A Coruña	Homes	77.19
260	2006	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.20
261	2006	Provincia	15	A Coruña	Total	80.75
262	2006	Provincia	27	Lugo	Homes	77.66
263	2006	Provincia	27	Lugo	Mulleres	84.46
264	2006	Provincia	27	Lugo	Total	81.00
265	2006	Provincia	32	Ourense	Homes	77.43
266	2006	Provincia	32	Ourense	Mulleres	85.11
267	2006	Provincia	32	Ourense	Total	81.22
268	2006	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.23
269	2006	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	84.41
270	2006	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.90
271	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.05
272	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.19
273	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	80.65
274	2005	Provincia	15	A Coruña	Homes	76.65
275	2005	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	84.13
276	2005	Provincia	15	A Coruña	Total	80.43
277	2005	Provincia	27	Lugo	Homes	77.18
278	2005	Provincia	27	Lugo	Mulleres	84.48
279	2005	Provincia	27	Lugo	Total	80.75
280	2005	Provincia	32	Ourense	Homes	77.55
281	2005	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.49
282	2005	Provincia	32	Ourense	Total	80.99
283	2005	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.15
284	2005	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	83.98
285	2005	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.66
286	2004	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.13
287	2004	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.26
288	2004	Comunidade	12	Galicia	Total	80.74
289	2004	Provincia	15	A Coruña	Homes	76.71
290	2004	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	83.92
291	2004	Provincia	15	A Coruña	Total	80.38
292	2004	Provincia	27	Lugo	Homes	77.51
293	2004	Provincia	27	Lugo	Mulleres	84.35
294	2004	Provincia	27	Lugo	Total	80.88
295	2004	Provincia	32	Ourense	Homes	77.83
296	2004	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.93
297	2004	Provincia	32	Ourense	Total	81.37
298	2004	Provincia	36	Pontevedra	Homes	77.13
299	2004	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	84.29
300	2004	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.80
301	2003	Comunidade	12	Galicia	Homes	76.46
302	2003	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	83.52
303	2003	Comunidade	12	Galicia	Total	80.02
304	2003	Provincia	15	A Coruña	Homes	76.26
305	2003	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	83.26
306	2003	Provincia	15	A Coruña	Total	79.81
307	2003	Provincia	27	Lugo	Homes	76.60
308	2003	Provincia	27	Lugo	Mulleres	83.47
309	2003	Provincia	27	Lugo	Total	79.97
310	2003	Provincia	32	Ourense	Homes	76.78
311	2003	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.17
312	2003	Provincia	32	Ourense	Total	80.44
313	2003	Provincia	36	Pontevedra	Homes	76.41
314	2003	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	83.54
315	2003	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.06
316	2002	Comunidade	12	Galicia	Homes	76.64
317	2002	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	83.74
318	2002	Comunidade	12	Galicia	Total	80.23
319	2002	Provincia	15	A Coruña	Homes	76.68
320	2002	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	83.81
321	2002	Provincia	15	A Coruña	Total	80.31
322	2002	Provincia	27	Lugo	Homes	76.08
323	2002	Provincia	27	Lugo	Mulleres	83.64
324	2002	Provincia	27	Lugo	Total	79.76
325	2002	Provincia	32	Ourense	Homes	77.53
326	2002	Provincia	32	Ourense	Mulleres	84.06
327	2002	Provincia	32	Ourense	Total	80.82
328	2002	Provincia	36	Pontevedra	Homes	76.34
329	2002	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	83.51
330	2002	Provincia	36	Pontevedra	Total	79.99
331	2001	Comunidade	12	Galicia	Homes	76.52
332	2001	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	83.48
333	2001	Comunidade	12	Galicia	Total	80.05
334	2001	Provincia	15	A Coruña	Homes	76.34
335	2001	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	83.46
336	2001	Provincia	15	A Coruña	Total	79.97
337	2001	Provincia	27	Lugo	Homes	76.49
338	2001	Provincia	27	Lugo	Mulleres	82.86
339	2001	Provincia	27	Lugo	Total	79.63
340	2001	Provincia	32	Ourense	Homes	77.56
341	2001	Provincia	32	Ourense	Mulleres	83.95
342	2001	Provincia	32	Ourense	Total	80.78
343	2001	Provincia	36	Pontevedra	Homes	76.25
344	2001	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	83.53
345	2001	Provincia	36	Pontevedra	Total	80.00
346	2000	Comunidade	12	Galicia	Homes	75.84
347	2000	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	83.15
348	2000	Comunidade	12	Galicia	Total	79.54
349	2000	Provincia	15	A Coruña	Homes	75.61
350	2000	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	83.05
351	2000	Provincia	15	A Coruña	Total	79.37
352	2000	Provincia	27	Lugo	Homes	75.88
353	2000	Provincia	27	Lugo	Mulleres	82.95
354	2000	Provincia	27	Lugo	Total	79.34
355	2000	Provincia	32	Ourense	Homes	76.63
356	2000	Provincia	32	Ourense	Mulleres	83.71
357	2000	Provincia	32	Ourense	Total	80.16
358	2000	Provincia	36	Pontevedra	Homes	75.69
359	2000	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	83.02
360	2000	Provincia	36	Pontevedra	Total	79.46
