﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Media
1	2023	Comunidade	12	Galicia	0.99
2	2023	Provincia	15	A Coruña	1.00
3	2023	Provincia	27	Lugo	1.06
4	2023	Provincia	32	Ourense	0.91
5	2023	Provincia	36	Pontevedra	0.96
6	2022	Comunidade	12	Galicia	1.00
7	2022	Provincia	15	A Coruña	1.02
8	2022	Provincia	27	Lugo	1.06
9	2022	Provincia	32	Ourense	0.91
10	2022	Provincia	36	Pontevedra	1.00
11	2021	Comunidade	12	Galicia	1.00
12	2021	Provincia	15	A Coruña	1.02
13	2021	Provincia	27	Lugo	0.98
14	2021	Provincia	32	Ourense	0.93
15	2021	Provincia	36	Pontevedra	1.01
16	2020	Comunidade	12	Galicia	1.01
17	2020	Provincia	15	A Coruña	1.03
18	2020	Provincia	27	Lugo	0.99
19	2020	Provincia	32	Ourense	0.95
20	2020	Provincia	36	Pontevedra	1.03
21	2019	Comunidade	12	Galicia	1.02
22	2019	Provincia	15	A Coruña	1.01
23	2019	Provincia	27	Lugo	0.98
24	2019	Provincia	32	Ourense	0.93
25	2019	Provincia	36	Pontevedra	1.05
26	2018	Comunidade	12	Galicia	1.04
27	2018	Provincia	15	A Coruña	1.06
28	2018	Provincia	27	Lugo	1.09
29	2018	Provincia	32	Ourense	0.92
30	2018	Provincia	36	Pontevedra	1.04
31	2017	Comunidade	12	Galicia	1.12
32	2017	Provincia	15	A Coruña	1.12
33	2017	Provincia	27	Lugo	1.12
34	2017	Provincia	32	Ourense	1.03
35	2017	Provincia	36	Pontevedra	1.15
36	2016	Comunidade	12	Galicia	1.12
37	2016	Provincia	15	A Coruña	1.17
38	2016	Provincia	27	Lugo	1.09
39	2016	Provincia	32	Ourense	1.03
40	2016	Provincia	36	Pontevedra	1.11
41	2015	Comunidade	12	Galicia	1.10
42	2015	Provincia	15	A Coruña	1.13
43	2015	Provincia	27	Lugo	1.10
44	2015	Provincia	32	Ourense	1.03
45	2015	Provincia	36	Pontevedra	1.09
46	2014	Comunidade	12	Galicia	1.08
47	2014	Provincia	15	A Coruña	1.07
48	2014	Provincia	27	Lugo	1.05
49	2014	Provincia	32	Ourense	1.00
50	2014	Provincia	36	Pontevedra	1.11
51	2013	Comunidade	12	Galicia	1.05
52	2013	Provincia	15	A Coruña	1.06
53	2013	Provincia	27	Lugo	0.99
54	2013	Provincia	32	Ourense	0.97
55	2013	Provincia	36	Pontevedra	1.08
56	2012	Comunidade	12	Galicia	1.09
57	2012	Provincia	15	A Coruña	1.10
58	2012	Provincia	27	Lugo	1.04
59	2012	Provincia	32	Ourense	0.98
60	2012	Provincia	36	Pontevedra	1.13
61	2011	Comunidade	12	Galicia	1.09
62	2011	Provincia	15	A Coruña	1.10
63	2011	Provincia	27	Lugo	0.99
64	2011	Provincia	32	Ourense	0.98
65	2011	Provincia	36	Pontevedra	1.14
66	2010	Comunidade	12	Galicia	1.10
67	2010	Provincia	15	A Coruña	1.11
68	2010	Provincia	27	Lugo	0.99
69	2010	Provincia	32	Ourense	1.00
70	2010	Provincia	36	Pontevedra	1.16
71	2009	Comunidade	12	Galicia	1.11
72	2009	Provincia	15	A Coruña	1.12
73	2009	Provincia	27	Lugo	1.00
74	2009	Provincia	32	Ourense	0.99
75	2009	Provincia	36	Pontevedra	1.18
76	2008	Comunidade	12	Galicia	1.14
77	2008	Provincia	15	A Coruña	1.14
78	2008	Provincia	27	Lugo	0.96
79	2008	Provincia	32	Ourense	1.03
80	2008	Provincia	36	Pontevedra	1.21
81	2007	Comunidade	12	Galicia	1.06
82	2007	Provincia	15	A Coruña	1.05
83	2007	Provincia	27	Lugo	0.95
84	2007	Provincia	32	Ourense	0.97
85	2007	Provincia	36	Pontevedra	1.14
86	2006	Comunidade	12	Galicia	1.04
87	2006	Provincia	15	A Coruña	1.04
88	2006	Provincia	27	Lugo	0.89
89	2006	Provincia	32	Ourense	0.95
90	2006	Provincia	36	Pontevedra	1.12
91	2005	Comunidade	12	Galicia	1.03
92	2005	Provincia	15	A Coruña	1.02
93	2005	Provincia	27	Lugo	0.89
94	2005	Provincia	32	Ourense	0.89
95	2005	Provincia	36	Pontevedra	1.12
96	2004	Comunidade	12	Galicia	1.01
97	2004	Provincia	15	A Coruña	1.00
98	2004	Provincia	27	Lugo	0.86
99	2004	Provincia	32	Ourense	0.88
100	2004	Provincia	36	Pontevedra	1.10
101	2003	Comunidade	12	Galicia	1.00
102	2003	Provincia	15	A Coruña	0.98
103	2003	Provincia	27	Lugo	0.87
104	2003	Provincia	32	Ourense	0.93
105	2003	Provincia	36	Pontevedra	1.09
106	2002	Comunidade	12	Galicia	0.95
107	2002	Provincia	15	A Coruña	0.93
108	2002	Provincia	27	Lugo	0.81
109	2002	Provincia	32	Ourense	0.83
110	2002	Provincia	36	Pontevedra	1.05
111	2001	Comunidade	12	Galicia	0.95
112	2001	Provincia	15	A Coruña	0.94
113	2001	Provincia	27	Lugo	0.81
114	2001	Provincia	32	Ourense	0.82
115	2001	Provincia	36	Pontevedra	1.06
116	2000	Comunidade	12	Galicia	0.96
117	2000	Provincia	15	A Coruña	0.94
118	2000	Provincia	27	Lugo	0.87
119	2000	Provincia	32	Ourense	0.83
120	2000	Provincia	36	Pontevedra	1.04
121	1999	Comunidade	12	Galicia	0.93
122	1999	Provincia	15	A Coruña	0.90
123	1999	Provincia	27	Lugo	0.82
124	1999	Provincia	32	Ourense	0.83
125	1999	Provincia	36	Pontevedra	1.03
126	1998	Comunidade	12	Galicia	0.92
127	1998	Provincia	15	A Coruña	0.91
128	1998	Provincia	27	Lugo	0.86
129	1998	Provincia	32	Ourense	0.82
130	1998	Provincia	36	Pontevedra	0.99
131	1997	Comunidade	12	Galicia	0.93
132	1997	Provincia	15	A Coruña	0.91
133	1997	Provincia	27	Lugo	0.84
134	1997	Provincia	32	Ourense	0.87
135	1997	Provincia	36	Pontevedra	0.93
136	1996	Comunidade	12	Galicia	0.93
137	1996	Provincia	15	A Coruña	0.89
138	1996	Provincia	27	Lugo	0.82
139	1996	Provincia	32	Ourense	0.88
140	1996	Provincia	36	Pontevedra	0.95
141	1995	Comunidade	12	Galicia	0.95
142	1995	Provincia	15	A Coruña	0.91
143	1995	Provincia	27	Lugo	0.90
144	1995	Provincia	32	Ourense	0.93
145	1995	Provincia	36	Pontevedra	0.93
146	1994	Comunidade	12	Galicia	1.00
147	1994	Provincia	15	A Coruña	0.95
148	1994	Provincia	27	Lugo	0.94
149	1994	Provincia	32	Ourense	0.95
150	1994	Provincia	36	Pontevedra	1.01
151	1993	Comunidade	12	Galicia	1.08
152	1993	Provincia	15	A Coruña	1.05
153	1993	Provincia	27	Lugo	1.05
154	1993	Provincia	32	Ourense	1.05
155	1993	Provincia	36	Pontevedra	1.06
156	1992	Comunidade	12	Galicia	1.11
157	1992	Provincia	15	A Coruña	1.07
158	1992	Provincia	27	Lugo	1.09
159	1992	Provincia	32	Ourense	1.04
160	1992	Provincia	36	Pontevedra	1.11
161	1991	Comunidade	12	Galicia	1.14
162	1991	Provincia	15	A Coruña	1.09
163	1991	Provincia	27	Lugo	1.13
164	1991	Provincia	32	Ourense	1.07
165	1991	Provincia	36	Pontevedra	1.14
166	1990	Comunidade	12	Galicia	1.17
167	1990	Provincia	15	A Coruña	1.14
168	1990	Provincia	27	Lugo	1.17
169	1990	Provincia	32	Ourense	1.10
170	1990	Provincia	36	Pontevedra	1.15
171	1989	Comunidade	12	Galicia	1.23
172	1989	Provincia	15	A Coruña	1.18
173	1989	Provincia	27	Lugo	1.22
174	1989	Provincia	32	Ourense	1.10
175	1989	Provincia	36	Pontevedra	1.25
176	1988	Comunidade	12	Galicia	1.27
177	1988	Provincia	15	A Coruña	1.25
178	1988	Provincia	27	Lugo	1.26
179	1988	Provincia	32	Ourense	1.13
180	1988	Provincia	36	Pontevedra	1.28
181	1987	Comunidade	12	Galicia	1.34
182	1987	Provincia	15	A Coruña	1.34
183	1987	Provincia	27	Lugo	1.34
184	1987	Provincia	32	Ourense	1.15
185	1987	Provincia	36	Pontevedra	1.33
186	1986	Comunidade	12	Galicia	1.36
187	1986	Provincia	15	A Coruña	1.32
188	1986	Provincia	27	Lugo	1.39
189	1986	Provincia	32	Ourense	1.18
190	1986	Provincia	36	Pontevedra	1.38
191	1985	Comunidade	12	Galicia	1.48
192	1985	Provincia	15	A Coruña	1.47
193	1985	Provincia	27	Lugo	1.48
194	1985	Provincia	32	Ourense	1.26
195	1985	Provincia	36	Pontevedra	1.49
196	1984	Comunidade	12	Galicia	1.59
197	1984	Provincia	15	A Coruña	1.61
198	1984	Provincia	27	Lugo	1.60
199	1984	Provincia	32	Ourense	1.29
200	1984	Provincia	36	Pontevedra	1.60
201	1983	Comunidade	12	Galicia	1.67
202	1983	Provincia	15	A Coruña	1.71
203	1983	Provincia	27	Lugo	1.67
204	1983	Provincia	32	Ourense	1.31
205	1983	Provincia	36	Pontevedra	1.69
206	1982	Comunidade	12	Galicia	1.79
207	1982	Provincia	15	A Coruña	1.85
208	1982	Provincia	27	Lugo	1.71
209	1982	Provincia	32	Ourense	1.29
210	1982	Provincia	36	Pontevedra	1.85
211	1981	Comunidade	12	Galicia	1.91
212	1981	Provincia	15	A Coruña	1.97
213	1981	Provincia	27	Lugo	1.87
214	1981	Provincia	32	Ourense	1.37
215	1981	Provincia	36	Pontevedra	2.00
216	1980	Comunidade	12	Galicia	2.06
217	1980	Provincia	15	A Coruña	2.05
218	1980	Provincia	27	Lugo	1.97
219	1980	Provincia	32	Ourense	1.47
220	1980	Provincia	36	Pontevedra	2.27
221	1979	Comunidade	12	Galicia	2.17
222	1979	Provincia	15	A Coruña	2.21
223	1979	Provincia	27	Lugo	2.00
224	1979	Provincia	32	Ourense	1.55
225	1979	Provincia	36	Pontevedra	2.34
226	1978	Comunidade	12	Galicia	2.32
227	1978	Provincia	15	A Coruña	2.41
228	1978	Provincia	27	Lugo	1.94
229	1978	Provincia	32	Ourense	1.62
230	1978	Provincia	36	Pontevedra	2.56
231	1977	Comunidade	12	Galicia	2.32
232	1977	Provincia	15	A Coruña	2.41
233	1977	Provincia	27	Lugo	1.91
234	1977	Provincia	32	Ourense	1.58
235	1977	Provincia	36	Pontevedra	2.60
236	1976	Comunidade	12	Galicia	2.38
237	1976	Provincia	15	A Coruña	2.46
238	1976	Provincia	27	Lugo	1.92
239	1976	Provincia	32	Ourense	1.64
240	1976	Provincia	36	Pontevedra	2.70
241	1975	Comunidade	12	Galicia	2.32
242	1975	Provincia	15	A Coruña	2.43
243	1975	Provincia	27	Lugo	1.87
244	1975	Provincia	32	Ourense	1.58
245	1975	Provincia	36	Pontevedra	2.62
