﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.0434915	0.52611083	2.0591352
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.93968344	0.38934672	2.2503405
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.687524	0.75716543	3.7182198
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.71406394	0.33417237	1.5192381
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.99124098	0.57089114	1.7157552
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.1506611	0.54170549	2.4274635
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.2567988	0.080999784	0.81104863
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.1438069	0.53792077	2.4155581
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.51937306	0.18456659	1.4526842
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.70091963	0.36567387	1.3393834
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	0.39942461	0.16315973	0.97447538
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.76335168	0.33683032	1.7206438
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	0.93750507	0.40743887	2.1423378
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.42777175	0.17183435	1.0608623
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.58210921	0.31335184	1.0788811
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.3323174	1.4707549	3.6797304
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.7347987	1.7817078	4.1760497
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.552918	0.89279246	2.6878986
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	2.9795344	2.0685503	4.2742033
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.5341742	1.8521858	3.458427
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.2350638	0.67540079	2.2479889
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.4215894	0.8040852	2.501353
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.0366641	0.53207308	2.0101135
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.473372	0.88643682	2.4393687
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.3285264	0.87810409	2.0053179
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	0.83203948	0.32261536	2.1286886
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.27101392	0.08722689	0.83878922
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	0.73552829	0.29670018	1.8116027
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.44909328	0.13408519	1.4930894
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.55102897	0.25591651	1.1824189
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.3333334	0.66793549	2.6439571
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.8272426	1.0144328	3.2697995
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.0537126	1.195817	3.5052392
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	1.0544815	0.47430214	2.3277535
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.5806987	1.010229	2.4652867
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	1.3288634	0.7125088	2.4651563
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	1.160429	0.65242594	2.0557971
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.8171022	1.0979582	2.9930186
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.87655663	0.42018202	1.8195584
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	1.2444441	0.81190878	1.9029866
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	0.79792964	0.36220697	1.7486131
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	0.33955669	0.10653389	1.0767789
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	0.54315847	0.21282294	1.3791414
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	0.58677298	0.2409633	1.4217858
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	0.56874317	0.29598629	1.0901023
