﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	56.803822	53.269314	60.270382
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.022984	45.443825	52.61219
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	34.391815	30.72831	38.250916
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	60.266624	57.125969	63.324921
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	52.875538	50.34972	55.386711
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	64.542107	60.456158	68.426361
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	58.384079	54.154789	62.493427
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	43.237366	38.489197	48.113121
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	68.734306	65.174927	72.085709
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	61.435394	58.49963	64.29026
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	76.25531	73.158806	79.096657
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	68.842598	65.431473	72.060852
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	55.268394	51.360504	59.11227
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	80.063255	77.323746	82.546501
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	72.543915	70.253029	74.721855
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	68.447151	65.360794	71.378937
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	59.369743	56.090961	62.567078
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	50.912048	47.446926	54.368431
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	69.770164	66.937546	72.459938
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	63.889175	61.639221	66.079788
