﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	50.0958328247
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	73.3808670044
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	84.0437240601
4	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	48.2679862976
5	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	68.8280029297
6	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	78.8740005493
7	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	49.1408042908
8	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	70.8926239014
9	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	80.7876281738
10	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	55.0454292297
11	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	77.0422058105
12	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	86.188079834
13	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	52.757724762
14	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	72.0748748779
15	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	81.1765289307
16	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	53.8446998596
17	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	74.2908859253
18	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	83.019203186
19	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	48.0140190125
20	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	72.7862854004
21	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	82.4012451172
22	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	48.8582229614
23	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	70.1619338989
24	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	78.715057373
25	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	48.4394416809
26	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	71.4056549072
27	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	80.1298751831
28	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	47.9076271057
29	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	73.4098358154
30	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	84.7300491333
31	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	46.8349990845
32	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	70.422668457
33	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	81.8122329712
34	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	47.3546218872
35	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	71.8049850464
36	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	82.919303894
37	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	45.5947570801
38	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	69.0837783813
39	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	81.6284561157
40	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	43.0618171692
41	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	63.6292381287
42	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	74.39453125
43	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	44.2542648315
44	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	66.0904846191
45	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	77.0107040405
46	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	55.6895828247
47	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	77.9152679443
48	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	87.4008026123
49	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	53.1809654236
50	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	72.2319717407
51	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	81.8889694214
52	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	54.3604774475
53	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	74.7433395386
54	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	83.9258804321
55	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	53.3956947327
56	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	74.5391845703
57	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	83.2698440552
58	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	51.9201431274
59	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	70.5300598145
60	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	79.359085083
61	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	52.623752594
62	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	72.3151168823
63	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	80.7887268066
64	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	48.0140190125
65	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	72.7862854004
66	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	82.4012451172
67	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	48.8582229614
68	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	70.1619338989
69	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	78.715057373
70	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	48.4394416809
71	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	71.4056549072
72	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	80.1298751831
73	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	47.9076271057
74	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	73.4098358154
75	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	84.7300491333
76	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	46.8349990845
77	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	70.422668457
78	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	81.8122329712
79	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	47.3546218872
80	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	71.8049850464
81	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	82.919303894
82	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	48.065246582
83	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	72.0318069458
84	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	82.4725036621
85	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	46.3291130066
86	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	67.0107803345
87	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	75.6193847656
88	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	47.1457290649
89	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	69.2911148071
90	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	78.1054840088
91	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	53.9940795898
92	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	76.1994934082
93	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	85.0177154541
94	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	51.8053131104
95	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	72.1722412109
96	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	80.6280593872
97	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	52.8627319336
98	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	74.0044708252
99	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	82.2393951416
100	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	43.859249115
101	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	67.1557846069
102	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	81.3043441772
103	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	40.7756729126
104	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	61.1126213074
105	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	73.0216751099
106	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	42.2195777893
107	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	63.8187522888
108	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	75.997756958
109	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	53.9199981689
110	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	74.7600021362
111	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	82.3799972534
