﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Taxa bruta [x100000 habs.]
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	39.3911213957123900000
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.0638535675290000000
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	29.8833212412431500000
4	2022	Provincia	15	A Coruña	Homes	45.2862257192216700000
5	2022	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	19.0527520927989200000
6	2022	Provincia	15	A Coruña	Total	31.6303007559105800000
7	2022	Provincia	27	Lugo	Homes	46.5065905572508900000
8	2022	Provincia	27	Lugo	Mulleres	31.7323466369699800000
9	2022	Provincia	27	Lugo	Total	38.8902092354987400000
10	2022	Provincia	32	Ourense	Homes	51.3445424174379800000
11	2022	Provincia	32	Ourense	Mulleres	33.5002022653721700000
12	2022	Provincia	32	Ourense	Total	42.0665176810832100000
13	2022	Provincia	36	Pontevedra	Homes	26.1491335627425400000
14	2022	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	15.7808551583926500000
15	2022	Provincia	36	Pontevedra	Total	20.7843989756260500000
16	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	40.2734075066620500000
17	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	15.8341680693674200000
18	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	27.5083379030735600000
19	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	55.9327911581443700000
20	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	27.9228501990795800000
21	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	41.3782726452001200000
22	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	46.5065905572508900000
23	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	31.7323466369699800000
24	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	38.8902092354987400000
25	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	51.3445424174379800000
26	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	33.5002022653721700000
27	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	42.0665176810832100000
28	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	20.2234011716090400000
29	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	14.5158949049208900000
30	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	17.2756608755174500000
31	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	47.9027434784833000000
32	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	22.1223583301523400000
33	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	34.5636341192445400000
34	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	26.3514255389232500000
35	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	13.9296112958955200000
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	19.9095437190675300000
37	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	40.2373851557965300000
38	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	23.3848037392801800000
39	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	31.4952451083135900000
40	2021	Provincia	15	A Coruña	Homes	39.8507273688836600000
41	2021	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	22.1219968103167400000
42	2021	Provincia	15	A Coruña	Total	30.6213363758264600000
43	2021	Provincia	27	Lugo	Homes	48.1341676589060900000
44	2021	Provincia	27	Lugo	Mulleres	36.2833911290082700000
45	2021	Provincia	27	Lugo	Total	42.0228641189155000000
46	2021	Provincia	32	Ourense	Homes	54.6093723335267400000
47	2021	Provincia	32	Ourense	Mulleres	30.8704198377097900000
48	2021	Provincia	32	Ourense	Total	42.2641806154844200000
49	2021	Provincia	36	Pontevedra	Homes	33.3399135794345400000
50	2021	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	18.0193093280640500000
51	2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.4163246935479600000
52	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	30.5022707245983900000
53	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	16.8715934014853900000
54	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	23.3820098815971000000
55	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	51.0980527198604800000
56	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	26.7401678459766300000
57	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	38.4502416490881400000
58	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	48.1341676589060900000
59	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	36.2833911290082700000
60	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	42.0228641189155000000
61	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	54.6093723335267400000
62	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	30.8704198377097900000
63	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	42.2641806154844200000
64	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	39.0165147489152700000
65	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	23.3437013015690800000
66	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	30.9289090885413300000
67	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	51.1513708567389600000
68	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	27.7362456391254400000
69	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	39.0315684633899600000
70	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	25.9470679813181100000
71	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	13.9177427458009200000
72	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	19.7106060659390200000
73	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	42.3027136037066400000
74	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	21.0463833752120700000
75	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	31.2752260606650600000
76	2020	Provincia	15	A Coruña	Homes	47.2311219622857600000
77	2020	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	23.1150926144710800000
78	2020	Provincia	15	A Coruña	Total	34.6759492429678700000
79	2020	Provincia	27	Lugo	Homes	44.6985054330718600000
80	2020	Provincia	27	Lugo	Mulleres	29.5676033683413800000
81	2020	Provincia	27	Lugo	Total	36.8963182963048800000
82	2020	Provincia	32	Ourense	Homes	55.0728185044670200000
83	2020	Provincia	32	Ourense	Mulleres	30.0804652445291200000
84	2020	Provincia	32	Ourense	Total	42.0675036686776500000
85	2020	Provincia	36	Pontevedra	Homes	31.5476764259987900000
86	2020	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	12.6800775529904500000
87	2020	Provincia	36	Pontevedra	Total	21.7895342539940400000
88	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	46.6358268456880700000
89	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	22.0080260520008400000
90	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	33.7708575462597900000
91	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	43.2065939909598500000
92	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	26.6407090527178600000
93	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	34.6004183989055600000
94	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	44.6985054330718600000
95	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	29.5676033683413800000
96	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	36.8963182963048800000
97	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	55.0728185044670200000
98	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	30.0804652445291200000
99	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	42.0675036686776500000
100	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	33.7206714460098300000
101	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	12.6324033779046600000
102	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	22.8310502283105000000
103	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	52.9166840734706400000
104	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	22.5006923289947400000
105	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	37.1749709430573500000
106	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	25.8775590536831800000
107	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	11.8577744651296700000
108	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	18.6117071149395800000
109	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	40.8017466226931600000
110	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	24.2050359326971500000
111	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	32.1911584334722900000
112	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	38.0263574850411000000
113	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	22.8081066527645800000
114	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	30.1001432659637900000
115	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	55.7343787182345400000
116	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	33.5489490938840900000
117	2019	Provincia	27	Lugo	Total	44.2978636900120500000
118	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	65.7529046515096100000
119	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	34.3473074833415600000
120	2019	Provincia	32	Ourense	Total	49.4066328404588300000
121	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	30.7499022592392500000
122	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	19.2868383742426300000
123	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	24.8232404937066700000
124	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	34.4424300459106200000
125	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	21.7819728243958100000
126	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	27.8260115387603700000
127	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	29.7967201536186500000
128	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	26.4717261601743100000
129	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	28.0672767327571600000
130	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	55.7343787182345400000
131	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	33.5489490938840900000
132	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	44.2978636900120500000
133	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	65.7529046515096100000
134	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	34.3473074833415600000
135	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	49.4066328404588300000
136	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	26.9463699871331100000
137	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	22.1177422208740900000
138	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	24.4549002729166900000
139	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	51.0504796424610000000
140	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	23.7821383169164500000
141	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	36.9343173530853600000
142	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	27.8370943933894200000
143	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	16.3517256180441300000
144	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	21.8863182270670200000
145	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	45.2864773348485200000
146	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	26.3358108503540700000
147	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35.4585909910750200000
148	2018	Provincia	15	A Coruña	Homes	46.5864262061691600000
149	2018	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	26.7712805939105600000
150	2018	Provincia	15	A Coruña	Total	36.2710177593980800000
151	2018	Provincia	27	Lugo	Homes	69.7180775240122800000
152	2018	Provincia	27	Lugo	Mulleres	36.3252870869463300000
153	2018	Provincia	27	Lugo	Total	52.5160943720252200000
154	2018	Provincia	32	Ourense	Homes	55.9201218115424500000
155	2018	Provincia	32	Ourense	Mulleres	41.0276812522145600000
156	2018	Provincia	32	Ourense	Total	48.1743848066396600000
157	2018	Provincia	36	Pontevedra	Homes	31.6553784466442000000
158	2018	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	17.4583515619062900000
159	2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	24.3158641369673300000
160	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	45.1361100259058500000
161	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	26.7336976522952800000
162	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	35.5282930286600900000
163	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	35.0186036331801300000
164	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	29.2698681846625900000
165	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	32.0280586796039000000
166	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	69.7180775240122800000
167	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	36.3252870869463300000
168	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	52.5160943720252200000
169	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	55.9201218115424500000
170	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	41.0276812522145600000
171	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	48.1743848066396600000
172	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	26.9150024223502200000
173	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	18.9274447949526800000
174	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	22.7926907096992700000
175	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	57.5285903175671000000
176	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	25.0688312305770600000
177	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	40.7242653969049600000
178	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	29.0070057426527800000
179	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	16.0617866174560900000
180	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	22.3021480862632900000
181	2017	Comunidade	12	Galicia	Homes	47.6850517329146500000
182	2017	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	29.2746093691571000000
183	2017	Comunidade	12	Galicia	Total	38.1414586578711200000
184	2017	Provincia	15	A Coruña	Homes	48.9474438453707400000
185	2017	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	32.0764070307367500000
186	2017	Provincia	15	A Coruña	Total	40.1680273213995600000
187	2017	Provincia	27	Lugo	Homes	70.4682429299953600000
188	2017	Provincia	27	Lugo	Mulleres	39.5673197213995200000
189	2017	Provincia	27	Lugo	Total	54.5507951827451600000
190	2017	Provincia	32	Ourense	Homes	54.7802443733340500000
191	2017	Provincia	32	Ourense	Mulleres	40.1256859949009500000
192	2017	Provincia	32	Ourense	Total	47.1637577002053400000
193	2017	Provincia	36	Pontevedra	Homes	35.7756624533325100000
194	2017	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	18.6814585497440000000
195	2017	Provincia	36	Pontevedra	Total	26.9429985860229500000
196	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	44.1016009641522400000
197	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	32.0555257454651900000
198	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	37.8160503680701600000
199	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	69.3233392185959900000
200	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	41.0632373855737800000
201	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	54.6399746054213300000
202	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	70.4682429299953600000
203	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	39.5673197213995200000
204	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	54.5507951827451600000
205	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	54.7802443733340500000
206	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	40.1256859949009500000
207	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	47.1637577002053400000
208	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	36.2177896417121600000
209	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	17.6341295982567400000
210	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	26.6336669037712600000
211	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	48.5874921912959000000
212	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	29.7383029341792200000
213	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	38.8281053000363700000
214	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	31.9412574575493300000
215	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	16.4135110551835900000
216	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	23.9015468727039000000
217	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	47.8695748769477100000
218	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	29.7433975336405600000
219	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	38.4767475009426100000
220	2016	Provincia	15	A Coruña	Homes	50.1041051963524200000
221	2016	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	29.6272954731890100000
222	2016	Provincia	15	A Coruña	Total	39.4549692331396800000
223	2016	Provincia	27	Lugo	Homes	63.1305392451303700000
224	2016	Provincia	27	Lugo	Mulleres	43.2593310377048300000
225	2016	Provincia	27	Lugo	Total	52.8932299637176200000
226	2016	Provincia	32	Ourense	Homes	71.4162908494571000000
227	2016	Provincia	32	Ourense	Mulleres	48.8916865798431800000
228	2016	Provincia	32	Ourense	Total	59.7104045379907400000
229	2016	Provincia	36	Pontevedra	Homes	31.9789026855707200000
230	2016	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	18.6553777713998700000
231	2016	Provincia	36	Pontevedra	Total	25.0967336124683100000
232	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	49.3829036387602600000
233	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	31.0349998082106800000
234	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	39.8165891546156300000
235	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	42.9037240432469500000
236	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	25.8184959733076500000
237	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	34.0320210379766400000
238	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	63.1305392451303700000
239	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	43.2593310377048300000
240	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	52.8932299637176200000
241	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	71.4162908494571000000
242	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	48.8916865798431800000
243	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	59.7104045379907400000
244	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	31.4484346039839100000
245	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	18.8491938828082800000
246	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	24.9506657291265000000
247	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	55.3755849046155600000
248	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	31.3858350996822700000
249	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	42.9565693503764800000
250	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	28.9594750636925200000
251	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	15.7268720960843500000
252	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	22.1126222385757300000
253	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	54.5156083197803600000
254	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	32.5021038046538800000
255	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	43.1131185021521800000
256	2015	Provincia	15	A Coruña	Homes	61.8889619650761500000
257	2015	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	36.3540784838471800000
258	2015	Provincia	15	A Coruña	Total	48.6162122647702800000
259	2015	Provincia	27	Lugo	Homes	65.0041007259803800000
260	2015	Provincia	27	Lugo	Mulleres	34.3286741693891200000
261	2015	Provincia	27	Lugo	Total	49.2065082236745200000
262	2015	Provincia	32	Ourense	Homes	71.8752246100769100000
263	2015	Provincia	32	Ourense	Mulleres	45.3588794542419600000
264	2015	Provincia	32	Ourense	Total	58.1046574808961300000
265	2015	Provincia	36	Pontevedra	Homes	36.2355221626058100000
266	2015	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	22.8917140170870300000
267	2015	Provincia	36	Pontevedra	Total	29.3442716392892400000
268	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	59.9102105199296200000
269	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	37.6221413268771900000
270	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	48.2940051888822100000
271	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	65.6724006440132200000
272	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	40.2770273589076100000
273	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	52.4966488789671900000
274	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	65.0041007259803800000
275	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	34.3286741693891200000
276	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	49.2065082236745200000
277	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	71.8752246100769100000
278	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	45.3588794542419600000
279	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	58.1046574808961300000
280	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	33.3375560904381200000
281	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	21.9103304077825500000
282	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	27.4438772709808400000
283	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	63.8622413349505600000
284	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	32.9785639334432600000
285	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	47.8786011468698300000
286	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	33.6216757481736500000
287	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	21.8372646096418300000
288	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	27.5273067353673000000
289	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	49.1077254523606000000
290	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	32.5360250393875600000
291	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	40.5283234407600700000
292	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	54.4042641179984400000
293	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	36.1838752420752200000
294	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	44.9354880002825000000
295	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	66.1355779347662700000
296	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	40.2441858487838900000
297	2014	Provincia	27	Lugo	Total	52.8084773652946200000
298	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	57.3860339157908300000
299	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	48.4441068641112900000
300	2014	Provincia	32	Ourense	Total	52.7470345306910200000
301	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	33.9007360371343400000
302	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	19.9693531559728700000
303	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	26.7110027247326000000
304	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	55.1484475334290200000
305	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	37.8238449846969600000
306	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	46.1189543476609600000
307	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	59.8626310151442000000
308	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	41.8956311625550500000
309	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	50.5423190837688400000
310	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	66.1355779347662700000
311	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	40.2441858487838900000
312	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	52.8084773652946200000
313	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	57.3860339157908300000
314	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	48.4441068641112900000
315	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	52.7470345306910200000
316	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	28.5475283151647100000
317	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	21.8463266962112200000
318	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	25.0936184997876700000
319	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	51.5830990030310800000
320	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	31.1101640741529900000
321	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	40.9949880321083300000
322	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	33.8681835728384500000
323	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	17.3624114006359400000
324	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	25.3373028441122400000
325	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	56.4742398072985100000
326	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	37.1116382377073800000
327	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	46.4579853503691300000
328	2013	Provincia	15	A Coruña	Homes	52.4604307604569000000
329	2013	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	40.4343221414287700000
330	2013	Provincia	15	A Coruña	Total	46.2149028125194900000
331	2013	Provincia	27	Lugo	Homes	101.182646580919300000
332	2013	Provincia	27	Lugo	Mulleres	52.2495393051373100000
333	2013	Provincia	27	Lugo	Total	76.0104622765567000000
334	2013	Provincia	32	Ourense	Homes	69.8745434333809800000
335	2013	Provincia	32	Ourense	Mulleres	44.3003207343221200000
336	2013	Provincia	32	Ourense	Total	56.6227151969246200000
337	2013	Provincia	36	Pontevedra	Homes	40.4232552609677800000
338	2013	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	25.1804770075846000000
339	2013	Provincia	36	Pontevedra	Total	32.5637401183184100000
340	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Homes	48.0799930885009900000
341	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mulleres	38.3517721282815000000
342	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	43.0127652528844600000
343	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Homes	51.0023523533942600000
344	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mulleres	55.1806925660958200000
345	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	53.1672108782119800000
346	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Homes	101.182646580919300000
347	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mulleres	52.2495393051373100000
348	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	76.0104622765567000000
349	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Homes	69.8745434333809800000
350	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mulleres	44.3003207343221200000
351	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	56.6227151969246200000
352	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Homes	38.3780636281827300000
353	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mulleres	16.7989845947089400000
354	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	27.2565191180431700000
355	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Homes	64.9766674694087100000
356	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mulleres	39.4825661120710500000
357	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	51.7968684842392700000
358	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	Homes	34.7599391701064500000
359	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	Mulleres	25.4640396831594400000
360	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	29.9625205663792500000
