﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2004	Total	Total	99.42
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2005	Total	Total	98.14
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2006	Total	Total	99.89
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2007	Total	Total	99.92
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2008	Total	Total	99.99
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2009	Total	Total	99.98
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Virus do papiloma humano (VPH)	Dose 1	2010	Total	Total	98.85
