﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2021	Total	Total	80.4
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2020	Total	Total	74.7
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2019	Total	Total	70.2
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2018	Total	Total	65.9
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2017	Total	Total	51.8
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2016	Total	Total	43.5
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2015	Total	Total	39.1
