﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2015	Total	Total	39.07
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2016	Total	Total	43.48
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2017	Total	Total	51.85
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2018	Total	Total	65.89
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2019	Total	Total	70.16
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2020	Total	Total	74.71
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2021	Total	Total	80.43
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2023	Total	Total	88.931733790346
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Rotavirus (RV)	2 doses ou mais	2024	Total	Total	96.311844077961
