﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Tumor	Sexo	Taxa axustada (Pob. europea)[x100000]	Taxa axustada (Pob. mundial)[x100000]
1	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	306.5	136.7
2	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.3	70.2
3	2023	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	215.2	99.6
4	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	307.2	135.2
5	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	144.1	69.7
6	2023	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	212.3	98.1
7	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	276.1	121.5
8	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	143.9	68.9
9	2023	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	202.5	92.9
10	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	294.7	132.9
11	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	143.3	69.3
12	2023	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	209.8	98.1
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	323.7	146.4
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	154.6	72.0
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	226.5	104.9
16	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	286.2	125.0
17	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	141.5	67.3
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	200.8	92.1
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	320.0	141.2
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	144.8	69.7
21	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	217.0	100.7
22	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	276.1	121.5
23	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	143.9	68.9
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	202.5	92.9
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	294.7	132.9
26	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	143.3	69.3
27	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	209.8	98.1
28	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	329.6	149.4
29	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	150.2	70.7
30	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	226.2	105.6
31	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	333.9	149.2
32	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	145.7	71.6
33	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	227.9	106.2
34	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	317.7	143.0
35	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	159.3	73.7
36	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	226.1	104.1
37	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	303.6	136.8
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	152.4	73.9
39	2022	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	217.0	101.7
40	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	310.1	140.2
41	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	155.0	76.8
42	2022	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	220.6	104.5
43	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	302.0	132.6
44	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	150.7	70.6
45	2022	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.2	99.1
46	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	282.8	127.9
47	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	129.9	61.7
48	2022	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	196.9	91.8
49	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	303.6	137.2
50	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	157.3	75.7
51	2022	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.5	102.6
52	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	298.9	137.2
53	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	152.9	74.9
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	215.1	102.3
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	326.8	142.5
56	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	165.3	87.5
57	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	231.7	110.2
58	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	302.0	132.6
59	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	150.7	70.6
60	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.2	99.1
61	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	282.8	127.9
62	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	129.9	61.7
63	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	196.9	91.8
64	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	312.4	139.2
65	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	160.6	77.3
66	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	223.6	104.3
67	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	305.1	138.6
68	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	154.7	75.8
69	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	219.2	103.7
70	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	306.7	138.8
71	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	155.1	74.0
72	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.2	102.2
73	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	318.5	143.4
74	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.0	69.8
75	2021	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	220.2	102.5
76	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	311.9	140.6
77	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.4	71.7
78	2021	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	217.0	101.9
79	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	289.7	130.7
80	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	162.8	78.1
81	2021	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	219.0	102.3
82	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	322.5	149.2
83	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	136.9	62.9
84	2021	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.5	102.5
85	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	339.9	150.8
86	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	144.7	67.0
87	2021	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	226.5	103.8
88	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	299.5	135.6
89	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.7	71.9
90	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	211.7	99.7
91	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	329.2	150.9
92	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	153.9	76.6
93	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	228.8	109.3
94	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	289.7	130.7
95	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	162.8	78.1
96	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	219.0	102.3
97	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	322.5	149.2
98	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	136.9	62.9
99	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	218.5	102.5
100	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	324.7	148.9
101	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	146.6	65.3
102	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	222.9	102.8
103	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	322.4	143.5
104	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	144.7	70.4
105	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	220.0	102.7
106	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	350.6	152.3
107	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	142.8	66.5
108	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	228.4	103.5
109	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	313.7	140.9
110	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	157.4	76.4
111	2020	Comunidade	12	Galicia	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	223.9	104.7
112	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	306.2	137.6
113	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	153.6	73.4
114	2020	Provincia	15	A Coruña	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	217.9	101.5
115	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	298.8	134.7
116	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.2	71.2
117	2020	Provincia	27	Lugo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	214.5	100.4
118	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	318.3	145.2
119	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	149.0	75.5
120	2020	Provincia	32	Ourense	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	223.4	106.9
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	330.0	146.9
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	169.6	82.6
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	236.4	110.2
124	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	302.8	137.0
125	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	153.1	73.9
126	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	215.9	101.3
127	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	316.7	145.2
128	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.2	70.1
129	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	219.8	103.4
130	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	298.8	134.7
131	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	147.2	71.2
132	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	214.5	100.4
133	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	318.3	145.2
134	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	149.0	75.5
135	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	223.4	106.9
136	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	336.4	152.8
137	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	170.7	82.0
138	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	241.7	113.1
139	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	306.2	134.3
140	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	162.5	76.7
141	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	222.8	101.9
142	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Homes	329.0	145.3
143	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Mulleres	166.4	82.0
144	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	Todos, excepto de pel non melanoma	Total	232.9	108.7
