﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2012	Total	Total	13.89
2	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2013	Total	Total	16.32
3	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2014	Total	Total	27.7
4	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2015	Total	Total	87.34
5	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2016	Total	Total	91.8
6	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2017	Total	Total	93.27
7	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2018	Total	Total	94.21
8	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2020	Total	Total	95.290876893815
9	2025	Comunidade	12	Galicia	Varicela (SRP)	Dose 2	2021	Total	Total	93.541624399811
