﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.067585	39.57365	46.631935
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	30.305408	27.088768	33.727325
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	37.653824	33.831821	41.63591
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	36.241344	33.258907	39.333603
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.643703	34.235733	39.120293
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	39.862286	35.846729	44.01902
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	32.99062	29.107702	37.120289
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	37.148746	32.636528	41.896812
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	36.104729	32.621128	39.740925
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.406429	33.588974	39.320282
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.213772	38.754105	45.751575
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	30.310499	27.132568	33.688564
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.574551	35.90004	43.370689
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	34.784679	31.793074	37.90136
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.233799	33.853985	38.683067
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	37.927883	34.775566	41.18552
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	30.953032	27.930429	34.147747
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	34.233482	31.019958	37.598457
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	34.51619	31.679499	37.46759
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	34.427216	32.223602	36.699924
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	39.921993	36.720665	43.21183
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	28.561401	25.659231	31.652063
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	34.867401	31.600979	38.282482
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	33.899277	31.074366	36.843723
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	34.220753	32.030853	36.480015
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	35.483459	31.688843	39.469917
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	29.693008	26.068813	33.592113
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.541756	35.572929	43.653355
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	28.736977	25.322973	32.41148
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	32.585949	29.932287	35.356155
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	36.593594	32.808342	40.551987
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	30.39867	26.852135	34.194653
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	38.57143	34.844887	42.436932
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	27.787611	24.24695	31.629423
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	33.472805	30.85117	36.200584
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.399109	36.76062	44.146328
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	32.36853	29.13706	35.777443
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	44.019714	40.675179	47.419441
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	31.45377	28.106556	35.00552
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.372349	33.910538	38.907669
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.686413	42.117775	49.299885
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	31.008362	27.841877	34.363476
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	43.977428	40.537247	47.476456
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	34.364311	31.069448	37.816898
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	38.335674	35.908588	40.822323
