﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Dose	Cohorte	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2008	Total	Total	89.4
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2007	Total	Total	89.1
3	2020	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2006	Total	Total	94.1
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2005	Total	Total	92.3
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2004	Total	Total	91.7
6	2017	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2003	Total	Total	92.5
7	2016	Comunidade	12	Galicia	Difteria e tétanos (Td)	Recordo 3	2002	Total	Total	93.5
