﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	90.358978	88.836731	91.693062
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	71.240974	69.15905	73.23674
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	88.052269	85.495644	90.209846
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	68.615189	65.728714	71.364479
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	92.223663	90.610466	93.579338
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	73.843819	71.267159	76.266365
