﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Esperanza de vida [anos]
1	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	Nacemento	63.2
2	2019	Comunidade	12	Galicia	Homes	65	10.7
3	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Nacemento	63.1
4	2019	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	65	11.4
5	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	Nacemento	63.2
6	2019	Comunidade	12	Galicia	Total	65	11.1
7	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	Nacemento	61.6
8	2019	Provincia	15	A Coruña	Homes	65	10.6
9	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Nacemento	60.5
10	2019	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	65	11.0
11	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	Nacemento	61.1
12	2019	Provincia	15	A Coruña	Total	65	10.9
13	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	Nacemento	64.3
14	2019	Provincia	27	Lugo	Homes	65	11.6
15	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Nacemento	63.8
16	2019	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65	12.6
17	2019	Provincia	27	Lugo	Total	Nacemento	64.1
18	2019	Provincia	27	Lugo	Total	65	12.2
19	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	Nacemento	65.4
20	2019	Provincia	32	Ourense	Homes	65	12.2
21	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Nacemento	68.1
22	2019	Provincia	32	Ourense	Mulleres	65	12.9
23	2019	Provincia	32	Ourense	Total	Nacemento	66.9
24	2019	Provincia	32	Ourense	Total	65	12.7
25	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Nacemento	63.6
26	2019	Provincia	36	Pontevedra	Homes	65	9.7
27	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Nacemento	64.3
28	2019	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	65	10.6
29	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	Nacemento	64.0
30	2019	Provincia	36	Pontevedra	Total	65	10.2
31	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Nacemento	61.4
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	65	10.2
33	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Nacemento	61.0
34	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	65	10.1
35	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Nacemento	61.2
36	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	65	10.2
37	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	Nacemento	61.6
38	2014	Provincia	15	A Coruña	Homes	65	9.8
39	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	Nacemento	60.9
40	2014	Provincia	15	A Coruña	Mulleres	65	9.9
41	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	Nacemento	61.3
42	2014	Provincia	15	A Coruña	Total	65	9.8
43	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	Nacemento	60.3
44	2014	Provincia	27	Lugo	Homes	65	10.0
45	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	Nacemento	61.1
46	2014	Provincia	27	Lugo	Mulleres	65	10.6
47	2014	Provincia	27	Lugo	Total	Nacemento	60.7
48	2014	Provincia	27	Lugo	Total	65	10.3
49	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	Nacemento	62.1
50	2014	Provincia	32	Ourense	Homes	65	10.5
51	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	Nacemento	61.1
52	2014	Provincia	32	Ourense	Mulleres	65	10.0
53	2014	Provincia	32	Ourense	Total	Nacemento	61.7
54	2014	Provincia	32	Ourense	Total	65	10.3
55	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	Nacemento	61.3
56	2014	Provincia	36	Pontevedra	Homes	65	10.6
57	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	Nacemento	60.8
58	2014	Provincia	36	Pontevedra	Mulleres	65	10.1
59	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	Nacemento	61.2
60	2014	Provincia	36	Pontevedra	Total	65	10.4
