﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.954355	12.442223	17.870178
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.8429146	2.6159329	5.6122351
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.5391846	1.5106593	4.2378449
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	12.083942	10.126313	14.359554
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	9.3687153	7.9118214	11.061658
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.019671	12.136397	18.444141
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.0684857	3.3977356	7.4970269
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.5016804	1.4339793	4.329443
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	13.068013	10.710122	15.852844
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.010489	8.2741203	12.063324
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	14.637193	12.155012	17.525139
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.061048	2.0096714	4.6364365
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	1.4126016	0.69170541	2.8631551
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	12.021647	10.068186	14.293885
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	8.8067818	7.4033899	10.446189
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	20.012882	17.373518	22.941885
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.8099184	5.193912	8.8816185
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.8493974	1.8607531	4.3400927
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	18.18581	15.938799	20.671698
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.4081	11.796753	15.201613
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	19.913132	17.269327	22.849897
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	7.4323339	5.7309651	9.5874252
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.5413504	1.6319314	3.9372723
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	19.301262	16.953018	21.889042
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	13.697296	12.062874	15.514101
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.988384	22.339348	30.003197
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	11.36029	8.7678757	14.596569
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.757102	2.4191213	5.791183
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	26.982605	23.565922	30.695719
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	18.722797	16.388165	21.305271
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.381113	15.464301	21.706814
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.462585	4.7369547	8.7590466
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.3599999	2.2002659	5.0991445
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	22.661871	19.36989	26.330629
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	12.447079	10.682319	14.456198
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	24.701818	21.43017	28.293076
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.5967531	6.6392922	11.062945
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	5.8606553	4.439652	7.6998329
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	23.549324	20.505043	26.892673
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.621504	14.632392	18.8214
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	35.395531	31.910143	39.043316
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	12.869281	10.592165	15.550789
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	9.5689821	7.6542006	11.901036
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	34.388939	31.059557	37.87912
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	24.124571	21.923763	26.471403
